Isuzu Ascender (2002-2008) – zekeringdoos
Schema van de zekeringen en relais – Isuzu Ascender
Betreft nieuwe voertuigen in de jaren:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Schema van de zekeringkast in het interieur
De zekeringkast onder de achterbank bevindt zich aan de bestuurderszijde van het voertuig, onder de stoel in de tweede rij. Trek de zitting van de stoel naar voren om toegang te krijgen tot de zekeringkast.

| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | exclusief Saab: Carrosseriemodule (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Saab: Carrosseriemodule (BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Elektronische remmodule (EBCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | exclusief Saab: Carrosseriemodule (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Saab: Positielicht/indicator – links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | Saab: Carrosseriemodule (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Versnellingsschakelaar, compressor van automatische niveauregeling (ALC), actuator van de vooras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Transmissie, actuator voor vergrendeling van de automatische transmissie, motormodule (ECM), transmissiemodule (PCM), alarmmodule, elektromagnetische klep van de transmissie 1-2 (1-2 SS), elektromagnetische klep van de transmissie 2-3 (2-3 SS), klep, elektromagnetische klep van de transmissie 3-2 (3-2 SS), elektromagnetische klep van de koppelomvormer (TCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | exclusief Saab: Hulpsnoer (voor), hulpsnoer (console), hulpsnoer (achter (2005-2009)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | exclusief Saab: HVAC-module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Dashboardcluster, module van de voorportier van de passagier (FPDM), achterlichtgroep (rechts), contourlicht (rechts), parkeer/remlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Aansluiting voor aanhangwagen (positie lichten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Radio, digitale radio-ontvanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | exclusief Saab: Carrosseriemodule (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Saab: Positielicht/indicator – rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | HVAC-module, multifunctionele indicator/schakelaar, lucht temperatuur actuatoren, ontdooi actuator, recirculatie actuator, modus actuator, console modus actuator, tractie controle schakelaar, elektronische remmodule (EBCM), HVAC-module (hulp), snelheid/positie sensor van het stuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Dashboardcluster, module van de bestuurdersdeur (DDM), achterlichtgroep (links), contourlicht (links), parkeer/afstemlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Multifunctionele indicator/schakelaar, contourlichten, voor- en achterindicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | HVAC-module, HVAC-module (hulp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Transmissiemodule (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Achterlichten, transmissiemodule (PCM), actuator van de gasklep (TAC), motormodule (ECM), aanhangwagen rembedrading, transmissiemodule (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | Wissermotor van de voorruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | 2003-2006 (exclusief Saab): Carrosseriemodule (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2006-2009 (exclusief Saab): Motor van het schuifdak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Saab: Carrosseriemodule (BCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | exclusief Saab: Carrosseriemodule (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | 2003-2006 (exclusief Saab): Externe vochtigheidssensor, digitale DVD-speler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20 | Saab: Motor van het schuifdak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | Garage deur open, recorder, digitale DVD-speler, voertuigcommunicatie-interface module (CIM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 20 | EXT (2003-2006): Schuifdakmodule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | Voeding van de deurslot (relais “GEBLOKKEERD” en “ONTBLOKKEERD”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 20 | 2003-2006 (exclusief Saab): Schuifdakmodule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | EXT (2003-2006): Schakelaars en actuatoren van het zijraam, schuifdakmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | 2005-2009: Cobra inbraakmodule, hellingssensor, achterklepmodule (LGM), geheugenmodule – bestuurder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | Rechter achterlichtgroep, contourlichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Centrale remlicht (CHMSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10 | Kentekenverlichting en linker achterlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 30 | 2003-2006 (exclusief Saab): Motor van de ventilator (hulp), motorcontroller van de ventilator (hulp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 20 | 2003-2004 (exclusief Saab): Hulpsnoer (achter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 20 | Audioversterker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | Module van de voorportier van de passagier (FPDM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 15 | Motor van de achterruitenwisser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | Module van de bestuurdersdeur (DDM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 2003-2004 (exclusief Saab): Geheugenmodule van de stoel (bestuurder), geheugenmodule van de stoel (voorpassagier), Cobra inbraakmodule en hellingssensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 10 | Achteruitrijlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | Carrosseriemodule (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 30 | Achterklepmodule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | Carrosseriemodule (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 20 | Saab: Hulpsnoer – voor/achter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 2 | Saab: Carrosseriemodule (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 30 | Elektrisch verstelbare stoel, Geheugenmodule (bestuurder), Geheugenmodule (voorpassagier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 25 | Elektrische raampje (module van de bestuurdersdeur (DDM), schakelaar van het linker achterraam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 25 | Elektrische raampje (module van de voorportier van de passagier (FPDM), schakelaar van het rechter achterraam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | exclusief Saab: Achteruitrijlicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Positielichten, achterlichten (Zekeringen: “16”, “21”, “37”, “39”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Elektronisch ontgrendelen van de deuren (actuatoren van de achterdeursloten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Voedingsslot (actuatoren van de achterdeursloten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | EXT (2003-2006): Schakelaars en actuatoren van het zijraam, schuifdakmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Saab: Ontsteking (Zekeringen: “8”, “11”, “19”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Saab: Accessoires (Zekeringen: “25”, “23”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Saab: Ontsteking (Zekering: “12”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema van de zekeringkast in de motorruimte
De zekeringkast in de motorruimte bevindt zich in de motorruimte aan de passagierszijde van het voertuig.

| № | A | Beschermd onderdeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vaporisatie-uitstoot (EVAP) Tankontluchtingsmagnetron, transmissiemodule (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Carrosseriemodule (BCM), inbraakalarm, alarmmodule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Ruitensproeimotor van de voorruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Dimlichten, relais van de dimlichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Verwarmde zuurstofsensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 4.2L: Aircokerelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Verwarmde zuurstofsensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | 2003: Transmissieverschuivingsmodule, encoder motor van de transmissie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2004-2009: Encoder motor van de transmissie, transmissieverschuivingsmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Brandstofinjectoren, ontstekingsspoelen (rechterzijde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2003-2004 (5,3 l): Brandstofinjectoren, ontstekingsspoelen (rechterzijde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2006-2009 (4.2L): Verwarmde zuurstofsensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 2003-2004 (5,3 l): Brandstofinjectoren, ontstekingsspoelen (linkerzijde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ontluchtingsklep van de brandstoftank (EVAP), massastroomsensor (MAF)/inlaatlucht temperatuur sensor (IAT), oliecollectormodule van de klep actuator (VLOM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 5,3 l, 6,0 l: Actuator van de gasklep (TAC) — transmissiemodule (PCM) / motormodule (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 2003-2004: Carrosseriemodule (BCM), inbraakalarm, alarmmodule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Brandstofinjectoren, ontstekingsspoelen (linkerzijde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005-2009 (4.2L): Carrosseriemodule (BCM), inbraakalarm, alarmmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Aansluiting voor aanhangwagen (rechterindicator) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Compressor met automatische niveauregeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Aansluiting voor aanhangwagen (achteruitrijlichten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Aansluiting voor aanhangwagen (linkerindicator) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | Saab: Ontstekingsschakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | Remlichtschakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Aansteekapparaat, datainterface connector (DLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 5,3 l, 6,0 l: Aircokerelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | Brandstofpomp relais, transmissiemodule (PCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Elektronische pedaalbediening (EAP) relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Rechter dimlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | Linker dimlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | Transmissiemodule (PCM) / Motormodule (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | Remlichtschakelaar, actuator voor vergrendeling van de A/T transmissie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | Rechter positie licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | Linker positie licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15 | Relais van de koplampmodule (HDM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 25 | Indicator/module van de noodknipperlichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | Carrosseriemodule (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Drukmodule van het passagiersveiligheidssysteem (PPS), sensor en diagnose module van het pneumatische veiligheidssysteem (SDM), kantelsensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | 2003-2008: Motor koeling ventilator (ventilator controle module) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | Ontstekingsrelais nr. 1, aircokerelais, parkeer/neutraal positie schakelaar (PNP), koplamp positie regeling actuatoren, achteruitrijmodule, remlichtschakelaar, tractie controle schakelaar, koplamp nivellering schakelaar, dashboard indicator groep, multifunctionele indicator/schakelaar, binnenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | 2003: Ontluchtingsklep van de brandstoftank EVAP, ontluchtingsklep van de brandstoftank EVAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2004-2009: Relais van de elektronische verstelbare pedalen (EAP), reserve lichten (parkeer/neutraal positie schakelaar (PNP)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 15 | 4.2L: Transmissiemodule (PCM) / Motormodule (ECM), brandstofinjectoren, ontstekingsspoelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5,3 l, 6,0 l: Motormodule (ECM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 15 | 2004-2008 (4.2 l): Relais van de secundaire luchtinjectiepomp (AIR), secundaire luchtinjectiepomp (AIR), elektromagneet van de secundaire luchtinjectie (AIR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | 4.2L: Transmissiemodule (PCM), actuator van de gasklep (TAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2003-2004 (5,3 l): Verwarmde zuurstofsensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2009: Relais van de secundaire luchtinjectiepomp (AIR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 15 | 2003: Achteruitrijlichten (parkeer/neutraal positie schakelaar (PNP)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2004-2005: Ontluchtingsklep van de brandstoftank EVAP, ontluchtingsklep van de brandstoftank EVAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 10 | 2003-2005 (4,2 l): Verwarmde zuurstofsensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2003-2004 (5,3 l): Verwarmde zuurstofsensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): elektromagnetische klep van de transmissie 1-2 (1-2 SS), elektromagnetische klep van de transmissie 2-3 (2-3 SS), elektromagnetische klep van de transmissie 3-2 (2-3 SS), elektromagnetische klep van de koppelomvormer (TCC), elektromagnetische klep van de koppelomvormer modulatie van de pulsbreedte (TCC PWM), transmissiemodule (TCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 20 | Relais van de koplampen, relais van de achterruitenwisser motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 15 | Relais van de voor mistlampen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 30 | Aanhangwagen bedrading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 15 | Relais van de claxon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | Dashboardcluster (IPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Motormodule (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 15 | 2005-2009: Regelbare spanning controle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 15 | 2009: Motormodule (ECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 30 | Aansluiting voor aanhangwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 60 | ABS – elektronische remmodule (EBCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 60 | 4.2L: Relais van de secundaire luchtinjectiepomp (AIR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 60 | 2006-2009: Systeem voor verbetering van de voertuigstabiliteit (VSES) – elektronische remmodule (EBCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 40 | 2006-2009: Motorcontroller van de ventilator, ventilatormotor weerstandsblok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 40 | Startmotor relais, ontstekingsschakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 40 | 2003-2005: Ventilatormotor weerstandsblok (HVAC instructies), motorcontroller van de ventilator (HVAC Auto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 40 | Ontstekingsslot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 125 | Zekeringkast (interieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 15 | 2009: Ontluchtingsklep van de brandstoftank EVAP, massastroomsensor (MAF)/inlaatlucht temperatuur sensor (IAT), oliecollectormodule van de klep actuator (VLOM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 15 | 2009 (Saab): Ontluchtingsklep van de brandstoftank EVAP, massastroomsensor (MAF)/inlaatlucht temperatuur sensor (IAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Ruitensproeimotor van de voorruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Dimlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
