BMW X5 E53 (1999-2006) – batterij
BMW X5 E53 (1999-2006) – batterijonderdelen
Productiejaar: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
De BMW X5 in de E53-versie is geproduceerd van 1999 tot 2006. Hieronder presenteren we de specificaties van de batterijen die geschikt zijn voor de verschillende motoren.
Basisparameters van de batterijen geschikt voor BMW X5 (1999-2006):
Configuratie:
- 0 – positief aan de rechterkant
Type aansluitingen:
- 1
Basisbevestiging:
- B13.
BMW X5 E53 – benzinemotoren:
3.0 i
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW X5 E53 – benzinemotoren:
4.4 i
4.6 to
4.8 is
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
| Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
BMW X5 E53 – dieselmotoren:
3.0 d
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
