Komatsu WB93S-5 – zekeringkast
Komatsu WB93S-5 – schema van de zekering
Jaar van productie:
Zekeringkast

| Nr | Amperes [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 15 | Centraal voorwerklichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 15 | Centraal achterwerklichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 3 | Linker voor- en rechter achterpositie verlichting;
Waarschuwingslampje voor positie verlichting; Instrumentverlichting. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 3 | Rechter voor- en linker achterpositie verlichting;
Sigarettenaansteker. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 10 | Voor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 15 | Zij achterwerklichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 7,5 | Achterruitenwisser, hoofd achter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 7,5 | Remlichten, relais van de remlichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 15 | Zij voorwerklichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 10 | Voorruitwisser;
Voorruitwaspomp. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 7,5 | Elektromagnetische vergrendelingsklep van de arm;
Elektromagnetische vergrendelingsklep van de plaat. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 5 | Voeding van de pieper;
Voeding van het algemene alarm; Voeding van het waarschuwingslampje van het instrument en het voorpaneel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 10 | Voeding van de optionele uitrusting;
4WD elektromagnetische klep. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 10 | Relais van de grootlicht;
Relais van de dimlicht; Relais van de claxon; Elektromagnetische kleppen van de veiligheidsklep. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 10 | Motor stop solenoïde;
Relais van de hulpfuncties; Relais van de airconditioning. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 10 | Rotatievoeding van het licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 10 | Urenmeter geheugen;
Waarschuwingslampje. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 10 | Voeding van de sigarettenaansteker, bovenlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 15 | Linker dimlicht;
Rechter dimlicht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 15 | Linker grootlicht;
Rechter grootlicht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 10 | Voeding van de terugkeer sensor naar de graafstand;
LSS elektromagnetische klep; Elektromagnetische klep van de drijver van de laderarm; Elektromagnetische klep voor terugkeer naar de graafstand; Richtingaanwijzer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 7,5 | Elektromagnetische vergrendelingsklep van de servo controle;
EC voedingsklep; PPC voeding. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 10 | Controle-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 7,5 | Voeding van de richtingaanwijzers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 10 | Relais van de ontkoppeling;
Elektromagnetische klep voor vooruit; Elektromagnetische klep voor achteruit; Achteruitrijalarm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 | Veiligheidseenheid (voor herstart) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | Richtingaanwijzers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3 | Relais van de dimlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K4 | Relais van de grootlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 | Voor relais hom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K6 | Achteruitrij relais voor de graafstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7 | Licht stop relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K8 | Start relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 | Vooruit relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K10 | Achteruit relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K11 | Voeding relais van de richtingaanwijzers (ontkoppeling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nr | Amperes [A] | Beschrijving |
| F27 | 175 | Algemene zekering van het systeem;
Ontstekingssleutel; Start relais; Toestemming voor voorverwarming; Voeding van de verwarming. |

| Nr | Beschrijving |
| K12 | Relais van de machinefuncties |
| K13 | Start relais |

| Nr | Beschrijving |
| K14 | Relais van de gloeibougies |
| K15 | Multifunctionele eenheid |

| Nr | Amperes [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Voeding van de 1e en 2e snelheid van de ventilator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | Voeding van de rd ventilator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7,5 | Airconditioningcompressor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nr | Beschrijving |
| 4 | Relais van de snelheid van de rd ventilator |
| 5 | Algemeen verwarmingsrelais |
| 6 | Relais van de airconditioningcompressor |
