Audi A3 8V Sportback (sinds 2012) – batterij
Audi A3 8V Sportback (vanaf 2012) – batterijvervangers
Hieronder presenteren we de specificaties van de batterijen die geschikt zijn voor de verschillende motoren.
Basisparameters van de batterijen geschikt voor Audi A3 (2012-):
Configuratie:
- 0 – positief aan de rechterkant
Type aansluitingen:
- 1
Basismontage:
- B13.
Audi A3 III (8V) Sportback – benzinemotoren:
2.0
2.0 FSI
2.0 TFSI
2.0 TFSI quattro
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi A3 III (8V) Sportback – benzinemotoren:
1,4 TFSI – met Start-Stop systeem
1,4 TFSI g-tron – met Start-Stop systeem
1,8 TFSI – met Start-Stop systeem
1,8 TFSI quattro – met Start-Stop systeem
S3 quattro – met Start-Stop systeem
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Audi A3 III (8V) Sportback – dieselmotoren:
1,6 TDI – met Start-Stop systeem
2,0 TDI – met Start-Stop systeem
2,0 TDI quattro – met Start-Stop systeem
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
