Chrysler Crossfire (2004-2005) – zekeringdoos
In dit artikel vind je de schema’s van de zekeringkast van de Chrysler Crossfire (2004–2005), krijg je informatie over de locatie van de zekeringpanelen in de auto en leer je de toewijzing van elke zekering (zekeringindeling).
Zekeringkast in de motorruimte
De zekeringen van de motorruimte bevinden zich onder de motorkap, aan de bestuurderszijde, tussen de hoofdrempomp en de linker voorvender.
Om het deksel te verwijderen, druk je de lipjes aan de voorkant van de zekeringkast samen. Til vervolgens het deksel van de lipjes. Het deksel zal van de bovenkant van de zekeringkast glijden. Om het deksel terug te plaatsen, plaats je twee scharnierachtige haken aan de achterkant van het deksel onder de haken van de zekeringkast. Druk de voorkant van het deksel naar beneden totdat de voorkantlipjes op hun plaats klikken.
Relaisbedieningsmodule
De zekeringen van de relaisbedieningsmodule bevinden zich in de bedieningsmodule naast de accu in de motorruimte.
Zekeringkast in het interieur
De toegangspunten bevinden zich aan het einde van het dashboard aan de bestuurderszijde, achter het afwerkingspaneel.
Gebruik een munt of een platte schroevendraaier om deze toegangspunten te openen en te sluiten.
2004
Zekeringkast in de motorruimte

Toewijzing van de zekeringen in de motorruimte (2004)
| Zekering | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Amp Beige | Signaal voor het openen van de garagepoort;
TPM en stoelverwarming. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 Amp Beige | Veiligheidsgordelcontroller voor de passagier;
Airbag van de passagier uitgeschakeld. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 Amp Beige | Indicator,
Veiligheidsgordelsysteem en veiligheidsindicator; Airbag van de passagier OfT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 A groen | Motor van de ruitenwissers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 A blauw | Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 A blauw | Verstelling van de buitenspiegels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 Amp Beige | Elektronische transmissiecontrole (parkeer/reverse blokkering).
Fotocromatische achteruitkijkspiegel en BCM. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 A blauw | Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 A rood | Cortesia verlichting;
Toeter; Alarm; Verlichting van de achterklep; Bandenspanning controle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 Amp Beige | Snelheidscontrole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 A blauw | Ontstekingsspoel 6 Cil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 A rood | Verwarmde ruitensproeiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 A rood | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 A geel | Diagnose aansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 Amp Beige | Gebruik van de restwarmte van de motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 40 A oranje | Voeding voor de ramen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A rood | Motor van de spoiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 30 A groen | Verstelling van de rechterstoel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 A groen | Verstelling van de linkerstoel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 A blauw | Audio versterker (versterker) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 A groen | Stoelverwarming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20 A geel | Pneumatische controle-eenheid, achterruitontdooier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 A geel | Centrale vergrendeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 A blauw | Aansteker;
Verlichting in het dashboardkastje. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 A blauw | Ruitenwisser;
Ruitensproeierpomp; Knipperlichten van de koplampen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 5 Amp Beige | Gebruik van de restwarmte van de motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 A blauw | Afstandsbediening via radiofrequentie;
Gevarenlichten; Indicatoren set; Gebruik van de restwarmte van de motor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 A groen | Gebruik van de restwarmte van de motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 5 Amp Beige | Circulatie van lucht;
Indicatoren set; Afstandsbediening via radiofrequentie; Gebruik van de restwarmte van de motor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaisbedieningsmodule

Toewijzing van de zekeringen in de relaisbedieningsmodule
| Zekering | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 A blauw | Aandrijfsysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 A blauw | Motorcontrole 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 A blauw | Motorcontrole 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 A oranje | Luchtpomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 A blauw | Brandstofpomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 A blauw | Toeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringkast in het interieur

Toewijzing van de zekeringen in de interne zekeringkast (2004)
| Zekering | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niet toegewezen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 A blauw | Stoplicht/snelheidscontrole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7,5 A Bruin | Rechter koplamp;
Controlelamp van de koplampen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 A blauw | Achteruitrijlicht/knipperlicht;
Automatische verstelling van de achteruitkijkspiegel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7,5 A Bruin | Linker koplamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 A blauw | Rechter koplamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7,5 A Bruin | Rechter zij-indicator van de positie/achterlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 A blauw | Linker koplamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 A blauw | Mistlampen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7,5 A Bruin | Achteruitrijlicht links/zij-indicator van het achterlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,5 A Bruin | Kenteken;
Dashboardverlichting; Symbolenverlichting. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 A Bruin | Achtermistlamp (alleen Europese markten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005
Zekeringkast in de motorruimte

Toewijzing van de zekeringen in de motorruimte (2005)
| Zekering | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Amp Beige | Signaal voor het openen van de garagepoort, TPM en stoelverwarming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 Amp Beige | Veiligheidsgordelcontroller voor de passagier;
Airbag van de passagier – uitgeschakeld. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 Amp Beige | Veiligheidsgordelindicator;
Indicator van de uitgeschakelde airbag van de passagier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7,5 A Bruin | Verwarmde spiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 A blauw | Radio (coupé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 A geel | Bedieningsmodule van het dak (Roadster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 Amp Beige | Verstelling van de buitenspiegels (coupé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 A oranje | Hydraulische dakunit (Roadster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 Amp Beige | Elektronische transmissiecontrole (parkeer/reverse blokkering) en BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 A blauw | Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 A rood | Cortesia verlichting;
Toeter; Inbraakalarm; Bagageruimte verlichting; Bandenspanning controle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 Amp Beige | Snelheidsindicatoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 A blauw | Ontstekingsspoel 6 Cil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 A rood | Verwarmde ruitensproeiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 A rood | Diagnose aansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 Amp Beige | Gebruik van de restwarmte van de motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 A groen | Motor van de ruitenwissers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 40 A oranje | Elektronisch Stabiliteitsprogramma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 A oranje | Elektronisch Stabiliteitsprogramma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 40 A oranje | Elektrisch raam, voor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A rood | Motor van de spoiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 30 A groen | Verstelling van de rechterstoel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 A groen | Verstelling van de linkerstoel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 A blauw | Audio versterker (versterker) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 A groen | Stoelverwarming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20 A geel | Pneumatische controle-eenheid, achterruitontdooier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 A geel | Centrale vergrendeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Reserve (coupé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 A blauw | Radio (Roadster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 A blauw | Aansteek;
Verlichting in het dashboardkastje. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 A blauw | Ruitenwisser;
Ruitensproeier; Knipperlichten van de koplampen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 5 Amp Beige | Gebruik van de restwarmte van de motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Reserve (coupé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 A groen | Climatizatie (Roadster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 A blauw | Afstandsbediening via radiofrequentie;
Gevarenlichten; Indicatoren set; Gebruik van de restwarmte van de motor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 A groen | Climatizatie (Coupé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 5 Amp Beige | Verstelling van de buitenspiegels (Roadster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 5 Amp Beige | Luchtcirculatie;
Indicatoren set; Afstandsbediening via radiofrequentie; Gebruik van de restwarmte van de motor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaisbedieningsmodule

Toewijzing van de zekeringen in de relaisbedieningsmodule
| Zekering | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 A blauw | Aandrijfsysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 A blauw | Motorcontrole 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 A blauw | Motorcontrole 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 A oranje | Luchtpomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 A blauw | Brandstofpomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 A blauw | Toeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringkast in het interieur

Toewijzing van de zekeringen in de interne zekeringkast (2005)
| Zekering | Ampère [A] | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | Niet toegewezen | |
| 2 | 15 A blauw | Stoplicht/snelheidscontrole |
| 3 | 7,5 A Bruin | Rechter koplamp;
Controlelamp van de koplampen. |
| 4 | 15 A blauw | Knipperlichten en achteruitrijlicht |
| 5 | 7,5 A Bruin | Linker koplamp |
| 6 | 15 A blauw | Rechter koplamp |
| 7 | 7,5 A Bruin | Rechter zij-indicator van de positie/posteriore verlichting |
| 8 | 15 A blauw | Linker koplamp |
| 9 | 15 A blauw | Mistlampen |
| 10 | 7,5 A Bruin | Achteruitrijlicht links;
Indicator van het achterlicht aan de zijkant. |
| 11 | 7,5 A Bruin | Kenteken;
Dashboardverlichting; Symbolenverlichting. |
| 12 | 7,5 A Bruin | Achtermistlamp (alleen Europese markten) |
| 13 | Niet gebruikt – reserve zekering | |
| 14 | Niet gebruikt – reserve zekering |
