Ford Bronco Sport (2021-2022) – zekeringdoos
Ford Bronco Sport – schema van de zekeringkast
Productiejaar: 2021.
Zekeringkast in de motorruimte

| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 A | Aftermarket extra verlichting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 A | Verwarmde ruitensproeiers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 60 A | Extra verwarming. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 A | Extra verwarming. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 A | Extra verwarming. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 A | Verwarmde ruitensproeier parkeerfunctie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 60 A | Omvormer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 A | Startmotor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 A | Besturingsmodule van het transmissiesysteem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 A | Besturingsmodule van het transmissiesysteem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 A | Besturingsmodule van het transmissiesysteem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 A | Besturingsmodule van het transmissiesysteem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 A | Besturingsmodule van het transmissiesysteem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 A | Antiblokkeersysteem module. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A | Data interface connector. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 A | Koplampenschakelaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 A | Versterker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 A | Versterkte koplampen aan de linkerkant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 25 A | Versterkte koplampen aan de rechterkant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 A | Elektronische stabiliteitscontrole. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 5 A | Elektrische stuurbekrachtiging. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 A | Carrosseriemodule. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 A | Voorkamera voor parkeersensoren;
Achtercamera; Blind spot informatiesysteem; Versnellingsbak actuator. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 A | Verwarmd stuurwiel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20 A | Toeter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 40 A | Ventilatormotor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 10 A | Remschakelaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 20 A | Versterker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 A | Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 40 A | Antiblokkeersysteem kleppen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 40 A | Trekhaak module. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 30 A | Elektrisch verstelbare passagiersstoel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 20 A | Verwarmde stoelen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 60 A | Antiblokkeersysteem pomp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 60 A | Koelventilator. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 30 A | Zonnescherm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 5 A | Slimme USB-lader. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 10 A | Airconditioning koppeling. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 5 A | Noodlicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 40 A | Carrosseriemodule. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 5 A | Slimme USB-lader. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 20 A | Hulpaansluiting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 15 A | Brandstofinjectoren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 20 A | Hulpaansluiting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 20 A | Hulpaansluiting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 20 A | Achterruitenwisser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 30 A | Voorruitwissermotor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 10 A | Verwarmde buitenspiegels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 30 A | Verwarmde achterruit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 15 A | Raamontgrendeling. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 20 A | Brandstofpomp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 10 A | Achterruitenwisserpomp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 40 A | Omvormer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 40 A | Besturingsmodule van het transmissiesysteem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 5 A | Regen sensor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | — | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking: De vervangende zekering in ampère kan variëren.
Zekeringkast in het passagierscompartiment

| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 A | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 A | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 A | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 A | Ontsteking;
Stuurkolom vergrendeling. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 A | Slot. Ontgrendelen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 A | DC-AC omvormer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 A | Passagiersportmodule. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 A | Parkeerhulp besturingsmodule. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 A | Automatische dimmende achteruitkijkspiegel;
Rijstrookassistent systeem; Passagiersairbag deactiveringsindicator. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 A | Uitgebreide vermogensmodule. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 A | Telematica besturingsmodule. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 A | Sleutelloze toetsenbordschakelaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 A | Ontgrendeling bestuurdersport. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 A | Bestuurdersportmodule. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 A | Niet gebruikt (reserve). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 A | Niet gebruikt (reserve). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 A | SYNC;
Transmitter-ontvanger module; Geïntegreerd bedieningspaneel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7,5 A | Draadloze oplaadmodule voor accessoires;
Grond controle module. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7,5 A | Niet gebruikt (reserve). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A | Niet gebruikt (reserve). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7,5 A | Niet gebruikt (reserve). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7,5 A | Niet gebruikt (reserve). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 A | Niet gebruikt (reserve). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20 A | Niet gebruikt (reserve). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30 A | Niet gebruikt (reserve). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema van de zekeringen en relais – Ford Bronco Sport
Betreft voertuigen geproduceerd in de jaren:
2022.
Zekeringkast in de motorruimte

| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 30 A | Aftermarket extra verlichting. |
| 2 | — | Niet gebruikt. |
| 3 | 10 A | Verwarmde ruitensproeiers vooraan. |
| 4 | 60 A | Extra verwarming. |
| 5 | 40 A | Extra verwarming. |
| 6 | 40 A | Extra verwarming. |
| 7 | 20 A | Verwarmde ruitensproeier parkeerfunctie. |
| 8 | — | Niet gebruikt. |
| 9 | 60 A | Omvormer. |
| 10 | 30 A | Startmotor. |
| 11 | 15 A | Besturingsmodule van het transmissiesysteem. |
| 12 | 15 A | Besturingsmodule van het transmissiesysteem. |
| 13 | 15 A | Besturingsmodule van het transmissiesysteem. |
| 14 | 15 A | Besturingsmodule van het transmissiesysteem. |
| 15 | — | Niet gebruikt. |
| 16 | — | Niet gebruikt. |
| 17 | — | Niet gebruikt. |
| 18 | 10 A | Besturingsmodule van het transmissiesysteem. |
| 19 | 10 A | Antiblokkeersysteem module. |
| 20 | 10 A | Data interface connector. |
| 21 | 5 A | Koplampenschakelaar. |
| 22 | 20 A | Versterker. |
| 23 | — | Niet gebruikt. |
| 24 | — | Niet gebruikt. |
| 25 | 25 A | Versterkte koplampen aan de linkerkant. |
| 26 | 25 A | Versterkte koplampen aan de rechterkant. |
| 27 | — | Niet gebruikt. |
| 28 | — | Niet gebruikt. |
| 29 | — | Niet gebruikt. |
| 30 | 10 A | Elektronische stabiliteitscontrole. |
| 31 | 5 A | Elektrische stuurbekrachtiging. |
| 32 | 30 A | Carrosseriemodule. |
| 33 | 10 A | Voorkamera voor parkeersensoren; Achtercamera; Blind spot informatiesysteem; Versnellingsbak actuator. |
| 34 | — | Niet gebruikt. |
| 35 | 15 A | Verwarmd stuurwiel. |
| 36 | — | Niet gebruikt. |
| 37 | 20 A | Toeter. |
| 38 | 40 A | Ventilatormotor. |
| 39 | — | Niet gebruikt. |
| 40 | 10 A | Remschakelaar. |
| 41 | 20 A | Versterker. |
| 42 | 30 A | Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel. |
| 43 | 40 A | Antiblokkeersysteem kleppen. |
| 44 | 40 A | Trekhaak module. |
| 45 | 30 A | Elektrisch verstelbare passagiersstoel. |
| 46 | — | Niet gebruikt. |
| 47 | 20 A | Verwarmde stoelen. |
| 48 | — | Niet gebruikt. |
| 49 | 60 A | Antiblokkeersysteem pomp. |
| 50 | 60 A | Koelventilator. |
| 51 | 30 A | Zonnescherm. |
| 52 | 5 A | Slimme USB-lader. |
| 53 | — | Niet gebruikt. |
| 54 | — | Niet gebruikt. |
| 55 | — | Niet gebruikt. |
| 56 | 10 A | Airconditioning koppeling. |
| 57 | 5 A | Noodlicht. |
| 58 | — | Niet gebruikt. |
| 59 | 40 A | Carrosseriemodule. |
| 60 | 5 A | Slimme USB-lader. |
| 61 | 20 A | Hulpaansluiting. |
| 62 | — | Niet gebruikt. |
| 63 | — | Niet gebruikt. |
| 64 | — | Niet gebruikt. |
| 65 | — | Niet gebruikt. |
| 66 | — | Niet gebruikt. |
| 67 | — | Niet gebruikt. |
| 68 | — | Niet gebruikt. |
| 69 | 15 A | Brandstofinjectoren. |
| 70 | 20 A | Hulpaansluiting. |
| 71 | 20 A | Hulpaansluiting. |
| 72 | 20 A | Achterruitenwisser. |
| 73 | — | Niet gebruikt. |
| 74 | 30 A | Voorruitwissermotor. |
| 75 | 10 A | Verwarmde buitenspiegels. |
| 76 | 30 A | Verwarmde achterruit. |
| 77 | — | Niet gebruikt. |
| 78 | 15 A | Raamontgrendeling. |
| 79 | — | Niet gebruikt. |
| 80 | 20 A | Brandstofpomp. |
| 81 | 10 A | Achterruitenwisserpomp. |
| 82 | 40 A | Omvormer. |
| 83 | — | Niet gebruikt. |
| 84 | 40 A | Besturingsmodule van het transmissiesysteem. |
| 85 | 5 A | Regen sensor. |
| 86 | — | Niet gebruikt. |
| 87 | — | Niet gebruikt. |
| 88 | — | Niet gebruikt. |
Opmerking: De vervangende zekering in ampère kan variëren.
Zekeringkast in het passagierscompartiment
De zekeringkast bevindt zich onder het dashboard.

| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 5 A | Niet gebruikt. |
| 2 | 5 A | Niet gebruikt. |
| 3 | 10 A | Niet gebruikt. |
| 4 | 10 A | Ontsteking; Stuurkolom vergrendeling. |
| 5 | 20 A | Slot. Ontgrendelen. |
| 6 | 10 A | DC-AC omvormer. |
| 7 | 30 A | Passagiersportmodule. |
| 8 | 5 A | Parkeerhulp besturingsmodule. |
| 9 | 5 A | Automatische dimmende achteruitkijkspiegel; Rijstrookassistent systeem; Passagiersairbag deactiveringsindicator. |
| 10 | 10 A | Uitgebreide vermogensmodule. |
| 11 | 5 A | Telematica besturingsmodule. |
| 12 | 5 A | Sleutelloze toetsenbordschakelaar. |
| 13 | 15 A | Ontgrendeling bestuurdersport. |
| 14 | 30 A | Bestuurdersportmodule. |
| 15 | 15 A | Niet gebruikt (reserve). |
| 16 | 15 A | Niet gebruikt (reserve). |
| 17 | 15 A | SYNC; Transmitter-ontvanger module; Geïntegreerd bedieningspaneel. |
| 18 | 7,5 A | Draadloze oplaadmodule voor accessoires; Grond controle module. |
| 19 | 7,5 A | Niet gebruikt (reserve). |
| 20 | 10 A | Niet gebruikt (reserve). |
| 21 | 7,5 A | Niet gebruikt (reserve). |
| 22 | 7,5 A | Niet gebruikt (reserve). |
| 23 | 20 A | Niet gebruikt (reserve). |
| 24 | 20 A | Niet gebruikt (reserve). |
| 25 | 30 A | Niet gebruikt (reserve). |
