Ford Windstar (1994-2003) – zekeringdoos
Schema van de zekeringen en relais – Ford Windstar
Betreft nieuwe voertuigen in de jaren:
1994, 1995, 1996, 1997, 1998.
Zekeringkast in het interieur
Het zekeringpaneel bevindt zich onder het dashboard.
- Om de deksel van het zekeringpaneel te verwijderen, trek aan de handgreep van de deksel van het zekeringpaneel.
- Zoek op het zekeringpaneel het nummer van de zekering die je wilt controleren.
- Gebruik een zekeringtrekker om de zekering te verwijderen.
- Controleer de zekering om te zien of deze doorgebrand is. Kijk door de transparante zijde van de zekering om te zien of de metalen draad binnenin onderbroken is. Als dat zo is, is de zekering doorgebrand en moet deze worden vervangen door een zekering met de juiste stroomsterkte.
- Plaats de deksel van het zekeringpaneel terug.
Zelfs na vervanging van de zekering, blijft deze doorbranden als je de oorzaak van de overbelasting niet vindt. Als de zekering blijft doorbranden, controleer dan de elektrische installatie.

| Nummer | Stroomsterkte [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Voeding spiegel/alarmlamp/diagnose aansluiting voeding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Achterzijde links, remlichten, parkeerlichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Dashboard/afstandsbediening radio/aansteker voor sigaren/koplamp grafiek/verwarmde verlichting schakelaar/verwarmingscontrole/deursloten/elektrische ramen/achterruitenwisser schakelaar/achterradiator/schijnwerperschakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Zijcontourverlichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Koplamp reiniging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Links kantelraam/Rechts kantelraam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Hoog gemonteerde remlicht/rechts remlichten/links remlichten/UE/remblok schakelaar/snelheidsregeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Achterlichten rechts, remlichten, parkeerlichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | — | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Indicator van grootlicht (alleen elektronisch dashboard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Parkeerlampen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | GEM/alarmsysteem/module voor toegang zonder sleutel/lamp defect module/radio ontvanger/afstandsbediening radio/lamp defect module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Radio/CD-wisselaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | Dashboard/elektrochromatische spiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | “GEM” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Toeter relais/toeter (spoel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Voor mistlampen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | Wisser relais/wisser/waterpomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | GEM/elektronische crumo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | Ontstekingsspoel/ontstekingscondensator/IRCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | A/C koppelings/blokkeer schakelaar/rem/interieurverlichting schakelaar (spoel)/motor van gemengde deuren, elektronische groep/airbag diagnose module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | Achterste aansteker/wandcontact voeding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Wissers en Flash to Pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20 | Achter wisser motor/waterpomp achter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | Indicatoren/direction R (dashboard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | Links Aero koplamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 | Dagrijverlichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15 | Voorkant aansteker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15 | Batterij besparings relais (spoel)/interieurverlichting relais (spoel)/vertraging accessoires relais (spoel)/zichtlampen/motorruimte lamp/lamp in het dashboard/lamp voor lezen in de tweede rij/lamp in de rail/lamp in de B-stijl/lamp voor het laden/dome lamp/courtesy lampen/sleutelvormige lampen/module voor toegang zonder sleutel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 25 | Snelheidscontrole/remdruk schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | Balanscompressor/linker en rechter solenoïde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Rechts Aero koplamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | ABS module/ABS relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 | Links voeding raam/relais met één knop (spoel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 | Alarm module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 | Klimatisering modus schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20 | Motoren van elektrische deurvergrendelingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15 | Verwarmde spiegels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 30 | Motor van de achterverwarming ventilator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 30 | Rechts elektrisch raam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | — | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | — | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | — | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | — | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringkast in de motorruimte
Deze bevindt zich aan de bestuurderszijde in de motorruimte.

| Nummer | Stroomsterkte [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 50 | Trekhaak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 60 | Motor koeling ventilatoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 60 | Startmotor elektromagneet/zekering 30/zekering 36/zekering 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 60 | Zekering 6/zekering 12/zekering 8/zekering 18/zekering 14/zekering 24/zekering 20/zekering 21/zekering 27/zekering 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 60 | Motor van de achterverwarming ventilator/zekering 39/luchtvering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 60 | Elektrische stoelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | — | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 40 | Motor koeling ventilatoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 60 | Zekering 13/zekering 25/zekering 1/zekering 34/zekering 37/zekering 40/zekering 7/zekering 19/zekering 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 60 | Koplampen/zekering 10/zekering II/zekering 3/zekering 9/zekering 23/zekering 29/zekering 35/zekering 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 60 | Controle module/ABS pomp motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 60 | Verwarmde verlichting/zekering 16/zekering 28/zekering 22/zekering 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 20 | PCM/brandstofpomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | — | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 15 | PCM geheugen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 30 | As/cilinder identificatie sensor/EDIS module/PCM voeding/EGR controle/HEGO/lAC/injectoren/MAFS/VMV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 15 | Interne regelaar van de alternator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | 10 | Airbag voeding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 10 | Overbelasting uitschakeling indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 10 | PCM ventilator monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dioden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Motorkap schakelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relais
Een relaiskast bevindt zich met de maxi zekeringen nabij de accu, en de andere met het zekeringpaneel onder het dashboard.

Schema van de zekeringen en relais – Ford Windstar
Betreft nieuwe voertuigen in de jaren:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Schema van de zekeringkast in het interieur
Het zekeringpaneel bevindt zich onder en links van het stuur, nabij het rempedaal. Verwijder de deksel van het paneel om toegang te krijgen tot de zekeringen. Gebruik het gereedschap voor het verwijderen van zekeringen dat zich op de deksel van het zekeringpaneel bevindt om een zekering te verwijderen.

| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Stepwell lampen, plaslampen, leeslampen in de tweede rij, leeslampen in de derde rij, Cargo lamp, dome lamp, kaartlamp, dekking / vacuüm lampen, toegangstoets voor afstandsbediening zonder sleutel (RKE), richtingaanwijzers spiegels |
| 2 | 25 | Buitenkant I/P, videoband lezer (VCP), lamp van het dashboard, module van de aanhangwagen (tot 2000) |
| 3 | 15 | vanaf 2001: Motoren van elektrische spiegels, motor met verstelbaar pedaal, geheugenmodule (indien aanwezig) |
| 10 | tot 2000: Motoren van elektrische spiegels | |
| 4 | — | Niet gebruikt |
| 5 | 20 | Voeding punt van de console |
| 6 | 15 | Radio, CD-wisselaar, module voor toegang zonder sleutel, module voor schuifdeuren (PSD), radio controller op de achterbank (indien aanwezig), entertainment module op de achterbank (indien aanwezig) |
| 7 | 15 | Achterste links knipperlicht, achteruitrijlichten, rechts remlicht, rechts achterste positie licht, kentekenverlichting |
| 8 | 20 | Achterste elektronische module (motoren van de schuifdeuren RHF / rechter schuifdeur / achterklep, motor van de gemengde deur met hulp lucht, motor van de deur in hulp lucht modus) |
| 9 | 10 | Cluster, relais van de transmissie controle module (PCM) (spoel) |
| 10 | 15 | Verwarmd verlicht relais (spoel), snelheidscontrole module, ABS remcontrole module of IVD module, verwarmd stoel schakelaar (indien aanwezig), verwarmde stoel module (indien aanwezig), cluster, actuator van de temperatuur van de voor gemengde deuren, elektromagneet van de remblokker, PCM, PSD module, achteruitrijdetectiesysteem (RSS), voorste klimaat controle hoofd, stuurhoek sensor (indien aanwezig) |
| 11 | 15 | vanaf 2001: Elektrische rem actuator, elektromagneet van de remblokker, achterste elektronische module |
| 10 | tot 2000: Elektrische rem actuator, elektromagneet van de remblokker, achterste elektronische module | |
| 12 | 20 | Hoog gemonteerde centrale remlicht, aanhangwagen trek module (tot 2000) |
| 13 | 10 | Achterste rechts knipperlicht, links remlicht, links achterste positie licht |
| 14 | 10 | Automatische lamp sensor, schakelaar voor het uitschakelen van de overbelasting van de transmissie, voorste elektronische module, kompas module, elektrochromatische spiegel, schakelaar van de bovenste schuifdeuren console |
| 15 | 20 | vanaf 2001: Voeding punt van de console |
| 16 | 10 | Cluster, achterste elektronische module (tot 2000) |
| 17 | 20 | Aansteker/voeding punt, Datalink connector |
| 18 | 15 | vanaf 2001: Motoren van kwart ramen, achtergrondverlichting van de rechter raam schakelaar, achtergrondverlichting van de rechter vergrendel schakelaar, achtergrondverlichting van de hoofdbediening schakelaar (LH), radio, VCP, LCD-display, voorste elektronische module |
| 10 | tot 2000: Motor van het linker kwart raam, motor van het rechter kwart raam, achtergrondverlichting van de rechter raam schakelaar, achtergrondverlichting van de rechter vergrendel schakelaar, achtergrondverlichting van de hoofdbediening schakelaar (links), radio | |
| 19 | 10 | Startmotor onderbreking relais (spoel) |
| 20 | — | Niet gebruikt |
| 21 | — | Niet gebruikt |
| 22 | 10 | Verwarmde spiegels |
| 23 | 20 | Voeding punt van het lichaam, hulp spoelen van relais van ventilator #1 en #2 |
| 24 | — | Niet gebruikt |
| 25 | 10 | Radio (diefstalbeveiliging) |
| 26 | 10 | Airbag module, indicator voor het uitschakelen van de passagiersairbag, massa druk sensor van de passagiersstoel ECU |
| 27 | — | Niet gebruikt |
| 28 | 10 | Cluster |
| 29 | 2 | 2003: Uitschakel schakelaar van de snelheidscontrole |
| Relais | ||
| Relais 1 | Stroom relais van het geschakelde systeem #4 | |
| Relais 2 | Hulp relais met vertraging | |
| Relais 3 | Relais van de voorste ventilatormotor | |
| Relais 4 | Stroom relais van het geschakelde systeem #3 | |
| Relais 5 | Achterste ontdooi relais | |
| Relais 6 | Hulp relais van de ventilatormotor | |
Schema van de zekeringkast in de motorruimte
De stroomverdeeldoos bevindt zich in de motorruimte. De stroomverdeeldoos bevat hoge stroom zekeringen die de belangrijkste elektrische circuits van het voertuig beschermen tegen overbelasting.

| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Transmissie controle module (PCM) |
| 2 | 10 | PCM, voorste elektronische module (FEM) |
| 3 | 10 | Airconditioning compressor koppelings |
| 4 | 25 | Toeter, toeter relais (spoel) |
| 5 | 15 | Brandstofpomp motor, PCM |
| 6 | 30 | Voorste wisser motor, voorste wisser relais, voorste waterpomp, FEM |
| 7 | 25 | Achterste wisser motor, achterste waterpomp, achterste wisser relais (spoel) |
| 8 | — | Niet gebruikt |
| 9 | 15 | vanaf 2000: Rechts koplamp (dim- en grootlicht) |
| 10 | 15 | vanaf 2000: Rechts voorste positie licht, rechts voorste knipperlicht, rechts voorste hoeklicht, rechts voorste hulplicht |
| 11 | 15 | vanaf 2000: Links voorste positie licht, links voorste knipperlicht, links voorste hoeklicht, links voorste hulplicht |
| 12 | 15 | vanaf 2000: Links koplamp (dim- en grootlicht) |
| 13 | 10 | vanaf 2001: Alternator veld sensor |
| 14 | 10 | vanaf 2000: Voorste elektronische module (motor van de LH deur vergrendeling) |
| 15 | 20 | vanaf 2001: Aanhangwagen trek verlichting |
| 15 | 1999: Rechts koplamp (dim- en grootlicht) | |
| 16 | 20 | vanaf 2001: Aanhangwagen knipperlichten |
| 15 | 1999: Links koplamp (dim- en grootlicht) | |
| 17 | — | Niet gebruikt |
| 18 | — | Niet gebruikt |
| 19 | 15 | AX4S transmissie, damp regeling klep (VMV), airconditioning koppelings relais spoel, EGR controle elektromagneet, motor brandstof controle sensor H02S #11, motor brandstof controle sensor H02S #21, katalysator monitoring sensor H02S #12, katalysator monitoring sensor H02S #22, tank ontluchting klep elektromagneet, inlaatcollector controle (status vanaf 2001) |
| 20 | 15 | Ontstekingsspoel, inlaat lucht controle klep (IAC), brandstof injectoren, massastroom sensor (MAF), brandstofpomp relais spoel, inlaatcollector kanaal controle, hoge snelheid ventilator relais spoel, lage snelheid ventilator relais spoel, PCM, passieve diefstalbeveiliging ontvanger (status vanaf 2001), transmissie controle module (tot 2000) |
| 21 | 10 | tot 1999: Voorste elektronische module (motor van de LH deur vergrendeling) |
| 22 | 15 | tot 1999: Rechts voorste positie licht, rechts voorste knipperlicht, rechts voorste hoeklicht |
| 23 | 15 | tot 1999: Links voorste positie licht, links voorste knipperlicht, links voorste hoeklicht |
| 24 | — | Niet gebruikt |
| 101 | 40 | ABS module of IVD module |
| 102 | 40 | ABS module of IVD module |
| 103 | 40 | Relais SSP4, relais SSP4 (spoel) |
| 104 | 30 | vanaf 2001: Motoren van de linker stoelen, linker lendensteun motor, geheugen module van de bestuurdersstoel |
| 40 | tot 2000: Motoren van de linker stoel, lendensteun motor | |
| 105 | 30 | Startmotor elektromagneet, ontsteking schakelaar |
| 106 | 30 | Hulp relais met vertraging, vertraagde spoel van het hulp relais, FEM-rechtermotor van het voorraam |
| 107 | 50 | Motor koeling ventilatoren, weerstandsverlager van de motor koeling ventilator |
| 108 | 40 | tot 1999: relais SSP2, relais SSP2 (spoel) |
| 109 | 30 | vanaf 2001: Verwarmde stoel modules |
| 40 | tot 1999: relais SSP1, relais SSP1 (spoel) | |
| 110 | 50 | Module van de rechter schuifdeur (PSD) |
| 111 | 40 | vanaf 2001: Zekeringkast aansluitdoos |
| 112 | 30 | Aanhangwagen trek (status vanaf 2001), elektrische rem actuator |
| 113 | 30 | FEM – linker raammotor |
| 114 | 40 | Relais SSP3, relais SSP3 spoel |
| 115 | 50 | Bus van de zekeringkast #2 |
| 116 | 30 | Verwarmd achtergrondverlichting relais |
| 117 | 40 | Hulp spoel van de ventilator relais, hulp motor van de ventilator |
| 118 | 50 | Module van de linker schuifdeur |
| 119 | 30 | Bus van de zekeringkast #1 |
| 120 | 40 | Relais van de voorste ventilator, motor van de voorste ventilator |
| 121 | 20 | Ontsteking schakelaar, achterste ontdooi relais |
| 122 | 40 | Motoren met voeding rechts, lendensteun motor met voeding rechts |
| Relais | ||
| 201 | Niet gebruikt | |
| 202 | Ontsteking/schakelaar van de voorste ruitenwisser | |
| 203 | Achterste ruitenwisser relais | |
| 204 | Airconditioning koppelings relais | |
| 205 | Toeter relais | |
| 206 | Niet gebruikt | |
| 207 | Brandstofpomp relais | |
| 208 | Niet gebruikt | |
| 209 | Voorste ruitenwisser relais | |
| 301 | vanaf 2001: Startmotor onderbreking relais | |
| tot 1999: relais SSP2 | ||
| 302 | vanaf 2001: Hoge snelheid motor koeling ventilator relais | |
| tot 2000: Startmotor onderbreking relais | ||
| 303 | vanaf 2001: Lage snelheid motor koeling ventilator relais | |
| tot 1999: relais SSP1 | ||
| 304 | PCM relais | |
| 401 | Niet gebruikt | |
| Dioden | ||
| 501 | Dioden van de transmissie controle module | |
| 502 | tot 2000: Dioden van de airconditioning koppelings | |
| 503 | Niet gebruikt | |
