Honda Fit GD (2006-2008) – zekeringdoos
In dit artikel vind je de schema’s van de zekeringkast van de Honda Fit (GD) 2006-2008, krijg je informatie over de locatie van de zekeringpanelen binnen de auto en leer je de toewijzing van elke zekering (zekeringindeling).
Zekering- en relaischema – Honda Fit GD
Betreft voertuigen geproduceerd in de jaren:
2006, 2007, 2008.
Voor de sigarettenaansteker (voedingsaansluitingen) is verantwoordelijk de zekering nr. 27 in de zekeringkast van het dashboard.
Interieur

- Zekeringkast

- Veiligheidselementen
- Elektronische stuurbekrachtigingscontroller (EPS)
- Controller van het bandenspanningcontrolesysteem (TPMS)
- Dagrijverlichting controller
- Audio-eenheid
- Actuatorcontroller voor het gasklephuis
- Relais voor het uitschakelen van de dimlichten
- Relais voor de dagrijverlichting
- Imoes-eenheid
- Uni sleutelvrije ontvanger
Zekeringkast schema van het dashboard
De interne zekeringkast bevindt zich achter de haken, zoals getoond. de muntlade van de bestuurder. Om toegang te krijgen, verwijder de lade door de knop tegen de klok in te draaien en vervolgens naar je toe te trekken. Om de muntlade te installeren, lijn de lipjes aan de onderkant uit, draai de lade omhoog zodat deze in de zijhaken klikt en draai dan de knop met de klok mee.

| Nummer | Ampère [A] | Omschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Noodverlichting, achteruitrij relais A/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Indicator controller, sleutelvrije ontvanger module, veiligheidselement controller, elektronische stuurbekrachtiging controller (EPS), Imoes module, bandenspanningcontrolesysteem (TPMS) controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Indicator controller (knipperlichten/noodcircuit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | Voorruitwissermotor, voorruit sproeimotor, achterruit sproeimotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Passagiersdetectie-eenheid (ODS), extra beveiligingssysteem (SRS) eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,5 | Dagrijverlichting controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Achterruitontdooiing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7,5 | Linker spiegel, rechter spiegel, achterruitontdooiing knop indicatielamp, achterruitontdooiing relais, ventilatormotor relais, radiator ventilator relais, airconditioning compressor koppeling relais, airconditioning condensor ventilator relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ECM/PCM, immobilizer-controller ontvanger, brandstofpomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Raam relais, hoofd raam schakelaar, achterruitwissermotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Extra beveiligingssysteem (SRS) eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Hoofd relais PGM-FI nr. 1, Hoofd relais PGM-FI nr. 2, ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Linker achterraam motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | Rechter achterraam motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | Voorkant passagiersraam motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Dagrijverlichting controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | Bandenspanningcontrolesysteem (TPMS) controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | Mistlampen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Achterlichten relais, verlichting, linker voorzijlicht/standlicht, rechter voorzijlicht/standlicht, linker achterlicht, rechter achterlicht, kentekenverlichting, linker achterzijlicht/achterlichten, rechter achterzijlicht/achterlichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Lucht-brandstofverhouding sensor (A/F), tankontluchtingsklep voor emissiebeheersysteem (EVAP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7,5 | ABS-modulator controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7,5 | Audio-eenheid, indicator controller, elektromagneet voor sleutelvergrendeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 | Accessoire voedingsaansluitingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 20 | Deurvergrendel actuator van de bestuurder, deurvergrendel actuator van de voorpassagier, deurvergrendel actuator van de linker achterdeur, deurvergrendel actuator van de rechter achterdeur, achterklep vergrendel actuator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20 | Raam motor van de bestuurder, hoofd elektrische raam schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7,5 | Lucht-brandstofverhouding sensor (A/F) relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 | Actuatorcontroller voor het gasklephuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | Ontstekingsspoel relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Start relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Raam voedings relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Ventilatormotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | A/T Achteruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Deurvergrendeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Ontgrendeling van de bestuurdersdeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Ontgrendeling van de passagiersdeur en ontgrendeling van de achterklep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Achterlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Ontstekingsspoel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | PGM-FI Hoofd №2 (Brandstofpomp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | PGM-FI Hoofd №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | Actuatorcontroller voor het gasklephuis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | Achterruitontdooiing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R14 | Lucht-brandstofverhouding sensor (A/F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R15 | Mistlampen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor

- Zekeringkast
Zekeringkast schema in de motorruimte
De hoofd zekeringkast onder de motorkap bevindt zich in de motorruimte aan de bestuurderszijde. Om deze te openen, druk op de lipjes, zoals getoond. De secundaire zekeringkast bevindt zich op de positieve terminal van de batterij.

| Nummer | Ampère [A] | Omschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Batterij, voeding distributie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | Elektronische stuurbekrachtigingsysteem (EPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | Ontsteking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | ABS-modulator controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | Ventilatormotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | Zekeringen: nr. 14, 15, 16, 17, 28, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Zekeringen: nr. 18, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Sleutelvrije ontvanger module, indicator controller, veiligheidselement controller, immobilizer-controller ontvanger, audio-eenheid, Imoes eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | Zekeringen: nr. 22, 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Radiator ventilatormotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | Ventilatormotor van de airconditioning condensor, koppeling van de airconditioning compressor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | Rechter koplamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | Linker koplamp, grootlicht indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Indicator controller (knipperlichten/noodcircuit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | ABS-modulator controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Toeter relais, toeter, ECM/PCM, remlichten, hoog geplaatste remlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Elektrische belasting detector (ELD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Radiator ventilator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Toeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Koplamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Ventilatormotor van de airconditioning condensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Koppeling van de airconditioning compressor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 80A | Batterij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
