Kia Optima III (2010-2015) – zekeringdoos
Kia Optima III – schema van de zekeringkast
Productiejaar: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zekeringen van het instrumentenpaneel

| Naam van de zekering | Waardering van de zekering | Beschermde circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO3 | 7,5A | Elektromagneet van de sleutel, schakelaar van de sportmodus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDM 1 | 25A | Intelligente sleutelbediening module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOEDINGSAANSLUITINGEN | 15A | Voorste voedingsaansluitingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 5 | 7,5A | Intelligente sleutelbediening module, verwarming relais van de achterstoelen LH/RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 2 | 7,5A | BCM, panoramadak, regensensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMBLEEM | 10 A | Aansluitkast I/P (kofferbak relais), brandstoftankdeur en achterklep schakelaar, LP van de kofferbak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UREN | 10 A | Hoofd A/V en navigatie-eenheid, audio, intelligente sleutelbediening module, plafondlamp, sfeerlamp Crash Pad, klimaatregeling module, BCM, AMP, schakelaar van de voeding van de buitenspiegel, sfeerlamp van de bestuurders/passagiersdeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/ASHTRAY | 15A | Aansteker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTD STRG | 15A | Verwarming van het stuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON | 7,5A | Klimaatregeling module, zekeringkast en relais E/R (ventilator relais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WISSER | 25A | Multifunctionele schakelaar, motor van de voorruitwisser, zekeringkast en relais E/R (wissers relais, regensensor relais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/VERWARMING FRT | 20A | Verwarming van de CCS-kussen van de bestuurder/passagier, verwarming module van de bestuurders/passagiersstoel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERWARMDE SPIEGEL | 10 A | Verwarmde buitenspiegel van de bestuurder/passagier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 4 | 7,5A | Verwarming van de voorstoelen en CCS schakelaar, CCS controle module van de bestuurder/passagier, verwarming module van de bestuurders/passagiersstoel, bandenspanning monitor module, audiosysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/AIRBAG IND | 7,5A | Instrumentencluster (airbag IND.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| START | 7,5A | Intelligente sleutel sensor: alarm relais / met intelligente sleutel: PCM, schakelaar van het versnellingsbereik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/VERWARMING RR | 15A | Verwarmingsrelais van de achterstoelen LH/RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARNET P/SEAT | 20A | Handmatige schakelaar van de passagiersstoel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBBIA LP RR | 15A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 1 | 7,5A | Actuator van de koplampniveau regeling LH/RH, automatische koplampniveau module, IMS van de bestuurder, indicator van de bankautomaat schakelaar, BCM, klimaatregeling module, elektrocromatische spiegel, rijstrook assistentie module, indicatoren set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VACUUM | 20A | Vacuum pomp, vacuumsensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAS | 15A | Waarschuwingslampje, SRS controle module, massa classificatie sensor van de passagier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW LH | 25A | Aansluitkast I/P (relais van de linker voeding raam), veiligheid module van de bestuurder/passagier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 30A | AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDM 2 | 7,5A | Start Stop knop, intelligente sleutelbediening module, sleutelhouder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 10 A | EPS controle module, Crash Pad schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDM3 | 7,5A | Intelligente sleutelbediening module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW RH | 25A | Aansluitkast I/P (relais van het rechter voeding raam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEAT DRV | 30A | IMS van de bestuurder, handmatige schakelaar van de bestuurdersstoel, lendensteun schakelaar van de bestuurder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEURSLOT DR | 20A | Dubbel draai ontgrendel relais, aansluitkast I/P (deur slot relais, deur ontgrendel relais, geluids relais van de richtingaanwijzer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANORAMISCH DAK | 20A | Panoramadak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG 1 | 20A | Zekeringkast en relais E/R (zekeringen: ABS 3 10A, TCU 2 15A, ECU 4 10A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO VOEDINGSAANSLUITING | 15A | Hoofd A/V en navigatie-eenheid, audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP VOEDINGSAANSLUITING KAMER | 10 A | Buitensleutelhouder van de intelligente sleutel van de bestuurder/passagier, IMS van de bestuurder, automatische lamp uitschakeling relais, voorste deur lamp van de bestuurder/passagier, sleutel van de ontsteking ILL. en deur waarschuwingsschakelaar, klimaatregeling module, datainterface connector, RF ontvanger, BCM, elektrocromatische spiegel, indicatoren set, automatische licht en foto sensor, bandenspanning monitor module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorcompartiment

| Naam van de zekering | Waardering van de zekering | Beschermde circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP B+ 2 | 60A | Aansluitkast I/P (P/SEAT DRV 30A, P/SEAT PASS 20A, AMP 30A, PDM 2 7,5 A, IPS 5, IPS 6, ARISU 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+ 4 (niet gebruikt) | 60A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN 2 | 40A | Zekeringkast en relais E/R (start relais), zekeringkast en relais (relais PDM 3(IG 2)), ontstekingsschakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 1 | 40A | ESC module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHTER HTD (G4KJ)/ C/VENTILATOR HOOG (G4KH) | 40A/60A | E/RFuse en relais kast (relais RR HTD) (G4KJ) Relais C/FAN (HI) (G4KH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTILATOR | 40A | Zekeringkast en relais E/R (ventilator relais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP B+ 1 | 60A | Aansluitkast I/P (PDM 1 25A, MODULO 3 7,5A, S/HEATER FRT 20A, S/HEATER RR 15A TRUNK 10A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A), voedingsconnector (AUDIO 15A)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 80A | EPS controle module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WISSER | 10 A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHTER HTD IND | 10 A | Klimaatregeling module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMS | 10 A | Batterij sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 1 | 10 A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP LP | 10 A | Zekeringkast en relais E/R (HAC relais), intelligente sleutelbediening module, stoplamp schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTIGELO | 10 A | Zekeringkast en relais E/R (antivries relais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFDICHTING H/LP | 10 A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDC 1 | 30A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/VENTILATOR | 40A | Zekeringkast en relais E/R (relais C/ventilator (HI), relais C/ventilator (LO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 2 | 30A | Universele controle connector, ESC module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDC 2 | 30A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVVL (niet gebruikt) / RR THD (G4KH) 40A RR relais HTD (G4KH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP B+ 3 | 50A | Aansluitkast I/P (voedingsconnector (ROOM LP 10A), PANORAMISCH DAK 20A, DR LOCK 20A IPS 1, IPS 3, ARISU 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN 1 | 40A | Zekeringkast en relais (relais PDM 1 (ACC), relais PDM 2 (IG 1), ontstekingsschakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | 40A | EMS kast (claxon 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/POMPA 20A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU 4 | 10 A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 2 | 15A | Noodlicht schakelaar, voertuig snelheid sensor, schakelaar van het motor brug bereik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 3 | 10 A | Zekeringkast en relais E/R (HAC relais), stoplamp schakelaar, ESC module, universele controle connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/UP LP | 10 A | Hoofd A/V en navigatie-eenheid, audio, elektrocromatische spiegel, BCM, achterlicht combinatie (ingang) LH/RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON | 10 A | Klimaatregeling module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
