Porsche 911 (991.2) (2017-2018) – zekeringdoos
Porsche 911 (991.2) (2017-2018) – schema van de zekeringen
Productiejaar: 2017, 2018.
De zekeringen van de sigarettenaansteker (voedingsaansluiting) in de Porsche 911 (991.2) zijn de zekeringen D9 (elektrische aansluiting in de voetruimte van de passagier) en D10 (elektrische aansluiting in de middenconsole, sigarettenaansteker) in het zekeringenpaneel aan de rechterkant van het passagierscompartiment.
Er zijn twee zekeringenpanelen – in de voetruimte links en rechts (achter de afdekkingen).
Schema’s van de zekeringenpanelen
Zekeringenpaneel in de voetruimte links

Toewijzing van de zekeringen in de voetruimte links
| Nr | Beschrijving | Ampère [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Airconditioning ventilator (alleen met stuur aan de rechterkant) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | PSM bedieningspaneel | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Zitverstelling | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Niet gebruikt | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Verstelling van de koplampen voor links en rechts;
Voorste verlichting; Actuator van de motorkap; Linker grootlicht; Linker dimlicht; Rechter voorste positie verlichting; Achterste linker en voorste linker richtingaanwijzers. |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Controle van het uitlaatsysteem;
hoog niveau stoplicht; Spoiler; Achterklep van het bedieningsapparaat; Rechter mistlamp achter; Linker stoplicht; Linker achteruitrijlicht; Linker achterlicht; Linker dagrijverlichting. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | Waarschuwingssignaal | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | Interieurverlichting;
Hall-sensoren; Oriëntatieverlichting; Activering van de elektronica van de achterruitenwisser; Achterruitverwarming relais; Centrale vergrendeling; LED; Deurpanelen LED; Ambient verlichting; Kentekenverlichting; Linker mistlamp achter; Hoog niveau stoplicht; Rechter stoplicht; Rechter achteruitrijlicht; Rechter achterlicht; Rechter dagrijverlichting. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | Brandstofpomp relais en bedieningspaneel | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | Tankdop vergrendeling;
Voor- en achterruitwisserpomp. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | Airconditioning bedieningsunit | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B9 | PDCC bedieningspaneel | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B10 | Stuurkolom;
Stopknop. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | Bedieningspaneel van de middenconsole;
Verlichting van de bagageruimte; Bedieningspaneel van de poort; Diagnose aansluiting; Ontsteking; Lichtschakelaar; Verlichting achter de achterstoelen; WiFi bedieningspaneel (indien van toepassing). |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | Verlichting van de voetruimte;
Elektrische vergrendeling voor het verwijderen van de sleutel uit de ontsteking; Rechter voorste en achterste richtingaanwijzers; LED noodverlichting schakelaar; Elektrische verlichting van de ontsteking; Rechter voorste en linker voorste richtingaanwijzers; Rechter grootlicht; Rechter dimlicht; Linker voorste positie verlichting. |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | VTS bedieningspaneel | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | Claxon | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | Cabriolet / Targa:
functie van het soepel sluiten van het cabrioletdak, tankdop; Cabriolet / Targa: openen en sluiten van het opvouwbare bovenpaneel, bedieningspaneel van de achterspoiler. |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6 | Bedieningspaneel van het linker voorraam;
Bedieningspaneel van de linker deur. |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7 | Koplampenwissers | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8 | PSM bedieningsunit | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C9 | Waarschuwingssirene | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | Sensor van het passagierscompartiment bewakingsysteem | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Achterruitenwisser | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | Garage deur openen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | Linker koplamp | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Bedieningspaneel van de voorcamera;
PDCC bedieningspaneel; Poort aansluiting / diagnose; Luchtkwaliteitsensor; Bedieningspaneel van de koplampen. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D5 | PSM bedieningsunit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D6 | Schakelmodule van de stuurkolom;
Elektrische stuurbekrachtiging; Koelmiddel druk sensor; Ventilator relais. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D7 | Controller van de bedieningshendel;
Koppeling sensor. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8 | Rechter koplamp | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D9 | Interieurspiegel | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D10 | Ventilatie van de linker stoel | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringenpaneel in de voetruimte rechts

Toewijzing van de zekeringen in de voetruimte rechts
| Nr | Beschrijving | Ampère [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | DC / DC converter PCM | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Bedieningspaneel voor het verhogen van de vooras | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Motor van de frisse lucht ventilator en ventilator regelaar
(alleen voor versies met stuur aan de linkerkant) |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Bedieningspaneel van de rechter stoel;
Zitverstelling. |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Regen sensor | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Klimatisering – bedieningspaneel van de verwarmde stoel | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | PCM componenten:
(achteruitrijcamera, antenne versterker, display bedieningspaneel, TV tuner, USB hub, antenne aansluiting, kaartlezer). |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | Centrale processor met externe versterker;
Centrale processor met interne versterker. |
7,5 20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | TPMS bedieningspaneel;
Klimatisering bedieningspaneel. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | Versterker van het audiosysteem | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | Burmester subwoofer versterker | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | Vierwielaandrijving controle | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B9 | Set van indicatoren;
WLAN bedieningspaneel; Bedieningspaneel van de airconditioning/koppeling compressor. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B10 | Proximity sensor van de handgreep | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | Knop van de elektrische handrem | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | Bovenste console | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | Cabriolet:
Bedieningspaneel van het rechter achterraam |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6 | Motor van de voorruitenwisser | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7 | Bedieningspaneel van het rechter voorraam | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8 | Verstelling van de stuurkolom | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C9 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Airbag bedieningspaneel;
Bedieningspaneel voor het detecteren van passagiers. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | Vierwielaandrijving controle | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | PDCC bedieningspaneel | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | ACC bedieningspaneel | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D5 | Bedieningspaneel voor het verhogen van de vooras | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D6 | Ventilatie van de rechter stoel | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D7 | Actieve verbruikers tijdens het starten
(DME bedieningspaneel, PDK, VTS, BCM achter). |
7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D9 | Elektrische aansluiting voor de voetruimte van de passagier | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D10 | Elektrische aansluiting in de middenconsole;
Sigarettenaansteker. |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
