Suzuki Samurai (1998-2004) – batterij
Suzuki Samurai (1998-2004) – batterijonderdelen
Productiejaar: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
Basisparameters van de compatibele batterijen voor Suzuki Samurai (1998-2004):
| CONFIGURATIE | TYPE TERMINALEN | BEVESTIGING
BASIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – positief links | 3 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – positief rechts | 1 | B13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – positief rechts | 1 | B9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – positief rechts | 1 | B01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoals te zien is, zijn de basisparameters van de batterijen (polariteit, type terminalen en montagetype) niet identiek voor alle versies van de motor. Daarom is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de batterij geschikt is voor de specifieke motor.
Suzuki Samurai – benzinemotoren:
1.0 AWD
1.3
1.3 AWD
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 19 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 |
| Exide Excell | EB357 | 35 Ah | 240 A | 187x127x220 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | A15 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 |
Suzuki Samurai – dieselmotoren:
1,9 D
1,9 TD
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 26 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
| Exide Excell | EB704 | 70 Ah | 540 A | 270x173x222 | B9 |
| Exide Premium | EA754 | 75 Ah | 630 A | 270x173x222 | B9 |
| Varta Blue Dynamic | E23 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
Suzuki Samurai – dieselmotoren:
1.9 TD (Renault-motor)
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
