Volvo V40 I (1995-2004) – batterij
Volvo V40 I (1995-2004) – batterijvervangers
Productiejaar: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
Wij nodigen u uit om de lijst met compatibele batterijen voor de verschillende motorversies te raadplegen.
Basisparameters van compatibele batterijen voor Volvo V40 (1995-2004):
| CONFIGURATIE | TYPE TERMINALEN | BEVESTIGING VAN DE BASIS |
|---|---|---|
| 0 – positief rechts | 1 | B13 |
Volvo V40 I – benzinemotoren:
1.6
1.8
1.8 i
1.9 T4
2.0
2.0 T
2.0 T4
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | BEVESTIGING VAN DE BASIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo V40 I – dieselmotoren:
1,9 DI
1,9 TD
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING VAN DE BASIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
