BMW 2 F22 Coupé (vanaf 2013) – accu
BMW Serie 2 F22 Coupé (vanaf 2013) – batterijvervangers
Wij nodigen u uit om de lijst met compatibele batterijen voor de verschillende motorversies te raadplegen.
Basisparameters van compatibele batterijen voor BMW Serie 2 (2013-):
| CONFIGURATIE | TYPE AANSLUITINGEN | BEVESTIGING VAN DE BASIS |
|---|---|---|
| 0 – positief rechts | 1 | B13 |
BMW Serie 2 F22 Coupé – benzinemotoren:
220 i – met Start-Stop-systeem
M 235 i – met Start-Stop-systeem
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | BEVESTIGING VAN DE BASIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW Serie 2 F22 Coupé – dieselmotoren:
218 d – met Start-Stop-systeem
220 d – met Start-Stop-systeem
225 d – met Start-Stop-systeem
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | BEVESTIGING VAN DE BASIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
.
