BMW 5 F10 (2010-2017) – batterij
BMW Serie 5 F10 (2010-2017) – batterijonderdelen
Productiejaar: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Wij nodigen u uit om de lijst met compatibele batterijen voor de verschillende motorversies te raadplegen.
Basisparameters van compatibele batterijen voor BMW Serie 5 (2010-2017):
| CONFIGURATIE | TYPE TERMINALEN | BEVESTIGING BASIS |
|---|---|---|
| 0 – positief rechts | 1 | B13 |
BMW Serie 5 F10 – benzinemotoren:
530 i
535 i xDrive – met Start-Stop-systeem
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING BASIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW Serie 5 F10 – benzinemotoren:
520 i – met Start-Stop-systeem
523 i
528 i (L4 2,0L) – met Start-Stop-systeem
528 i (L6 3,0L)
528 i xDrive – met Start-Stop-systeem
535 i
550 i
550 i (330kW) – met Start-Stop-systeem
550 i xDrive – met Start-Stop-systeem
550 i xDrive (300kW)
ActiveHybrid – met Start-Stop-systeem
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING BASIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
BMW Serie 5 F10 – benzinemotoren:
M – met Start-Stop-systeem
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING BASIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK1050 | 105 Ah | 950 A | 392x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | H15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 |
BMW Serie 5 F10 – dieselmotoren:
518 d – met Start-Stop-systeem
520 d – met Start-Stop-systeem
520 d xDrive – met Start-Stop-systeem
525 d – met Start-Stop-systeem
525 d (L6 3,0L)
525 d xDrive – met Start-Stop-systeem
530 d – met Start-Stop-systeem
530 d – met Start-Stop-systeem
530 d xDrive – met Start-Stop-systeem
535 d
535 d – met Start-Stop-systeem
535 d xDrive – met Start-Stop-systeem
M 550 d xDrive
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING BASIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
