BMW 540i – E34 (1991-1994) – zekeringdoos
In dit artikel vind je de schema’s van de zekeringkast van de BMW 540i (E34) 1991-1994, krijg je informatie over de locatie van de zekeringpanelen in de auto en leer je de toewijzing van elke zekering (zekeringlay-out).
BMW 540i – E34 (1991-1994) – schema van de zekeringkast
Productiejaar: 1991, 1992, 1993, 1994
Voedingsdistributiekast vooraan
De zekeringblok bevindt zich onderaan het dashboard aan de bestuurderszijde.

| Zekeringen | Gebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hoorn / telefoon connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Startmotor relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Ontluchtingsrelais (terminal R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ventilator relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ruitensproeier relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Telefoon waarschuwingsrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ABS relais (bijv. 1994 · 95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ontluchtingsrelais (K 61) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ontluchtingsrelais (K 15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hulppomp relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Hoorn relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Noodverlichting relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Controle module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Fout controle module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lamp controle module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingsdistributiekast achteraan
De achterste distributiekast bevindt zich onder de achterbank en bevat hulppomp relais. en controlemodules.

| Zekering | Gebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Relais module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Algemene module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Achterontvochtigingsrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ruitenwisser relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Elektrische voeding beveiligingsrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Zekering blokken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Zekering blok (1992 en later) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronica kast (E-box)
De elektronica kast of E-box bevindt zich in de rechterachterhoek van de motorruimte.

elektronica E-box
| Zekering | Gebruik |
| 1 | ABS of Slip controle module (tractie) |
| 2) | DME controle module |
| 3) | Cruise control module |
| 4 | Systeem relais (hoofd) |
| 5 | Brandstofpomp relais |
| 6 | Verwarmingsrelais voor zuurstofsensor |
Hulprelais paneel
Het hulprelais paneel is gemonteerd in de linker voorhoek van de motorruimte.

| Zekering | Gebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Systeem voor het reinigen van koplampen / mistlampen (Canada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Normaal snelheidsrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Hoge snelheid relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Telefoon waarschuwingsrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Airconditioning relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Zekeringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekering locatie
De zekeringen van 1 tot 29 zijn gemonteerd in de voorste voedingsdistributiekast. Andere zekeringlocaties omvatten de achterste voedingsdistributiekast (zekeringen nr. 30-37 en nr. 40-47) en het hulprelais paneel (zekeringen nr. 48, 49 of nr. 55-56).
| Zekering | Ampère [A] | Gebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ABS systeem (zie ook Zekering 17) Instrumentenpaneel controle (zie ook Zekeringen 15, 17, 20, 29) Lamp controle (zie ook Zekeringen 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Stoplichten Cruise control (zie ook Zekering 17) Boordcomputer (zie ook Zekeringen 17, 20) Elektronische gasklep controle (EML) (zie ook Zekeringen 17, 20) Elektronische transmissie controle (zie ook Zekering 12, 17) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 7,5 | Brandstofinjectie (alleen M60 motor) Koplampen / mistlampen (zie ook Zekeringen 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 24) Lamp controle (zie ook zekeringen 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Noodverlichting inschakelen (zie ook Zekeringen 3, 6, 13, 14) Fout controle module (zie ook Zekeringen 6, 10, 11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | 7,5 | Koplampen / mistlampen (zie ook Zekeringen 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 24) Lamp controle (zie ook Zekeringen 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Knipperlichten / noodverlichting (zie ook Zekeringen 2, 6, 13, 14) Koplampen sproeier (Canada) (zie ook Zekeringen 4, 5, 17, 22, 24) Carrosserie elektronica (ZKE) (zie ook Zekeringen 4, 5, 17, 24, 30, 47) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7,5 | Positielichten / achterlichten / cabineverlichting (zie ook Zekeringen 5, 15, 20) Lamp controle (zie ook Zekeringen 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Elektrische spiegels (zie ook Zekeringen 5, 12) Koplampen sproeier (Canada) (zie ook Zekeringen 3, 5, 17, 22, 24) Carrosserie elektronica (ZKE) (zie ook Zekeringen 3, 5, 17, 24, 30, 47) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Koplampen / mistlampen (zie ook Zekeringen 2, 3, 7, 10, 11, 13, 14) Koplampen sproeier (Canada) (zie ook Zekeringen 3, 4, 17, 22, 24) Parkeerlichten / motorruimte verlichting (zie ook Zekeringen 4, 15, 20) Kentekenverlichting / bagageruimte verlichting (zie ook 15, 21) Verlichting van het handschoenenkastje / aansteker (zie ook Zekeringen 18, 21, 26) Interieurverlichting (zie ook Zekeringen 17, 18, 20, 21) Lamp controle (zie ook Zekeringen 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Elektrische spiegels (zie ook Zekeringen 4, 12) Carrosserie elektronica (ZKE) (zie ook Zekeringen 3, 5, 17, 24, 30, 47) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Knipperlichten / noodverlichting (zie ook Zekeringen 2, 3, 13, 14) Fout controle module (zie ook Zekeringen 2, 10, 11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Koplampen / mistlampen (zie ook Zekeringen 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15) Lamp controle (zie ook Zekeringen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,5 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Hoorn Geïntegreerde regeling voor klimaatcontrole (IHKR) (zie ook Zekeringen 19, 20, 27, 29, 46) Mobiele telefoon (zie ook Zekeringen 18, 31) Hulpfan (zie ook Zekeringen 25, 29) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7,5 | Koplampen / mistlampen (zie ook Zekeringen 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14) Lamp controle (zie ook Zekeringen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 15) Fout controle module (zie ook Zekeringen 2, 10, 11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,5 | Koplampen / mistlampen (zie ook Zekeringen 2, 3, 5, 7, 10, 13, 14) Lamp controle (zie ook Zekeringen 1, 2, 3, 4, 5, 7 10, 13, 14, 15) Fout controle module (zie ook Zekeringen 2, 10, 11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Verwarmers voor de voorruit sproeiers Reserveverlichting Elektrische spiegels Geheugenposities (zie ook Zekeringen 16, 18, 42) Elektronische transmissie controle (zie ook Zekering 1, 17) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7,5 | Koplampen / mistlampen (zie ook Zekeringen 2, 3, 5, 7, 10, 11, 14) Knipperlichten / noodverlichting (zie ook Zekeringen 2, 3, 6, 14) Lamp controle (zie ook Zekeringen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7,5 | Koplampen / mistlampen (zie ook Zekeringen 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 37) Knipperlichten / noodverlichting (zie ook Zekeringen 2, 3, 6, 13) Lamp controle (zie ook Zekeringen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,5 | Positielichten / achterlichten / cabineverlichting (zie ook Zekeringen 4, 5, 20) Kentekenverlichting / bagageruimte verlichting (zie ook Zekeringen 5, 21) Stoplichten (zie ook Zekering 1) Lamp controle (zie ook Zekeringen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | Verwarmde stoelen Geheugenposities (zie ook Zekeringen 12, 18, 42) Lendensteun |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7,5 | Brandstofinjectie (zie ook Zekering 23) Oplaadsysteem Starten Ventilator van de elektrische kast (zie ook Zekering 28) Elektronische transmissie controle (zie ook Zekeringen 1, 12) ABSlTraction (zie ook Zekering 1) Verwarming van de deurvergrendeling (zie ook Zekering 30) Raamheffers (zie ook Zekeringen 30, 31, 47) Elektrisch dakraam (zie ook Zekeringen 30, 31, 47) Koplampen sproeier (Canada) (zie ook Zekeringen 3, 4, 5, 22, 24) Instrumentenpaneel / controle (zie ook Zekeringen 1, 17, 20, 29) Lamp controle (zie ook Zekeringen 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15) Stoplichten (zie ook zekering 15) Interieurverlichting (zie ook Zekeringen 5, 18, 21, 30, 44) Elektronische gasklep controle (EML) (zie ook Zekeringen 1, 20) Cruise control (zie ook Zekering 1) Boordcomputer Lamp controle (zie ook Zekeringen 1, 20) Centraal elektronica (ZKE) (zie ook Zekeringen 3, 4, 5, 24, 30, 47) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Interieurverlichting (zie ook Zekeringen 5, 17, 21, 30, 44) Verlichting van het handschoenenkastje / aansteker (zie ook Zekeringen 5, 21, 26) Radio / CD-speler (zie ook Zekering 41) Mobiele telefoon (zie ook Zekeringen 9, 31) Geheugenposities (zie ook Zekeringen 12, 16, 42) Alarm (Alpine) (zie ook Zekering 21) Afstandsbediening vergrendeling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 30 | Geïntegreerde regeling voor klimaatcontrole (IHKR) (zie ook Zekeringen 9, 20, 27, 29, 46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7,5 | Vier instrumenten / controle (zie ook Zekeringen 1, 17, 29) Positielichten / achterlichten / cabineverlichting (zie ook Zekeringen 4, 5, 15) Interieurverlichting (zie ook Zekeringen 5, 17, 18, 21, 30) Geïntegreerde regeling voor klimaatcontrole (IHKR) (zie ook Zekeringen 9, 19, 27, 29, 46) Boordcomputer (zie ook Zekeringen 1, 17) Elektronische gasklep controle (EML) (zie ook Zekeringen 1, 17) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7,5 | Kentekenverlichting / bagageruimte verlichting (zie ook Zekeringen 5, 15) Interieurverlichting (zie ook Zekeringen 5, 17, 18, 30, 44) Verlichting van het handschoenenkastje / aansteker (zie ook Zekeringen 5, 18, 26) Alarm (Alpine) (zie ook Zekering 18) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | Controle van de voorruitwisserdruk (ADV) (zie ook Zekeringen 15, 44) Koplampen sproeier (Canada) (zie ook Zekeringen 3, 4, 5, 17, 24) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Brandstofinjectie / brandstofpomp (zie ook Zekering 17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | Systeem voor het reinigen van koplampen (buiten de VS) Controle van de voorruitwissers (SWSI) (zie ook Zekering 44) Centraal elektronica (ZKE) (zie ook Zekeringen 3, 4, 5, 17, 30, 47) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30 | Hulpfan (zie ook Zekering 29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30 | Verlichting van het handschoenenkastje / aansteker (zie ook Zekeringen 5, 18, 21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7,5 | Geïntegreerde regeling voor klimaatcontrole (IHKR) (zie ook Zekeringen 9, 19, 20, 29, 46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15 | E · ventilator van de kast (ook Zekering 17) Oplaadsysteem (zie ook Zekering 17) Verwarming van de voorstoel Verwarmbare achterruit Servostuur (Servotronic) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7,5 | Geïntegreerde regeling voor klimaatcontrole (IHKR) (zie ook Zekeringen 9, 19, 20, 24, 27, 46) Hulpfan (zie ook Zekering 25) Vier instrumenten / controle (zie ook Zekeringen 1, 17, 20) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7,5 | Verwarming van de deurvergrendeling (zie ook Zekering 17) Centrale vergrendeling (zie ook Zekering 31, 47) Raamheffers (zie ook Zekering 17, 31, 47) Elektrisch dakraam (zie ook Zekeringen 17, 31, 47) Centraal elektronica (ZKE) (zie ook Zekeringen 3, 4, 5, 17, 24, 47) Interieurverlichting (zie ook Zekeringen 5, 17, 18, 20, 21) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7,5 | Centrale vergrendeling (zie ook Zekeringen 30, 47) Raamheffers (zie ook Zekeringen 17, 30, 47) Elektrisch dakraam (zie ook Zekeringen 17, 30, 47) Mobiele telefoon (zie ook Zekeringen 9, 18) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7,5 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 20 | Elektrische regeling van het stuurkolom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 30 | Centrale vergrendeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20 | Controle van de ruitenwissers / sproeiers van de achterruit (Touring) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 30 | Radio / CD-speler (zie ook Zekering 18) Verwarmde stoelen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30 | Elektrische stoelen (zie ook Zekering 43) Geheugenposities (zie ook Zekeringen 12, 16, 18) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 30 | Elektrische stoelen (zie ook Zekering 42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 30 | Controle van de voorruitwissers (SWS) (zie ook Zekering 24) Controle van de druk van de ruitenwissers (SWS) (zie ook Zekering 15, 22) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 30 | Geïntegreerde regeling voor klimaatcontrole (IHKR) (zie ook Zekeringen 9, 19, 20, 27, 29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 30 | Carrosserie elektronica (ZKE) (zie ook Zekeringen 3, 4, 5, 17, 24, 30) Elektrisch dakraam (zie ook Zekeringen 17, 30, 31) Raamheffers (zie ook Zekeringen 17, 30, 31) Centrale vergrendeling (zie ook Zekeringen 30, 31) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 15 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
