Dodge Grand Caravan (2008-2019) – zekeringdoos
Dodge Grand Caravan – schema van de zekeringen
Productiejaar: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Zekering sigarettenaansteker
1 — Zekering M7 20 A Centrale aansluiting met gele voedingsaansluiting (optie) of met achterconsole
2 — Zekering M6 20 A Instrumentenpaneel gele sigarettenaansteker of met voorkant van de console
3 — Zekering M36 20 A Instrumentenpaneel met gele voedingsaansluiting of met middenconsole
Locatie van de zekeringkast
De volledig geïntegreerde voedingsmodule bevindt zich in de motorruimte nabij de accu. Dit centrum bevat cartridge zekeringen en mini zekeringen. Het label dat elk element identificeert kan gedrukt of gegraveerd zijn aan de binnenzijde.
Schema van de zekeringkast
Toewijzing van de zekeringen.
| Gleuf | Cartridge zekering | Mini-zekering | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 40 A groen | – | Elektrisch opklapbare stoel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 30 Amp Roze | – | Power Liftgate module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 30 Amp Roze | – | Achterdeuren module (achterdeuren node) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 25 Amp Natuurlijk | – | Bestuurdersdeur node | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 25 Amp Natuurlijk | – | Passagiersdeur node | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 40 A groen | – | Antiblokkeer rempomp;Stabiliteitscontrolesysteem (ABS/ESP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 30 Amp Roze | – | Antiblokkeer remklep;Stabiliteitscontrolesysteem (ABS/ESP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 40 A groen | – | Geheugenstoel — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 40 A groen | – | Bijna nul emissies van de motor van het voertuig/flexibele brandstof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 30 Amp Roze | – | Relais voor koplampen ruitenwisser;Inlaatklep van de verzamelaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 30 Amp Roze | Voeding module schuifdeuren;Verbinding relais inbraakalarm module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J12/K8 | 30 Amp roze/leeg | – | Achter HVAC;Radiator ventilator;
Elektrische verlichting (EBL). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 60 A geel | – | Verbruik na uitschakeling van de ontsteking (IOD) – hoofd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 40 A groen | – | Achterruit ontvochtiger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 30 Amp Roze | – | Voorkant ventilator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 40 A groen | – | Elektromagneet van de startmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 20 A blauw | – | Module voor aandrijfsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 60 A geel | – | Radiator ventilator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 30 Amp Roze | – | Voorkant ruitenwisser – hoge en lage snelheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 20 A blauw | – | Voor/achter sproeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 25 Amp Natuurlijk | – | Module voor het panoramadak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | – | 15 A blauw | Centrale achterstoplicht;Remschakelaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | – | 20 A geel | Reserve zekering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | – | 10 A rood | Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | – | 25 Amp Natuurlijk | Inverter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | – | 20 A geel | Voedingsaansluiting nr. 1 (ACC);,Regen sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | – | 20 A geel | Voedingsaansluiting nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | – | 20 A geel | Verwarmde voorstoel – indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | – | 20 A geel | Verwarmde achterstoel – indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 15 A blauw | Verbruik na uitschakeling van de ontsteking —Video systeem;
Satelliet radio; DVD; Handsfree module; Universele garagedeuropener; Licht in de deurframe; Video streaming module. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | – | 10 A rood | Verbruik na uitschakeling van de ontsteking – klimaatcontrolesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | – | 30 A groen | Versterker (AMP)/Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 20 A geel | Ontsteking uit – instrumentenpaneel, sirene, klokmodule, multifunctionele schakelaar/ITM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | – | 20 A geel | Reserve zekering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | 20 A geel | Spiegels verwarmd;Instrumentenpaneel;
Multifunctionele schakelaar; Bandenspanning monitoring; Ontstekingsmodule – alleen Diesel; Versnellingspook (Hall sensor); Geluiddemping. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | – | 10 A rood | Airbag module;Passagiersclassificatie module. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | – | 15 A blauw | Achterlicht links;Kentekenplaat verlichting;
Achteruitrijlicht; Dagrijverlichting. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | – | 15 A blauw | Achterlicht rechts;Achteruitrijlicht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | – | 25 Amp Natuurlijk | Automatische deactivatie nr. 1 en nr. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | – | 15 A blauw | Interne verlichting van het instrumentenpaneel;Schakelaar groep;
Stuurkolom module; Schakelaars op het stuur. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | – | 20 A geel | Automatische deactivatie nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | – | 10 A rood | Rechter claxon (hoog/laag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | – | 10 A rood | Linker claxon (hoog/laag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | – | 25 Amp Natuurlijk | Achterzijde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | – | 20 A geel | Brandstofpomp, diesel olie liftpomp – alleen voor export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | – | 10 A rood | Voedingsschakelaar spiegel;Raam schakelaar bestuurder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | – | 10 A rood | Ontstekingsschakelaar;Draadloze controle module;
Sleutelloze toegang module; Stuurkolom vergrendeling. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | – | 10 A rood | Aandrijfsysteem controle module;Voeding versnellingsbak;
Versnellingsbak controle module. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | – | 10 A rood | Passagiersclassificatie module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | – | 15 A blauw | Achterruitenwisser module;Elektrisch opklapbare spiegel;
Diagnose kabel J1962. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 | – | 20 A geel | Reserve koplampen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 | – | 10 A rood | Airbag module, TT EUROPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | – | 10 A rood | Aandrijfsysteem controle module;Versnellingsbak controle module. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 | 10 A rood | Parkeerhulp, mVerwarmings- en airconditioning systeem module;
Koplampen sproeier; Kompas; Infraroodsensor; Achteruitrijcamera; Deur verlichting; Zaklamp; AHLM; Diesel verwarming relais; Ventilator met diesel radio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 | – | 10 A rood | Verwarmde spiegels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | – | 20 A geel | Voedingsaansluiting nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M37 | – | 10 A rood | Antiblokkeersysteem;Stabiliteitscontrolesysteem;
Remlichten schakelaar; Brandstofpomp Rly Hi Control. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M38 | – | 25 Amp Natuurlijk | Deuren vergrendeling/ontgrendeling motoren;Kofferbak vergrendeling/ontgrendeling motoren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relais.
| Gleuf | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Run/Accessoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | Start | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3 | Elektromagneet van de startmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K4 | Start/On;Achterruit ontvochtiger. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 | Aandrijfsysteem controle module (PCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K6 | Elektrische verlichting (EBL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7 | Brandstofpomp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K8 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 | Achterventilator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K10 | Automatische deactivatie (ASD);Laag niveau radiator ventilator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K11 | Laag niveau radiator ventilator;Automatische deactivatie (ASD). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
