Honda Element (2003-2011) – zekeringdoos
In dit artikel vind je de schema’s van de zekeringkast van de Honda Element 2003-2011, krijg je informatie over de locatie van de zekeringpanelen in de auto en leer je de toewijzing van elke zekering (zekeringindeling).
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Voor de sigarettenaansteker (voedingsaansluitingen) zijn de zekeringen 2 (voedingsaansluiting achter) en 18 (voedingsaansluiting voor) verantwoordelijk in het zekeringpaneel van het dashboard.
Interieur

- Dagrijverlichting controle-eenheid
- Relais voor uitschakeling van dimlichten
- Relais dagrijverlichting
- Zekeringkast

- Sleutelloze ontvanger
- 2008: Controle-eenheid van het bandenspanningmonitoringssysteem (TPMS)
- 2009-2011: Controle-eenheid van het bandenspanningmonitoringssysteem (TPMS)
- Audio-eenheid of audio/navigatie-eenheid
- 2009-2011: Imoes-eenheid
- 2008: Imoes-eenheid
- Audioversterker
- Eenheid van het aanvullende veiligheidssysteem (SRS)
- 2009-2011: Controle-eenheid van de USB-adapter

- 2007-2008: Hoofd relais PGM-FI nr. 2 (brandstofpomp)
- Relais voedingsaansluiting achter
- M/T: Motorcontrole-module (ECM)
A/T: Transmissiecontrole-module (PCM) - Relais lucht/brandstofverhouding sensor (A/F)
- 2007-2008: Ontstekingsspoel relais
2009-2011: Hoofd relais PGM-FI nr. 2 (brandstofpomp) - A/T terug relais
- 2007-2011: Relais controle-module van de gasklephendel
- 2007-2008: Hoofd relais PGM-FI nr. 1
2009-2011: Ontstekingsspoel relais - Immo controle-eenheid (ontvanger)
- 2009-2011: Hoofd relais PGM-FI nr. 1
Zekeringkast schema van het dashboard
De interne zekeringkast bevindt zich onder de stuurkolom. Om het deksel van de zekeringkast te verwijderen, draait u de knoppen tegen de klok in en tilt u het deksel van de scharnieren.

| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2003-2006: Ontstekingsspoelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Voedingsaansluiting achter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Dagrijverlichting controle-eenheid, controle-eenheid van het bandenspanningmonitoringssysteem (TPMS) (2008-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Generator, lucht/brandstofverhouding sensor relais (A/F) (2003-2006), nokkenas positie sensor (CMP), cruise control actuator, elektrische belastingdetector (ELD), brandstofdamp ontluchtingsklep (EVAP), brandstofdamp ontluchtingsklep (EVAP), secundaire verwarmde lambda-sonde (HO2S), VSA controle-module (2007-2011), massastroom sensor (MAF) (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7,5 | Raam elektrische relais, hoofd schakelaar elektrische raam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Audioversterker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,5 | Audio-eenheid, multiplex controle-eenheid (A/T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Passagierspositie detectie-eenheid (OPDS), achterruitenwisser motor, achterruitenwisser controle-eenheid, achter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wisser/sproeier schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7,5 | A/T achteruit relais, achteruitlichten, achteruitlicht schakelaar (M/T), indicator groep, immo controle-eenheid ontvanger, multiplex controle-eenheid, versnellingsbak vergrendel relais (A/T), controle-eenheid van het bandenspanningmonitoringssysteem (TPMS) (2008-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,5 | 2003-2006: ABS controle-module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | Dagrijverlichting controle-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Eenheid van het aanvullende veiligheidssysteem (SRS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Relais koppeling airconditioningcompressor, relais condensor ventilator airconditioning, relais ventilatormotor, elektrische spiegel actuator, relais radiator ventilator, recirculatie motor, achterruitontwaseming relais, verwarmingspaneel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Lucht/brandstofverhouding sensor (A/F), A/F sensor relais, tank ontluchtingsklep (EVAP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 2007-2011: Ontstekingsspoel relais, ontstekingsspoelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ECM/PCM, brandstofpomp, immo controle-eenheid ontvanger, aanvullende veiligheidssysteem (SRS), Imoes-eenheid (2008-2011), indicator uitschakeling passagiersairbag (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Voedingsaansluiting voor, relais voedingsaansluiting achter, voedingsaansluiting console (SC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7,5 | Knipperlichten/relais noodverlichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Multiplex controle-eenheid, voorruitwisser motor, voorruitwisser sproeier motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | Passagiersraam motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | Bestuurdersraam motor, elektrische raam controle-eenheid, hoofd schakelaar elektrische raam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Start relais (A/T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Achterlicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Raam voeding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Knipperlichten en noodverlichting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor

- 2003-2006: ABS controle-module
2007-2011: VSA controle-module - Zekeringkast
Zekeringkast schema in de motorruimte
De zekeringkast onder de motorkap bevindt zich aan de bestuurderszijde van de motorruimte. Om deze te openen, drukt u op de lipjes zoals getoond.

| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Ventilator motor condensor airconditioning, koppeling airconditioningcompressor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Achterlicht relais, dashboard verlichting, voorpositie verlichting, voor parkeerlichten, kentekenverlichting, achterlichten, aanhangwagen verlichting connector, indicator uitschakeling passagiersairbag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7,5 | Voorste plafondlamp, contact sleutel lamp, achterste plafondlamp, koplampen, individuele kaartlamp (2009-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Radiator ventilator motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Knipperlichten/relais noodverlichting, knipperlichten, aanhangwagen verlichting controle-module connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Motor positie sensor (CKP), nokkenas positie sensor (CMP) A/B, ECM/PCM, stationair lucht controleklep (IAC), injectoren, hoofd relais PGM-FI nr. 1, hoofd relais PGM-FI nr. 2 (brandstofpomp), relais controle-module van de gasklephendel (2007-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Remlichten, stop signaal (modulator-ABS controle), cruise control actuator, hoge stoplicht, ECM/PCM, signaal relais, aanhangwagen verlichting connector, veiligheid controle-module connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 2007-2011: Relais controle-module van de gasklephendel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Audio-eenheid, audio navigatie eenheid, data connector (DLC), kilometerteller groep, immo controle-eenheid ontvanger, immo indicator, sleutelloze ontvanger, multiplex controle-eenheid, XM ontvanger, Imoes-eenheid (2008-2011), veiligheid controle-module connector, USB adapter eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | 2003-2006: ABS controle-module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2007-2011: VSA controle-module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Achterruit ontdooier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40 | Ventilator motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | Raam voeding relais, zekeringen (interieur): nr. 7, 22, 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | Zekeringen (interieur): nr. 2, 3, 15, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Linker koplamp, dagrijverlichting controle-eenheid, grootlicht indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2007-2008 SC: Linker koplamp, dagrijverlichting relais, grootlicht indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Multiplex controle-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Rechter koplamp, dagrijverlichting controle-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2007-2008 SC: Rechter koplamp, dagrijverlichting relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30 | 2003-2006: ABS controle-module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2007-2011: VSA controle-module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 100 | Batterij, koplamp relais, voedingsverdeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 50 | Contact schakelaar (BAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Linker koplamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Rechter koplamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Ventilator motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Achterruit ontdooier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Koppeling airconditioningcompressor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Radiator ventilator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Toeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Condensor ventilator airconditioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Elektrische belastingdetectie-eenheid (ELD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
