Infiniti QX70 (S51, 2008-2017) – zekeringdoos
Infiniti QX70 (S51, 2008-2017) – zekering schema
Productiejaar: 2008, 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Zekeringpaneel dashboard (J / B)

| Nummer | ZA | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Controle-eenheid voor het passagiersdetectiesysteem Eenheid van de airbagdiagnosesensor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Geassembleerde rechter voorlamp Geassembleerde linker voorlamp Ionisator gecontroleerd door klimaat Relais van de stoel Gecombineerde airconditioning meter en versterker. Controle-eenheid voor lage bandenspanning waarschuwing Can Gateway AV controle-eenheid Buitenlucht / geur sensor Auto Anti-verblinding binnenspiegel ICC relais ASCD remstop relais schakelaar stoplicht schakelaar AFS controle-eenheid Databus connector Waarschuwingssystemen Schakelaar van rijstrookverlatingswaarschuwing Buzzer Lane Movement Camera module Adaptergroep. Verwarmd stoel relais Compressoren Schakelaar verwarmde stoel (bestuurderszijde) Schakelaar verwarmde stoel (passagierszijde) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 |
Relais van de geassembleerde meter lamp Rondom zicht monitor Controle-eenheid Sonar controle-eenheid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Accessoire relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Sleutel / stopcontact Klok Databus connector Regen sensor Slimme sleutel waarschuwing Buzzer Automatische anti-verblindings binnenspiegel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Carrosserie controle-module schakelaar licht stop relais rem ICC (BCM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Bose (audio systeem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Startknop schakelaar in sleutel stopcontact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Carrosserie controle-module (BCM) Automatische motor positie regelaar Controle-eenheid Controle-eenheid totale verlichting Geheugen schakelaar van de stoel Motor controle-eenheid van de stoel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Gecombineerde meter Gecombineerde airconditioning meter en versterker. AWD controle-eenheid CAN Gateway Controle-eenheid van de veiligheidsgordel spanner (bestuurderszijde / passagierszijde) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | Reservering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | Reservering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Buitenspiegels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | Achterruit ontvochtiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | Achterruit ontvochtiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | E-SUS controle-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Bij de voorvoeding connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Afstandsbediening schakelaar van de zijspiegel Gecombineerde airconditioning meter en versterker. Multifunctionele schakelaar Totaal verlichting controle-eenheid AV controle-eenheid Rondom zicht monitor controle-eenheid adapter Tel. Sateliet tuner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | Voeding connector van de console Achtervoeding connector |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Ventilator motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Ventilator motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | Reservering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | – | Reservering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Start relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Achterontvochtiger relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Accessoire relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Ventilator relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekering schema in de motorruimte (IPDM E / R)

| Nummer | ZA | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Relais van de brandstofpomp Controle-eenheid van de brandstofpomp Sensor groep brandstofniveau Brandstofpomp Motor controle-eenheid (ECM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Koelventilator relais 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Sneeuwmodus schakelaar transmissie controle-module (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Brandstofinjector nr. 1 Injector nr. 2 Injector nr. 3 Injector nr. 4 Injector nr. 5 Injector nr. 6 Injector nr. 7 (VK motor) Injector nr. 8 (VK motor) Motor controle-module (ECM) Carrosserie controle-module (BCM) Totaal verlichting controle-eenheid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ICC sensor Geïntegreerde groep Gaspedaal actuator ABS actuator en elektrische eenheid (controle-eenheid) Hoek sensor van de stuurhoek 1 Hoek sensor van de stuurhoek 1 Zij sensor G AWD controle-eenheid Stuurhulp controle-eenheid RAS controle-eenheid ICC waarschuwing Gong versterker van de rem Controle-eenheid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Verwarmde zuurstofsensor 2 (Bank 2) Verwarmde zuurstofsensor 2 (Bank 1) Lucht-brandstofverhouding (A / F) Sensor 1 (Bank 1) Lucht-brandstofverhouding (A / F) Sensor 1 (Bank 2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Gecombineerde schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Compressoren airconditioning relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ECM relais Motor controle-eenheid (ECM) Condensator Regelklep voor distributie Ventiel van de inlaat Regelklep voor distributie (rij 1) Regelklep voor distributie inlaatventielen (rij 2) Elektromagnetische klep voor distributie uitlaatventielen (Bank 1) Elektromagneet voor distributie uitlaatventiel (Bank 2) Ventiel voor tankventilatie EVAP Ontstekingsspoel nr. 1 (met vermogens transistor) Ontstekingsspoel nr. 2 (met vermogens transistor) Ontstekingsspoel nr. 3 (met vermogens transistor) Ontstekingsspoel nr. 4 (met vermogens transistor) Ontstekingsspoel nr. 5 (met vermogens transistor) Ontstekingsspoel nr. 6 (met vermogens transistor) Ontstekingsspoel nr. 7 (met vermogens transistor; VK motor) Ontstekingsspoel nr. 8 (met vermogens transistor; VK motor) Regelklep voor tankventilatie EVAP Massale luchtstroomsensor (rij 2) Massale luchtstroomsensor ( rij 1) VVEL controle-eenheid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Relais gaspedaal controle module Motor controle-eenheid (ECM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Geassembleerde linker voorlamp (achterlicht) Geassembleerde rechter voorlamp (achterlicht) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Geassembleerde linker achterlamp Geassembleerde rechter achterlamp Nummer plaat LH Nummerplaat RECHTS handschoenenkast lamp Totaal verlichting controle-eenheid Voorvoeding connector ATT schakelaar AV controle-eenheid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Geassembleerde linker voorlamp (dimlichten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Geassembleerde rechter voorlamp (dimlichten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Linker voorlamp (groot licht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Rechter voorlamp (groot licht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Relais van de voorlampen mistlampen (mistlamp voor LH, mistlamp voor RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 30 | Relais van de voorruitenwisser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Startmotor relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nummer | ZA | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | Toeter relais 1 Alternator |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 | Optionele connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | AWD Controle-eenheid Remhulp controle-eenheid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | Voorste display Controle-eenheid AV Rondom zicht Monitor Controle-eenheid Subwoofer Sateliet radio tuner Adapter tel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Transmissie controle-module (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20 | Motor RAS relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Toeter relais 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sol | 50 | VVEL actuator motor relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. | 30 | Zekering blok J / B IPDM E / R |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jot | 30 | Voorste veiligheidsgordel controle-eenheid bij botsing (bestuurderszijde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | 30 | Voorste veiligheidsgordel controle-eenheid bij botsing (passagierszijde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 40 | Carrosserie controle-module (BCM) Automatische stuurpositie Cont Controle-eenheid van de bestuurdersstoel Lendensteun schakelaar Zijsteun Schakelaar van de elektrische stoel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 30 | ABS actuator en elektronische eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 50 | ABS actuator en elektronische eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 50 | Koelventilator relais 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | 50 | Zekering blok E213 – aantal zekeringen: Q (automatische controle-eenheid van de achterdeuren), 61 (gaspedaal actuator), 62 (stoel relais gecontroleerd door klimaat), 63 (stoel relais gecontroleerd door klimaat, verwarmd stoel relais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Toeter relais 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekering schema op de positieve terminal van de batterij

| Nummer | ZA | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZA | 250 | Aantal zekering alternator startmotor : C. D, E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | 100 | Aantal zekering: O (koelventilator relais 1), S (koelventilator relais 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do | 100 | Zekering blok en smeltzekeringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| re | 80 | Zekering blok J / B (aantal zekeringen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) Voor extra voeding voor ontstekingsvoeding |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mi | 100 | IPDM E / R (aantal zekering: 10, 11) voor ontstekingsvoeding |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fa | 60 | IPDM E / R (aantal zekering: 18 (mistlamp voor); hoogstraal relais, dimlicht relais, achterlicht relais) voor ontstekingsvoeding |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekering schema in de motorruimte (E212; VK motor)

| Nummer | ZA | Beschrijving |
| R | – | – |
| S | 50 | Koelventilator relais 2 |
| Relais | ||
| R1 | Koelventilator relais 2 | |
Zekering schema in de motorruimte (E213)

| Nummer | ZA | Beschrijving |
| 61 | 15 | Gaspedaal actuator |
| 62 | 15 | Stoel relais gecontroleerd door klimaat |
| 63 | 10 | Stoel relais gecontroleerd door klimaat Relais van de verwarmde stoel |
| Q | 30 | Automatische controle-eenheid van de achterdeuren |
| Relais | ||
| R6 | Toeter relais 2 | |
| R8 | ICC rem behoud relais | |
