Mercedes-Benz GLC X253/C253 (2015-2019…) – zekeringdoos
Mercedes-Benz GLC x253 – schema van de zekeringen
Productiejaar: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
GLC250, GLC300, GLC350, GLC43, GLC63
Sigarettenaansteker (voedingsaansluiting) in de Mercedes GLC x253 zijn de zekeringen #445 (aansluiting in de kofferbak), #446 (voorste sigarettenaansteker, interne voedingsaansluiting) en #447 (aansluiting in de rechter achterconsole) in de kofferbak.
Zekeringen in de kofferbak
Versie 1

Versie 2

1 – Voeding klem 30 “E1”
2 – Voeding klem 30g “E2”
| Nummer | Amperages [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 25 | BlueTEC: AdBlue ® controle-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 15 | BlueTEC: AdBlue ® controle-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 20 | BlueTEC: AdBlue ® controle-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | 30 | Geldig tot 30.11.2015:
Voorstoel passagier, gedeeltelijk elektrische stoelverstelling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Geldig vanaf 01.12.2015:
Voorstoel passagier, gedeeltelijk elektrische stoelverstelling |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | 30 | Geldig tot 30.11.2015:
Bestuurdersstoel, gedeeltelijk elektrische stoelverstelling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Geldig vanaf 01.12.2015:
Bestuurdersstoel, gedeeltelijk elektrische stoelverstelling |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | 30 | Controle-eenheid linker voorportier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 30 | Controle-eenheid rechter achterportier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | 5 | Stationaire radio-ontvanger voor verwarming op afstand;
Antenne-schakelaar voor telefoon en stationaire verwarming. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | 30 | Controle-eenheid linker voorste noodspanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | 7,5 | Hybride:
Batterijbeheersysteem controle-eenheid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | 5 | Controle-eenheid van de kofferdeksel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | 5 | Tuner-module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | 5 | Controle-eenheid van de camera-bescherming;
Geurogenerator. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 | 7,5 | Versterker / compensator van de antenne van het mobiele telefoniesysteem
Contactkaart van de mobiele telefoon |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | 5 | Controle-eenheid van de 360° camera;
Achteruitrijcamera. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | 5 | Controle-eenheid van de verwarming van de achterstoelen;
AIRSCARF controle-eenheid. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | 5 | Controle-eenheid van de lendensteunverstelling van de voorstoel passagier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 5 | Controle-eenheid van de lendensteunverstelling van de bestuurdersstoel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 421 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 5 | Controle-eenheid van de versterker van het audiosysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 424 | 15 | Controle-eenheid AIR BODY CONTROL Plus;
Betreft motor 276: Controle-eenheid van het motorgeluid. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 25 | Multifunctionele controle-eenheid van het voertuig voor speciale doeleinden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | 25 | Multifunctionele controle-eenheid van het voertuig voor speciale doeleinden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | 20 | Controle-eenheid van de aanhangwagenherkenning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 | 30 | Controle-eenheid van de aanhangwagenherkenning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | 25 | Controle-eenheid van de aanhangwagenherkenning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 436 | 15 | Controle-eenheid van de aanhangwagenherkenning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 437 | 25 | Controle-eenheid van de aanhangwagenherkenning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | 30 | Controle-eenheid van de DC / AC omvormer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 30 | Controle-eenheid van de verwarming van de achterstoelen;
AIRSCARF controle-eenheid. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | 30 | Controle-eenheid AIRSCARF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | 25 | Controle-eenheid van het voedingssysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 30 | Controle-eenheid rechter voorste noodspanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 444 | 15 | Elektrische aansluiting van de tablet PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | 15 | Aansluiting in de kofferbak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 446 | 15 | Voorste sigarettenaansteker met verlichting van de asbak;
Interne voedingsaansluiting van het voertuig. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 | 15 | 12V aansluiting in de rechter middenconsole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 10 | Geldig voor transmissies 722, 725:
Ontspanningcondensator |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449 | 5 | Betreft motor 626:
Brandstoffilter cartridge met geïntegreerde verwarming; Hybride: Geluidsgenerator. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 5 | Achterste SAM controle-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 451 | 5 | Controle-eenheid van het voedingssysteem;
BlueTEC: AdBlue ® controle-eenheid. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 5 | Geïntegreerde radar sensor van de rechter achterbumper; Geïntegreerde radar sensor van de linker achterbumper; Centrale radar sensor van de achterbumper; Externe radar sensor van de rechter achterbumper; Externe radar sensor van de linker achterbumper. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | 5 | Radar sensor van de linker voorbumper;
Radar sensor van de rechter voorbumper; COLLISION PREVENTION ASSIST controle-eenheid. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | 7,5 | Geldig voor transmissies 722:
Volledig geïntegreerde controle-eenheid van de versnellingsbak |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BlueTEC:
AdBlue ® controle-eenheid |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | 5 | Controle-eenheid van de DC / AC omvormer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 456 | 5 | Radar sensor voor lange afstand;
Elektrische DISTRONIC controle-eenheid. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | 5 | Hybride: Controle-eenheid van de vermogenselektronica; Controle-eenheid van de DC / DC omvormer; Controle-eenheid van de vermogenselektronica. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 5 | Achterste schakelmodule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | 5 | Hybride:
Lader |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | 10 | KEYLESS-GO controle-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 5 | FM 1 antenne versterker, AM, CL [ZV] en KEYLESS-GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 462 | 40 | Controle-eenheid van de versterker van het audiosysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | 30 | Verwarming van de achterruit via de storing-onderdrukkende condensator van de achterruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 40 | Controle-eenheid van de kofferdeksel Controle-eenheid van de opklapbare achterklep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465 | 40 | Achterste SAM controle-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | 40 | Achterste SAM controle-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467 | 40 | Betreft motor 626:
Brandstoffilter cartridge met geïntegreerde verwarming |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Interne relais 15 van het voertuig |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Relais van de verwarming van de achterruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | Bekerhouder in de tweede rij stoelen en relais van de aansluitingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | BlueTEC: AdBlue ® relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | 1e rij stoelen / koelbox van de kofferbak en relais van de aansluitingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | Reserve relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZR1 | Geldig voor motor 626:
Relais van de verwarming van het brandstoffilter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZR2 | Reserve relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZR3 | Reserve relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vier zekeringen in de voetruimte van de passagier

| Nummer | Amperages [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 5 | Hybride:
Pirofusa via hoge spanningsschakelaar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 30 | Controle-eenheid rechter voorportier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 30 | Controle-eenheid linker achterportier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 20 | Geldig voor transmissies 722:
Slimme servo-module voor DIRECT SELECT (A80) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 30 | Controle-eenheid van de bestuurdersstoel;
Controle-eenheid van de verwarming van de bestuurdersstoel; Controle-eenheid van de verwarming van de voorstoel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 30 | Controle-eenheid van de voorstoel passagier;
Controle-eenheid van de verwarming van de voorstoel passagier; Controle-eenheid van de verwarming van de voorstoel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 30 | USA versie:
Elektrische aansluiting van de remcontrole |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | 10 | Controle-eenheid van het waarschuwingssysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HERMES controle-eenheid;
Telematica service communicatie module. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 | 10 | Elektronische ventilatorregelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | 10 | Controle-eenheid van het zwevende bedieningspaneel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 10 | Hybride: DC / DC omvormer controle-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 5 | Controle-eenheid van de aandrijfgroep ;
Betreft dieselmotor: CDI controle-eenheid; Betreft benzinemotor: ME-SFI controle-eenheid. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 7,5 | Controle-eenheid van het aanvullende veiligheidssysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | 7,5 | Controle-eenheid van het panoramadak;
Controle-eenheid van het schuifdak. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | 20 | Stationaire controle-eenheid van de verwarming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 5 | Hybride:
Hoge spanning PTC verwarming |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 15 | Controle-eenheid AIR BODY CONTROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 5 | Japanse versie:
Controle-eenheid voor communicatie op korte afstand. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | 20 | Hoofdeenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 5 | Controle-eenheid van het parkeersysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 1 | 7,5 | Audio / COMAND Display Ventilator motor van het audioapparaat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 2 | 7,5 | Multifunctionele stereocamera;
Multifunctionele monofocale camera. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 3 | 7,5 | Regen- en lichtsensor met extra functies;
Controller op het bedieningspaneel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 4 | 7,5 | Controle-eenheid van de bestuurdersstoel;
Controle-eenheid van de verwarming van de bestuurdersstoel; Controle-eenheid van de verwarming van de voorstoel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 5 | 7,5 | Controle-eenheid van de voorstoel passagier;
Controle-eenheid van de verwarming van de voorstoel passagier; Controle-eenheid van de verwarming van de voorstoel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF1 / 6 | 7,5 | Controle-eenheid van de stuurwiellampmodule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 1 | 5 | Controle-eenheid van de linker voorste noodspanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 2 | 5 | Audio / COMAND bedieningspaneel;
Touchpad. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 3 | 5 | Controle-eenheid van de rechter voorste noodspanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 4 | 5 | Heads-up display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 5 | 5 | Multimedia verbindingsmodule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 / 6 | 5 | Hybride: Elektrische compressor van het koelmiddel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 1 | 5 | Feedbacklijn, klem 30g, voorste SAM controle-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 2 | 5 | Controle-eenheid van de radarsensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 3 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 4 | 5 | Knoppencluster op het dashboard aan de bestuurderszijde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 5 | 5 | Controle-eenheid van de achterste airconditioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF3 / 6 | 5 | Controle-eenheid van de achterste airconditioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vier zekeringen in het dashboard

| Nummer | Amperages [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 50 | Voorste SAM controle-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 40 | Voorste SAM controle-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 5 | Waarschuwingssirene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 20 | Geldig bij transmissie 716:
Elektrische stuurblokkering |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 5 | Diagnose-aansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 7,5 | Elektronische controle-eenheid van het contactslot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 5 | Analoge klok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 15 | Klimaatcontrole-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 7,5 | Set indicatoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 5 | Bedieningseenheid van het klimaatcontrolesysteem;
Bovenste bedieningspaneel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 10 | Controle-eenheid van de stuurwiellampmodule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 25 | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 5 | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 5 | Elektronische controle-eenheid van het stabiliteitsprogramma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 30 | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 7,5 | Lamp in het handschoenenkastje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 5 | Japanse versie:
Controle-eenheid voor communicatie op korte afstand |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 7,5 | Controle-eenheid van het aanvullende veiligheidssysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 5 | Controle-eenheid van het massa-detectiesysteem (WSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Relais, circuit 15R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vier zekeringen in de motorruimte

| Nummer | Amperages [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 40 | Hybride:
Vacuum pomp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 15 | Verbindingsschakel, circuit 87/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 20 | Verbindingsschakel, circuit 87/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 15 | Verbindingsschakel, circuit 87/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 15 | Verbindingsschakel, circuit 87/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 15 | Betreft transmissie 722.9 (behalve 722.930):
Controle-eenheid van de hulp olie pomp van de automatische transmissie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 60 | Geldig met motor 274,9:
Elektrische koelvloeistofpomp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 20 | Statische LED koplamp:
Rechter koplamp; Hoge prestatie LED koplamp, dynamische LED koplamp: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 30 | Wissermotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 20 | Statische LED koplamp:
Linker koplamp; Hoge prestatie LED koplamp, dynamische LED koplamp: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 30 | Starten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 15 | Hybride: gaspedaal sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 40 | AIR BODY CONTROL compressor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 15 | Linker en rechter claxon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
