Mitsubishi Fuso Canter 7 (2002-2011) – zekeringdoos
Schema van zekeringen en relais – Mitsubishi Fuso Canter 7
Betreft voertuigen geproduceerd in de jaren:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011.
Doos in de cabine
Beschrijving
A 05 potentiometer voor stationair toerental
A 08 koppeling schakelaar
A 09 startmotor schakelaar
A 10 combinatie van schakelaars
A 13 diagnoseconnector
A 14 geheugen wissen
A 19 gashendel positie sensor
C 01 dashboard
J 02 verbindingsconnector
J 10 multifunctionele tester connector
B 04 zekeringdoos
B 05 motor ECU
B 06 Diode
B 07 CAN weerstand
B 09 weerstand voor het regelen van het aantal brandstofinjecties
B 13 veiligheidsrelais
B 18 emissie stop relais ABS
B 19 gloeibouwer relais
Zekeringdoos
| Nummer | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | Aansteker 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Toeter 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | 10A Extra voeding (ACC sleutel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V 1 | 15A Remlicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V 2 | 10A Instrumentatie (EURO-3);Debietmeter (EURO-4). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 3 | 15A Richtingaanwijzers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 4 | 10A Extra voeding (circuit direct verbonden met de accu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 5 | Toeter 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 6 | 10A Binnenverlichting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 7 | 25A Elektrische raambediening (bestuurder) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT 8 | 25A Elektrische raambediening (passagier) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 9 | Motor ECU 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B11 | 15A Verwarmde spiegels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B13 | Tester diagnoseconnector 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B14 | 15A Koplampen (dimlichten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B15 | 10A Linker koplamp (dimlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B16 | 10A Rechter koplamp (dimlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B25 | 15A Achterlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B26 | 15A Mistachterlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B27 | 10A Toeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B28 | Airconditioning 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B29 | 15A Condensator ventilator airconditioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BZ0 | 15A Airconditioning ventilator;Verwarming ventilator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B33 | 15A Brandstofverwarmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B36 | 20A Uitlaatgas recirculatie motor;Motor controle-eenheid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | 10A Achteruitrijlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | 10A Instrumentatie (EURO-3);Debietmeter (EURO-4). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | 15A Voorruitwisser en sproeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М4 | Hulpspanning 10A (circuit met ingeschakelde contactsleutel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 10A Controle relais uitlaatgas recirculatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М8 | Ontspanningrem 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | Motor ECU 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | 10A ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | 10A Startmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Reserve zekering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5A ABS foutopsporing (diagnose) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10A ABS probleemoplossing (geheugen wissen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5A Motor ECU probleemoplossing (diagnose) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10A Motor ECU foutopsporing (geheugen wissen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringdoos naast de accu
| Nummer | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B25 | 15A Achterlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B26 | 15A Mistachterlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B27 | 10A toeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B28 | Airconditioning 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B29 | 15A Condensator ventilator airconditioning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BZ0 | 15A Airconditioning ventilator;Verwarming ventilator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B33 | 15A Brandstofverwarmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B36 | 20A Uitlaatgas recirculatie motor;Motor controle-eenheid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH1 | Zekeringdoos 60A (S1, A1-A4, M1-M12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH2 | Zekeringdoos 60A (B1-B11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH3 | Zekeringdoos 30A (B13-B16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH7 | ABS motor 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH8 | ABS elektromagnetische schakelaar 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATT1 | Alternator 120A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als de motor is uitgerust met een verwarmingssysteem en controlelampje en niet start bij koud weer, controleer dan of de zekering van het verwarmingsrelais (1) niet doorgebrand is. Als deze doorgebrand is, ontkoppel dan de kabel (-) van de accu en vervang de zekering door een nieuwe van 127A.
