Opel Frontera B (1998-2003) – batterij
Opel Frontera B (1998-2003) – batterijvervangers
Productiejaar: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
De onderstaande tabel bevat informatie over de batterijen die compatibel zijn met elke motor die op de markt beschikbaar is.
Basisparameters van de compatibele batterijen voor Opel Frontera (1998-2003):
| CONFIGURATIE | TYPE TERMINALS | BEVESTIGING
BASIS |
|---|---|---|
| 0 – positief rechts | 1 | B13 |
Opel Frontera B – benzinemotoren:
2.2 i
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Frontera B – benzinemotoren:
3.2 i
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Opel Frontera B – dieselmotoren:
2.2 DTI
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
