Skoda Octavia (2017-2019…) – zekeringkast
Skoda Octavia (2017-2019…) – schema van de zekeringen
Productiejaar: 2017, 2018, 2019.
De zekeringen van de sigarettenaansteker (voedingsaansluiting) in de Skoda Octavia zijn de zekeringen # 40 (12 V voedingsaansluiting) en # 46 (230 V voedingsaansluiting) in de zekeringkast van het dashboard.
| Zekeringkleur | Ampère [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lichtbruin | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| donkerbruin | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rood | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blauw | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geel/blauw | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wit | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| groen/roze | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oranje/groen | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rood | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locatie van de zekeringkast
Voertuigen met stuur aan de linkerkant:
Bij voertuigen met stuur aan de linkerkant bevindt de zekeringkast zich achter het dashboardkastje aan de linkerkant van het dashboard.

- Open het dashboardkastje.
- Pak het kastje vast bij het gebied van de pijlen.
- Verleng het kastje door in de richting van pijl 1 te trekken.
- Vervang de juiste zekering.
- Vouw het kastje terug door in de vergrendelde positie op het dashboard te drukken in de richting van pijl 2.
Voertuigen met stuur aan de rechterkant:
Bij voertuigen met stuur aan de rechterkant bevindt het zich aan de voorkant van de passagier achter het dashboardkastje aan de linkerkant van het dashboard.

Demontage van het dashboardkastje:
- Steek een schroevendraaier onder de zijdeksel.
- Ontgrendel het deksel in de richting van pijl 1.
- Duw het deksel in de richting van pijl 2.
- Open het dashboardkastje.
- Steek de schroevendraaier zijwaarts in het dashboard in de richting van pijl 3.
- Ontgrendel met de schroevendraaier de remarm A van het kastje in de richting van pijl 4.
- Trek het kastje in de richting van pijl 5.
- Verwijder de plastic clip onder het deksel van de zekeringkast in de motorruimte.
- Plaats de clip op de juiste zekering en trek de zekering eruit.
- Plaats een nieuwe zekering.
- Plaats de steun terug in de oorspronkelijke positie.
Installatie van het dashboardkastje:
- Schuif de bumper B van het kastje achter de steunen C.
- Duw het kastje in de tegenovergestelde richting van pijl 5.
- Plaats de remarm en vergrendel deze met een schroevendraaier in de richting van pijl 4.
- Druk het zijdeksel in de tegenovergestelde richting van pijl 2.
- Druk het zijdeksel volledig in de tegenovergestelde richting van pijl 1.
Schema van de zekeringkast

Toewijzing van de zekeringen in het dashboard
| Nr | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niet toegewezen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Niet toegewezen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2017-2018:
Spanningsstabilisator voor taxi’s; 2019: Niet toegewezen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Verwarmd stuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Databus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sensoralarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Klimaatregeling;
Verwarming; Ontvanger van de afstandsbediening voor stationaire verwarming; Versnellingspook van de automatische transmissie; Vergrendeling van het verwijderen van de sleutel uit het contact (2019, voertuig met automatische transmissie). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lichtschakelaar;
Regen sensor; Diagnoseconnector; Omgevingsverlichting; Besturingseenheid van de voorlichten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Vierwielaandrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Informatie- en entertainmentdisplay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Licht – links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Infotainment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gordelspanner – bestuurderszijde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Luchtventilator voor klimaatregeling;
Verwarming. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Elektronische stuurbekrachtiging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Telefoonbox;
Draadloos opladen van de telefoon. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Set van indicatoren, verbinding met het alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Achteruitrijcamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | KESSY-systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bedieningselement onder het stuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Adaptieve schokdemper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Trekhaak – elektrische aansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Panoramadak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Licht – rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Centrale vergrendeling –
voorportier links, raam – links; Buitenspiegels – verwarming, inklapfunctie, verstelling van het spiegeloppervlak. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Verwarmde voorstoelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Interieurverlichting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Trekhaak – verlichting links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2017-2018:
niet toegewezen; 2019: SCR (AdBlue). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Verwarmde achterstoelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Niet toegewezen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Parkeerhulp (geassisteerd parkeren) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Airbag;
Schakelaar voor de alarmlichten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | TCS;
ESC; Bandenspanningbewaking; Klimaatregeling; Schakelaar voor achteruitrijlichten; Spiegel met automatische verduistering; START-STOP; Verwarmde achterstoelen; Sportgeluidgenerator. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Verstelling van de koplampen;
Diagnoseaansluiting; Sensor (camera) achter de voorruit; Radarsensor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Rechter koplamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Linker koplamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Trekhaak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Centrale vergrendeling –
voorportier rechts, raam – rechts; Rechter spiegel – verwarming, inklapfunctie, verstelling van het spiegeloppervlak. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 12 V voedingsaansluiting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Gordelspanner – passagierszijde voor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Centrale vergrendeling – achterdeuren;
Koplampreinigers; Ruitensproeiers. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Muziekversterker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Trekhaak – elektrische aansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Elektrisch verstelbare stoelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 230 V voedingsaansluiting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Achterruitenwisser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Systeem voor het monitoren van dode hoeken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Motorstart, schakelaar van het koppelingspedaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Kofferbak openen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2017-2018:
Multifunctionele eenheid voor taxi’s; 2019: SCR (AdBlue). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Spanningsstabilisator voor taxi’s, USB-aansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Achterruitverwarming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locatie van de zekeringkast
De zekeringen bevinden zich onder het deksel in de motorruimte aan de linkerkant.

Schema van de zekeringkast

Toewijzing van de zekeringen in de motorruimte
| Nr | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-2018:
ESC; ABS; 2019: ESC; ABS; Handrem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ESC;
ABS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Motorbesturingssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2017-2018:
Radiatorventilator; Olie temperatuur sensor; Luchtmassameter; Brandstofdrukregelklep; Hulpelement verwarming; Olie veiligheidsklep; Uitlaatgas recirculatieklep; 2019: Radiatorventilator; Olie temperatuur sensor; Luchtmassameter; Brandstofdrukregelklep; Hulpelement verwarming; Olie drukklep; Uitlaatgas recirculatieklep; Ontstekingsbougie; SCR (AdBlue). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ontstekingsspoel van de CNG relais;
Brandstofinjectoren; Brandstofdoseringklep. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Remsensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2017-2018:
Koelvloeistofpomp; Radiatorluiken; Olie drukklep; Transmissie olie klep; 2019: Koelvloeistofpomp; Radiatorluiken; Olie drukklep; Transmissie olie klep; Verwarming van de ventilatie van de carter. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lambdasonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2017-2018:
Ontsteking; Verwarming; Gaskleppositie; Verwarming van de ventilatie van de carter; 2019: Ontsteking; Afvoerklep. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Brandstofpomp;
Ontsteking. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Systeem voor elektrische hulpelement verwarming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Systeem voor elektrische hulpelement verwarming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2017-2018:
Automatische transmissie; 2019: Verwarming van de voorruit – links, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2017-2018:
Verwarmde voorruit; 2019: Verwarming van de voorruit – rechts. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Claxon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ontsteking;
Brandstofpomp; CNG relais. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ABS;
ESC; Motorbesturingssysteem; Relais van de verwarmde voorruit. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Databus;
Batterij gegevensmodule |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ruitenwissers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Inbraakalarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2017-2018:
Verwarmde voorruit; 2019: Automatische transmissie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Motorbesturingssysteem;
Spanningsstabilisator in taxi’s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Startmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Systeem voor elektrische hulpelement verwarming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Vacuum pomp voor het remsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Niet toegewezen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Oliepomp voor de automatische transmissie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Vooras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Niet toegewezen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Niet toegewezen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Stationaire verwarming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Niet toegewezen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
