Toyota Avensis Verso (2000-2009) – zekeringdoos
Schema van de zekeringen en relais – Toyota Avensis Verso
Betreft nieuwe voertuigen in de jaren:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Interieur
Links gestuurd

Rechts gestuurd

- Zekeringkast
- ECU carrosserie
- Relais voedingspunt
- Relais richtingaanwijzers
- Relais circuitopening (brandstofpomp)
- LHD: ECU TVSS
- Radio en display speler
- Computer met transponder sleutel
- Relais achterverwarming (HI)
- Relais achterverwarming
- LHD: Airconditioning versterker (handmatige airconditioning)
- ECU TV-camera (met navigatiesysteem)
- Verbindingsblok
- Relais mistlampen voor
- Motor en ECU ECT (A/T)
Motor ECU (M/T) - LHD: Ventilator relais (M2)
- LHD: Ventilator relais (M1)
- Airconditioning controle-eenheid (automatische airconditioning)
- Antenne versterker
of
RHD (tot 10.2003): Relais ventilator (M2) / Relais ventilator (M1) / Relais ventilator (HI) - Airbagsensor eenheid
- Transponder sleutelversterker
- LHD: PTC verwarmingsversterker (1AZ-FE)
- LHD: Ventilator relais (HI)
- RHD: Achteruitrijlicht relais
- RHD: Alarmsysteem ECU
- RHD: ECU dubbele deurvergrendeling

- Relais controle schuifdak
- Relais achterradiator
- Relais achterruitenwisser (tot 10.2003)
- Draadloze ontvanger voor deurvergrendeling controle
Schema van de zekeringkast in het interieur

| Nummer | Ampèrages [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | SRS airbagsysteem, indicatoren en meters, start systeem, multi-point/sequentieel brandstofinjectiesysteem, elektrische ventilator, airconditioningsysteem, ABS, VSC, relais “FUEL HTR”, relais “IG2” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | Avensis Verso, Picnic: Elektrisch deurslot systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ipsum: Voeding zitjes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Achterverwarming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Mistlamp voor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | Start systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7,5 | Dashboardverlichting, instrumentenverlichting, elektronische transmissie, audio systeem, koplampreiniging, mistlamp voor, TOYOTA parkeerassistent, klok, airconditioningsysteem, sleutelherinnering en lichtherinnering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | SRS airbagsysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Avensis Verso, Picnic: Verwarming ZIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ipsum: Elektronisch gemoduleerde ophangingssysteem TOYOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Sigarettenaansteker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Airconditioningsysteem, oplaadsysteem, multi-point/sequentieel brandstofinjectiesysteem, ABS, VSC, sleutelherinnering en lichtherinnering, gordelwaarschuwing, TOYOTA parkeerassistent, dashboard, achterruitontdooiing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Verwarming buitenspiegels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | Elektrisch deurslot, elektrische koelventilatoren, elektrische ramen, audio systeem, mistlamp, interieurverlichting, achterlichten, positielichten, koplamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30 | Elektrische ramen, schuifdak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Achterlichten, positielichten, kentekenverlichting, kofferbakverlichting, mistlamp voor, mistlamp achter, dashboard; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Voedingsaansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | Elektrische ramen, schuifdak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 25 | Voedingsaansluiting voor elektrisch deurslot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | Voorruitenwisser en sproeier, achterruitenwisser en sproeier, koplampreiniging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7,5 | Elektrische koelventilatoren, multi-point/sequentieel brandstofinjectiesysteem, ABS, VSC, audio systeem, elektronisch gemoduleerde ophangingssysteem TOYOTA, elektrische buitenspiegels, automatisch verlichting controle systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Achterruitontdooiing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7,5 | Oplaadsysteem, dashboard, achteruitrijlicht, richtingaanwijzer en waarschuwingslicht, multi-point/sequentieel brandstofinjectiesysteem, ABS, elektrisch deurslot, elektrische ramen, sleutelherinnering en lichtherinnering, gordelwaarschuwing, schuifdak, audio systeem, klok, koplamp, automatisch verlichting controle systeem, mistlamp, achterlichten, positielichten, interieurverlichting, TOYOTA parkeerassistent, airconditioningsysteem, achterruitontdooiing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Stoplicht, versnellingsbak vergrendeling controle systeem, ABS, hoge stoplicht, multi-point/sequentieel brandstofinjectiesysteem, elektronisch gemoduleerde ophangingssysteem TOYOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Pin kort (vanaf 10.2003: Avensis Verso, Picnic) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Verwarming (HTR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Achterruitontdooiing (RR DEF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Ontsteking (IG1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Achterlicht (OGON) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorruimte

- Zekeringkast
- Relais controle koplampreiniging
- ECU slipcontrole met actuator
- ABS relaiskast
- 1CD-FTV: Gloeirelais
- Relaiskast
Schema van de zekeringkast in de motorruimte

| Nummer | Ampèrages [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | Zekeringen “ECU-B”, “DOME”, “RAD №1” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Benzine: elektrische koelventilatoren, multi-point/sequentieel brandstofinjectiesysteem, airconditioningsysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Diesel: brandstofverwarmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Claxon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Richtingaanwijzers en waarschuwingslichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Multi-point/sequentieel brandstofinjectiesysteem, airconditioningsysteem, elektrische koelventilatoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Avensis Verso, Picnic (tot 10.2003): Elektronisch gaspedaal controle systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipsum (vanaf 10.2003): Elektronisch gaspedaal controle systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7,5 | Onboard diagnostisch systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,5 | Avensis Verso, Picnic: Oplaadsysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ipsum (vanaf 10.2003): Ontdooiing voorruitenwisser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 50 | Relais “HEAD” (zekeringen “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Ontsteking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | Achter airconditioningsysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | Avensis Verso, Picnic: Koplampreiniging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ipsum: Voedingsaansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7,5 | Mistlamp achter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | Avensis Verso, Picnic: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| behalve VSC (tot 10.2003): ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vanaf 10.2003: ABS, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipsum: ABS, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Avensis Verso, Picnic: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC (tot 10.2003): ABS, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Avensis Verso, Picnic (tot 10.2003): ABS, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipsum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| behalve VSC (vanaf 10.2003): ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Avensis Verso, Picnic (vanaf 10.2003): ABS, VSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipsum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tot 10.2003: ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| of | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC: ABS, VSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | Benzine: Elektrische koelventilatoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Diesel: Elektrische koelventilatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | Benzine: Elektrische koelventilatoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Diesel: Elektrische koelventilatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 50 | Airconditioningsysteem/verwarming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 140 | Relais “RR DEF” (zekeringen “RR DEF”, “MIR HTR”) relais “TAIL” (zekeringen “TAIL”, “PANEL”), relais “IG1” (“ECU-IG”, “GAUGE”, “HTR” , ” SEAT HTR”, “SRS-IG”, “WIPER” zekeringen), “PWR”, “RR HTR”, “DOOR”, “DOOR NR2”, “FR FOG”, “PWR OUTLET”, “STOP” , zekeringen “AM1” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Rechter koplamp (dimlicht), dashboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Linker koplamp (dimlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Linker koplamp (groot licht), hoogteverstelling van de koplampen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Rechter koplamp (groot licht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Audio systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7,5 | Oplaadsysteem, multi-point/sequentieel brandstofinjectiesysteem, ABS, elektronisch gemoduleerde ophangingssysteem TOYOTA, elektrisch deurslot, elektrische ramen, sleutelherinnering en lichtherinnering, gordelwaarschuwing, audio systeem, klok, dashboard, koplamp, automatisch verlichting controle systeem, mistlamp, achterlichten, positielichten, interieurverlichting, TOYOTA parkeerassistent, airconditioningsysteem, achterruitontdooiing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | Interieurverlichting, persoonlijke verlichting, voetverlichting, deurverlichting, kofferbakverlichting, verlichting voor de voeten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Koplamp (HEAD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Avensis Verso, Picnic: (DIMMER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipsum (vanaf 10.2003): FR DEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Benzine: Ontsteking (IG2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diesel: Brandstofverwarmer (FUEL HTR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvullende relaiskast
In dit artikel vind je de schema’s van de zekeringkast van de Toyota Avensis Verso (2000–2009), ontdek je waar de zekeringpanelen zich in het voertuig bevinden en krijg je gedetailleerde informatie over de toewijzing en indeling van elke zekering.
Toyota Avensis Verso (2000-2006) – schema van de zekeringkast
Productiejaar: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Zekering sigarettenaansteker (voedingsaansluiting) in Avensis Verso (2000-2006) is de zekering 9 in de zekeringkast in het interieur.
Interieur
LHD

RHD
- Zekeringkast
- ECU carrosserie
- Relais voedingspunt
- Relais richtingaanwijzers
- Relais circuitopening (brandstofpomp)
- LHD: TVSS ECU
- Radio en display speler
- Computer met transponder sleutel
- Relais achterverwarming (HI)
- Relais achterverwarming
- LHD: airconditioning versterker (handmatige airconditioning)
- ECU TV-camera (met navigatiesysteem)
- Verbindingsblok
- Relais mistlampen voor
- Motor en ECT ECU (A / T)
ECU motor (M / T) - LHD: ventilator relais (M2)
- LHD: ventilator relais (M1)
- Airconditioning controle-eenheid (automatische airconditioning)
- Antenne versterker
of
RHD (tot 10.2003): ventilator relais (M2) / ventilator relais (M1) / ventilator relais (HI) - Airbagsensor eenheid
- Transponder sleutelversterker
- LHD: PTC verwarmingsversterker (1AZ-FE)
- LHD: ventilator relais (HI)
- RHD: achteruitrijlicht relais
- RHD: alarmsysteem ECU
- RHD: ECU met dubbele deurvergrendeling
Zekeringkast interieur
| Nr |
Zekering |
Amp [A] |
Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | IGN | 10 | SRS airbagsysteem;
Indicatoren en meters; Start systeem; Multi-point brandstofinjectiesysteem; Sequentieel multi-point brandstofinjectiesysteem; Elektrische koeling ventilator; Airconditioningsysteem; ABS; VSC; Relais “FUEL HTR”; Relais “IG2”. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DOOR NO.2 | 25 | Avensis Verso, Picnic:
Elektrisch deurslot systeem |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWR SEAT | 30 | Ipsum:
Elektrisch zitje |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RR HTR | 10 | Achterverwarming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FR FOG | 15 | Mistlamp voor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AM1 | 25 | Start systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PANEL | 7.5 | Instrumentenverlichting;
Dashboardverlichting; Elektronische versnellingsbak; Audio systeem; Koplampenreiniging; Mistlamp voor; TOYOTA parkeerassistent; Klok; Airconditioningsysteem; Sleutelherinnering en lichtherinnering. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SRS-IG,
AIRBAG-IG
|
10 | SRS airbagsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SEAT HTR | 10 | Avensis Verso, Picnic:
Zitverwarming |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMS | 10 | Ipsum:
TOYOTA elektronisch gemoduleerde ophangingssysteem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | C / LTR,
CIG
|
15 | Sigarettenaansteker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | HTR.
HEATER |
10 | Airconditioningsysteem;
Oplaadsysteem; Multi-point brandstofinjectiesysteem; Sequentieel multi-point brandstofinjectiesysteem; ABS; VSC; Sleutelherinnering en licht; Veiligheidsgordel waarschuwing; TOYOTA parkeerassistent; Dashboard; Achterruitontdooiing. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MTR HTR | 10 | Verwarming van de buitenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ECU-ACC | 7.5 | Elektrisch deurslot;
Elektrische koelventilatoren; Elektrische ramen; Audio systeem; Mistlamp; Interieurverlichting; Achterlichten; Positielichten; Koplampen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PWR | 30 | Elektrische ramen;
Schuifdak. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TAIL | 10 | Achterlichten;
Positielichten; Kentekenverlichting; Kofferbak verlichting; Mistlamp voor; Mistlamp achter; Dashboard. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PWR OUTLET | 15 | Voedingsaansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FR P / W | 30 | Elektrische ramen;
Schuifdak. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DOOR | 25 | Elektrisch deurslot systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | WIPER | 25 | Voorruitenwisser en sproeier;
Achterruitenwisser en sproeier; Koplampenreiniging. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ECU-IG | 7.5 | Elektrische koelventilatoren;
Multi-point brandstofinjectiesysteem; Sequentieel multi-point brandstofinjectiesysteem; ABS; VSC; Audio systeem; TOYOTA elektronisch gemoduleerde ophangingssysteem; Elektrische buitenspiegels; Automatisch verlichting controle systeem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RR DEF | 20 | Achterruitontdooiing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GAUGE | 7.5 | Oplaadsysteem;
Dashboard; Achteruitrijlicht; Richtingaanwijzers en waarschuwingslichten; Multi-point brandstofinjectiesysteem; Sequentieel multi-point brandstofinjectiesysteem; ABS; Elektrisch deurslot systeem; Elektrische ramen; Sleutelherinnering en lichtherinnering; Veiligheidsgordel waarschuwing; Schuifdak; Audio systeem; Klok; Koplamp; Automatisch verlichting controle systeem; Mistlamp; Achterlichten; Positielichten; Interieurverlichting; TOYOTA parkeerassistent; Airconditioningsysteem; Achterruitontdooiing. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | STOP | 15 | Stoplicht;
Versnellingsbak vergrendeling controle systeem; ABS; Hoge stoplicht; Multi-point brandstofinjectiesysteem; Sequentieel multi-point brandstofinjectiesysteem; TOYOTA elektronisch gemoduleerde ophangingssysteem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Pin kort (vanaf 10.2003: Avensis Verso, Picnic) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Verwarming (HTR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Achterruitontdooiing (RR DEF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Ontsteking (IG1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Achterlicht (OGON) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Relais controle schuifdak
- Relais achterradiator
- Relais achterruitenwisser (tot 10.2003)
- Draadloze ontvanger voor deurvergrendeling controle
Motorruimte
- Zekeringkast
- Relais controle koplampreiniging
- ECU slipcontrole met actuator
- ABS relaiskast
- 1CD-FTV: gloeirelais
- Relaiskast
Zekeringkast motorruimte
| Nr |
Zekering |
Amp [A] |
Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DCC | 30 | Zekeringen “ECU-B”, “DOME”, “RAD NO.1” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | IG2 | 15 | Benzine:
Elektrische koelventilatoren; Multi-point brandstofinjectiesysteem; Sequentieel multi-point brandstofinjectiesysteem; Airconditioningsysteem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUEL HTR | 30 | Diesel:
Brandstofverwarmer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HORN | 10 | Claxon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HAZ | 10 | Richtingaanwijzers en waarschuwingslichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | EFI | 15 | Multi-point brandstofinjectiesysteem;
Sequentieel multi-point brandstofinjectiesysteem; Airconditioningsysteem; Elektrische koelventilatoren. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ETCS | 10 | Avensis Verso, Picnic (tot 10.2003):
Elektronisch gaspedaal controle systeem; Ipsum (vanaf 10.2003): Elektronisch gaspedaal controle systeem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A / F | 15 | Avensis Verso, Picnic (vanaf 10.2003):
Lucht-brandstofverhouding sensor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | OBD | 7.5 | Onboard diagnostisch systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ALT-S | 7.5 | Avensis Verso, Picnic:
Oplaadsysteem |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR DEF | 15 | Ipsum (vanaf 10.2003):
Achterruitenwisser ontdooiing. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MAIN | 50 | Relais “HEAD”
(zekeringen “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR”). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AM2 | 30 | Ontstekingssleutel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RR CLR | 30 | Achter airconditioningsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HEAD LP CLN | 30 | Avensis Verso, Picnic:
Koplampenreiniging |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC INV | 15 | Ipsum:
Voedingsaansluiting |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
