Toyota Corolla E12 (2001-2007) – batterij
Toyota Corolla E12 (2001-2007) – batterijonderdelen
Productiejaar: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Basisparameters van compatibele batterijen voor Toyota Corolla (2001-2007):
| CONFIGURATIE | TYPE TERMINALEN | BEVESTIGING
BASIS |
|---|---|---|
| 0 – positief rechts | 1 | B13 |
| 0 – positief rechts | 3 + adapter | B1 |
| 0 – positief rechts | 3 | B0 |
Zoals te zien is, zijn ook de basisparameters van de batterijen (polariteit, type terminalen en montagemethode) niet identiek voor alle motortypes van de Toyota Corolla. Om deze reden is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de batterij geschikt is voor de specifieke motor.
Toyota Corolla E12 – benzinemotoren:
1.3
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 18 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB356 | 35 Ah | 240 A | 187x127x220 | B0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA456 | 45 Ah | 390 A | 237x136x227 | B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | A14 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Corolla E12 – benzinemotoren:
1,4 VVT-i
1,5
1,6
1,6 VVT-i
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 | B13 |
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 |
| Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 | B13 |
| Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 |
Toyota Corolla E12 – benzinemotoren:
1.8
1.8 VVTi
1.8 VVTL-i TS
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Corolla E12 – dieselmotoren:
1,4 D
1,4 D-4D
2,0 D-4D
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
