Toyota Corolla E10 (1992-1997) – batterij
Toyota Corolla E10 (1992-1997) – batterijvervangers
Productiejaar: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Hieronder presenteren we de specificaties van de compatibele batterijen voor de verschillende motoren.
Basisparameters van de compatibele batterijen voor Toyota Corolla (1992-1997):
| CONFIGURATIE | TYPE TERMINALS | BASISBEVESTIGING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – positief rechts | 3 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – positief rechts | 1 | Koreaans B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – positief rechts | 1 | B01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – positief rechts | 1 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoals te zien is, zijn de basisparameters van de batterijen (polariteit, type terminals en bevestigingsmethode) niet identiek voor alle versies van de motor bij de Toyota Corolla. Daarom is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de batterij geschikt is voor de specifieke motor.
Toyota Corolla E10 – benzinemotoren:
1.6
1.6 Si
1.8 i
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB504 | 50 Ah | 360 A | 200x173x222 | Koreaans B1 |
| Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Toyota Corolla E10 – benzinemotoren:
1.3 12V
1.3 XLI
1.3 XLI 16V
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 20 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
| Exide Excell | EB456 | 45 Ah | 330 A | 237x127x227 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | B31 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
Toyota Corolla E10 – dieselmotoren:
2.0 D
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 28 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 |
| Exide Premium | EA954 | 95 Ah | 800 A | 306x173x222 | Koreaans B1 |
| Exide Excell | EB954 | 95 Ah | 720 A | 306x173x222 | Koreaans B1 |
| Varta Blue Dynamic | G7 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 | B01 |
