Toyota Prius III facelift (2011-2016) – zekeringdoos
In dit artikel vind je de schema’s van de zekeringkast van de Toyota Prius III facelift (2011–2016), ontdek je waar de zekeringpanelen zich binnen het voertuig bevinden en krijg je gedetailleerde informatie over de toewijzing en indeling van elke zekering.
Toyota Prius III facelift – schema van de zekeringkast (Europese versie)
Productiejaar: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Sigarettenaansteker zekering (voedingsaansluiting) in de Toyota Prius III facelift (2011-2016) is zekering 1 in de zekeringkast op het dashboard.
Zekeringkast in de motorruimte
| Nr | Amp [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HTR | 50 | Airconditioningsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RDI | 30 | Elektrische koelfans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CDS | 30 | Elektrische koelfans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | S-HORN | 10 | S-HORN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ENG W / P | 30 | Koelsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ABS MAIN NO.2 | 7,5 | Wielblokkeringpreventiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | H-LP CLN | 30 | Koplampreiniger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | P-CON MTR | 30 | P-positie controlesysteem, transmissie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | AMP NO.1 | 30 | Audiosysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | IGCT | 30 | PCU, IGCT nr. 2, IGCT nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DC / DC-S | 5 | Inverter en converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | P CON MAIN | 7,5 | P-positie controlesysteem;
P-positie schakelaar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AM2 | 7,5 | Energiebeheersysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ECU-B2 | 7,5 | Intelligent toegang- en startsysteem,
hybride systeem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MAYDAY | 10 | Afwezigheid van circulatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ECU-B3 | 10 | Airconditioningsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TURN & HAZ | 10 | Activeer de knipperlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ETCS | 10 | Multi-point brandstofinjectiesysteem;
multi-point sequentieel brandstofinjectiesysteem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | AMP NO.1 | 20 | Wielblokkeringpreventiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | H-LP LH LO | 15 | Linker koplamp (dimlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | P / I 2 | 40 | P-positie controlesysteem;
Toeter; Dimlichten; Achteruitrijlichten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ABS MTR 1 | 30 | Wielblokkeringpreventiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ABS MTR 2 | 30 | Wielblokkeringpreventiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | H-LP HI MAIN | 20 | Verstralers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | DRL | 7,5 | Dagtijdverlichting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | AMP NO.2 | 30 | Audiosysteem;
Navigatiesysteem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | P / I 1 | 60 | IG2, EFI MAIN, BATT FAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | EPS | 60 | Elektrische stuurbekrachtiging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | H-LP RH LO | 15 | Rechter koplamp (dimlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | PCU | 10 | Inverter en converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | IGCT NO.2 | 10 | Hybride systeem;
P-positie controlesysteem; Vermogensbeheersysteem; Multi-point brandstofinjectiesysteem; Multi-point sequentieel brandstofinjectiesysteem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | MIR HTR | 10 | Ontwasemers voor de buitenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | RAD NO.1 | 15 | Audiosysteem, navigatiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | DOME | 10 | Extra verlichting voor de deuren;
Kofferbakverlichting; Persoonlijke verlichting; Interieurverlichting; Voetverlichting; Verlichting voor de spelconsole; Interieurspiegel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ECU-B | 7,5 | Intelligent toegang- en startsysteem;
Persoonlijke verlichting; Indicatoren en meters; Noodverlichting. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | H-LP LH HI | 10 | Linker koplamp (grootlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | H-LP RH HI | 10 | Rechter koplamp (grootlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | EFI NO.2 | 10 | Multi-point brandstofinjectiesysteem;
Multi-point sequentieel brandstofinjectiesysteem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | IGCT NO.3 | 10 | Koelsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | SPARE | 30 | Reserve zekering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | SPARE | 10 | Reserve zekering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | SPARE | 7,5 | Reserve zekering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | EFI MAIN | 20 | Multi-point brandstofinjectiesysteem;
Multi-point sequentieel brandstofinjectiesysteem; Koelsysteem; EFI nr. 2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BATT FAN | 10 | Koelfan voor de batterij | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | IG2 | 20 | Multi-point brandstofinjectiesysteem;
Multi-point sequentieel brandstofinjectiesysteem; MET; IGN; Vermogensbeheersysteem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringkast (linker instrumentenpaneel)
| Nr | Amp [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CIG | 15 | Stroomaansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ECU-ACC | 15 | Stroomaansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PWR OUTLET | 15 | Stroomaansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SEAT HTR FR | 10 | Stoelverwarming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SEAT HTR FL | 10 | Stoelverwarming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DOOR NO.1 | 25 | Elektrisch deurslot systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PSB | 30 | Anti-botsingsveiligheidssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PWR SEAT FR | 30 | Lendensteun voor de voorstoel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DBL LOCK | 25 | DBL LOCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FR FOG | 7,5 | Voor mistlampen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PWR SEAT FL | 30 | Lendensteun voor de voorstoel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | OBD | 7,5 | Onboard diagnostisch systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RR FOG | 7,5 | Achter mistlamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | STOP | 10 | Stoplichten;
Hoge stoplicht; Remsysteem; Rijassistentiesysteem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | P FR DRZWI | 25 | Elektrische ramen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | P FR DOOR | 25 | Elektrische ramen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DOOR RR | 25 | Elektrische ramen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DOOR RL | 25 | Elektrische ramen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | S / ROOF | 30 | Schuifdak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ECU-IG NO.1 | 10 | Elektrische koelfans;
Multiplex communicatiesysteem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ECU-IG NO.2 | 10 | Rijassistentiesysteem;
Anti-botsingsveiligheidssysteem; Interieurspiegel; Hellings- en G-sensor; Remsysteem; Elektrische stuurbekrachtiging; Navigatiesysteem; Schuifdak; Veiligheidsgordelspanners; Audiosysteem; Noodverlichting; Knipperlichten; Voorruitwissers; Koplampreiniging. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GAUGE | 10 | Koplampniveau systeem;
Indicatoren en meters; Noodverlichting; Knipperlichten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | A / C | 10 | Airconditioningsysteem;
Zonneventilatiesysteem; Afstandsbediening airconditioningsysteem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | WASHER | 15 | Voorruit sproeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | RR WIP | 20 | Achterruitenwisser en sproeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | WIP | 30 | Wissers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MET | 7,5 | Indicatoren en meters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | IGN | 10 | Remsysteem;
Rijassistentiesysteem, multi-point brandstofinjectiesysteem / multi-point sequentieel brandstofinjectiesysteem, SRS airbagsysteem, Vermogensbeheersysteem, Intelligent toegang- en startsysteem, Waarschuwingslampje voor de veiligheidsgordel van de passagier voorin. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | PANEL | 10 | Airconditioningsysteem;
Persoonlijke verlichting; Stoelverwarmers; Transmissie; P-positie schakelaar; Navigatiesysteem; Zonneventilatiesysteem; Afstandsbediening airconditioningsysteem; Intelligent parkeersysteem; Koplampreiniging; Waarschuwingslampje voor de veiligheidsgordel van de passagier voorin; Koplampniveau systeem; Verlichting voor het dashboard; Klok; Audiosysteem; MPH of km/h schakelaar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | TAIL | 10 | Koplampniveau systeem;
Voorverlichting; Achterlichten; Nummerplaatverlichting; Voor mistlampen; Achter mistlamp. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
