Toyota Yaris Hatchback mk3 (2012) – specificaties van de lampen
Toyota Yaris Hatchback mk3 (2012) – specificaties van de lampen
Productiejaar: 2012.
| Lampen | Lampnummer | W. | Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buiten | Verlichting en dagrijverlichting (indien aanwezig in de uitrusting) | 9003 | 60/55 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor mistlampen (indien aanwezig in de uitrusting) | – | 55 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor zijmarkeringslichten | – | 5 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor richtingaanwijzers / parkeerlichten | 7444NA | 28/8 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achter richtingaanwijzers | – | 21 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remlichten en achterpositioneringslichten | 7443 | 21/5 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserve lampen | 921 | 16 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummerplaatverlichting | – | 5 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binnen | Persoonlijke verlichting / Interieurverlichting | – | 5 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kofferbakverlichting | – | 5 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Halogeenlampen HB2 |
| B | Halogeenlampen H11 |
| C | Wedge-base lampen (doorzichtig) |
| D | Wedge-base lampen (amber) |
| E | Dubbele aansluiting lampen |
