BMW 1 F20, F21 (vanaf 2011) – accu
BMW serie 1 F20, F21 (vanaf 2011) – batterijvervangers
De onderstaande tabel bevat informatie over de batterijen die compatibel zijn met elke beschikbare motor op de markt.
Basisparameters van de compatibele batterijen voor BMW Serie 1 (2011-):
| CONFIGURATIE | TYPE AANSLUITINGEN | BEVESTIGING VAN DE BASIS |
|---|---|---|
| 0 – positief rechts | 1 | B13 |
BMW Serie 1 F20, F21 – benzinemotoren:
114 i
116 i – met Start-Stop-systeem
118 i – met Start-Stop-systeem
125 i – met Start-Stop-systeem
M 135 i – met Start-Stop-systeem
M 135 i xDrive – met Start-Stop-systeem
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | BEVESTIGING VAN DE BASIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW Serie 1 F20, F21 – dieselmotoren:
114 d – met Start-Stop-systeem
116 d – met Start-Stop-systeem
118 d – met Start-Stop-systeem
118 d xDrive – met Start-Stop-systeem
120 d – met Start-Stop-systeem
120 d xDrive – met Start-Stop-systeem
125 d – met Start-Stop-systeem
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING VAN DE BASIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
