Dodge Avenger (2008-2014) – zekeringkast
In dit artikel vind je de schema’s van de zekeringkast van de Dodge Avenger (2008–2014), krijg je informatie over de locatie van de zekeringpanelen in de auto en leer je de toewijzing van elke zekering (zekeringlay-out).
De geïntegreerde voedingsmodule (zekeringkast) bevindt zich in de motorruimte nabij de luchtfilterunit.
Dit centrum bevat cartridge zekeringen en mini zekeringen. Het identificatielabel van elk element kan op de binnenzijde van het deksel zijn gedrukt.

| Ingang | Cartridge zekering | Mini zekering | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 A groen | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | — | 20 A geel | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | — | 10 A rood | Voeding van de accu — centrale remlicht (CHMSL)/remschakelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | — | 10 A rood | Voeding van de accu — contactsleutel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | — | 20 A geel | Aanhangwagen trekhaak — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | — | 10 A rood | Afname na uitschakeling van de ontsteking (IOD) — voeding schakelaar spiegel/klimaatregeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | — | 30 A groen | Uitschakeling van de ontsteking (IOD) Sense 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 A groen | Uitschakeling van de ontsteking (IOD) Sense 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 40 A groen | Voeding van de accu — elektrische stoelen — indien aanwezig/luchtpomp PZEV — indien aanwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | — | 20 A geel | Voeding van de accu — cabine compartiment (CCN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | — | 15 Amp lt blauw | Selectiemogelijkheid voor voedingsaansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | — | 20 A geel | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | — | 20 A geel | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 A rood | Afname na uitschakeling van de ontsteking (IOD) — cabine compartiment (CCN)/interieurverlichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 A groen | — | Voeding van de accu — relais van de radiator ventilator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | — | 15 A half blauw | IGN Run/ACC-aansteker/PWR schuifdak Mod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | — | 10 A rood | Afname na uitschakeling van de ontsteking (IOD) — draadloze controle module (WCM)/klok/stuurmodule (SCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 A groen | Voeding van de accu — automatische uitschakeling relais (ASD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | — | 20 A geel | Afname na uitschakeling van de ontsteking (IOD) — voeding versterker 2 — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | — | 15 A half blauw | Afname na uitschakeling van de ontsteking (IOD) — Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | — | 10 A rood | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | — | 10 A rood | Start van de ontsteking — klimaatregeling/verwarmde bekerhouder — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | — | 15 A half blauw | Voeding van de automatische uitschakeling relais (ASD) 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | — | 25 A Doorzichtig | Voeding van de accu — voeding schuifdak PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | — | 10 A rood | Werking van de ontsteking — verwarmde spiegels — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | — | 15 A half blauw | Voeding van de automatische uitschakeling relais (ASD) 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | — | 10 A rood | Werking van de ontsteking — passagiersclassificatie module (OCM)/passagiers immobilizer controller (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | — | 10 A rood | Werking van de ontsteking — passagiersclassificatie module (OCM)/passagiers immobilizer controller (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | — | — | Auto warm (zonder zekering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | — | 20 A geel | Werking van de ontsteking — verwarmde stoelen — afhankelijk van de uitrusting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | — | 10 A rood | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 Amp Roze | Voeding van de automatische uitschakeling relais (ASD) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | — | 10 A rood | Voeding van de accu — schakelaargroep/diagnose-aansluiting/module voor motorbesturing (PCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 Amp Roze | Voeding van de accu — Modulatie van het remsysteem (ABS) — indien aanwezig/Module voor elektronische stabiliteitscontrole (ESP) — indien aanwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 40 A groen | — | Voeding van de accu — Antiblokkeersysteem (ABS) — indien aanwezig/Module voor elektronische stabiliteitscontrole (ESP) — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 Amp Roze | — | Voeding van de accu — passagiersdeur module (PDM)/bestuurdersdeur module (DDM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | — | 25 Amp Doorzichtig | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema van zekeringen en relais – Dodge Avenger
Betreft voertuigen geproduceerd in de jaren:
2009, 2010.
De geïntegreerde voedingsmodule (zekeringkast) bevindt zich in de motorruimte nabij de luchtfiltergroep.
Dit centrum bevat cartridge zekeringen en mini zekeringen. Het identificatielabel van elk element kan op de binnenzijde van het deksel zijn gedrukt.

| Ingang | Cartridge zekering | Mini zekering | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 A groen | — | Bovenste voedingsmodule — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | — | 20 A geel | AWD-module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | — | 10 A rood | Voeding van de accu — centrale remlicht (CHMSL)/remschakelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | — | 10 A rood | Voeding van de accu – contactsleutel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | — | 20 A geel | Aanhangwagen trekhaak — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | — | 10 A rood | Afname na uitschakeling van de ontsteking (IOD) — voeding schakelaar spiegel/klimaatregeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | — | 30 A groen | Uitschakeling van de ontsteking (IOD) Sense 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | — | 30 A groen | Uitschakeling van de ontsteking (IOD) Sense 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 40 A groen | Voeding van de accu — elektrisch verstelbare stoelen — afhankelijk van de uitrusting/Luchtpomp PZEV — afhankelijk van de uitrusting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | — | 20 A geel | Voeding van de accu — cabine compartiment (CCN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | — | 15 Amp lt blauw | Selectiemogelijkheid voor voedingsaansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | — | 20 A geel | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | — | 20 A geel | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | — | 10 A rood | Afname na uitschakeling van de ontsteking (IOD) — cabine compartiment (CCN)/interieurverlichting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 A groen | — | Voeding van de accu — relais van de radiator ventilator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | — | 15 A half blauw | IGN Run/ACC-aansteker/PVVR schuifdak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | — | 10 A rood | Afname na uitschakeling van de ontsteking (IOD) — draadloze controle module (WCM)/klok/stuurmodule (SCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 A groen | — | Voeding van de accu — automatische uitschakeling relais (ASD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | — | 20 A geel | Afname na uitschakeling van de ontsteking (IOD) — voeding versterker 2 — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | — | 15 A half blauw | Uitschakeling van de ontsteking (IOD) -Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | — | 10 A rood | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | — | 10 A rood | Start van de ontsteking — klimaatregeling/verwarmde bekerhouder — afhankelijk van de uitrusting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | — | 15 A half blauw | Voeding van de automatische uitschakeling relais (ASD) 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | — | 25 Amp Doorzichtig | Voeding van de accu — voeding schuifdak PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | — | 10 A rood | Afname van de ontsteking — verwarmde spiegels — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | — | 15 A half blauw | Voeding van de automatische uitschakeling relais (ASD) 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | — | 10 A rood | Afname van de ontsteking — passagiersclassificatie module (OCM)/passagiers immobilizer controller (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | — | 10 A rood | Afname van de ontsteking — passagiersclassificatie module (OCM)/passagiers immobilizer controller (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | — | — | Auto warm (zonder zekering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | — | 20 A geel | Afname van de ontsteking — verwarmde stoelen — afhankelijk van de uitrusting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | — | 10 A rood | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 Amp Roze | — | Voeding van de automatische uitschakeling relais (ASD) 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 A rood | Voeding van de accu — schakelaargroep/diagnose-aansluiting/module voor motorbesturing (PCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 Amp Roze | Voeding van de accu — Modulatie van het remsysteem (ABS) — indien aanwezig/Module voor elektronische stabiliteitscontrole (ESP) — indien aanwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 40 A groen | — | Voeding van de accu — Antiblokkeersysteem (ABS) — indien aanwezig/Module voor elektronische stabiliteitscontrole (ESP) — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 Amp Roze | — | Voeding van de accu — passagiersdeur module (PDM)/bestuurdersdeur module (DDM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | — | 25 Amp Doorzichtig | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema van zekeringen en relais – Dodge Avenger
Betreft voertuigen geproduceerd in de jaren:
2011.
De geïntegreerde voedingsmodule (zekeringkast) bevindt zich in de motorruimte nabij de luchtfilterunit.
Dit centrum bevat cartridge zekeringen en mini zekeringen. Het identificatielabel van elk element kan op de binnenzijde van het deksel zijn gedrukt.

| Ingang | Cartridge zekering | Mini zekering | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 A groen | — | Bovenste voedingsmodule — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | — | 20 A geel | AWD-module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | — | 10 A rood | Centrale remlicht (CHMSL)/remschakelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | — | 10 A rood | Ontsteking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | — | 20 A geel | Aanhangwagen trekhaak – indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | — | 10 A rood | Voeding schakelaar spiegel/klimaatregeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | — | 30 A groen | Uitschakeling van de ontsteking (IOD) Sense 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 A groen | Uitschakeling van de ontsteking (IOD) Sense 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 40 A groen | — | Voeding van de accu – elektrisch verstelbare stoelen – afhankelijk van de uitrusting/luchtpomp PZEV – afhankelijk van de uitrusting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | — | 20 A geel | Instrumentenpaneel/voedingssleutels/interieurverlichting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | — | 15 Amp lt blauw | Selecteerbare pressofusie (binnenin de middenarmsteun) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | — | 20 A geel | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | — | 20 A geel | Ontsteking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | — | 10 A rood | Instrumentenpaneel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 A groen | — | Relais van de radiator ventilator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | — | 15 A half blauw | Aansteekapparaat / schuifdak – indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | — | 10 A rood | Draadloze controle module (WCM)/klok/stuurmodule (SCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 A groen | — | Automatische uitschakeling relais (ASD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | — | 20 A geel | Audio versterker – indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | — | 15 A half blauw | Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | — | 10 A rood | Sirene – indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | — | 10 A rood | Start van de ontsteking – klimaatregeling/verwarmde bekerhouder – indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | — | 15 A half blauw | Relais 3 van de automatische uitschakeling (ASD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | — | 25 Amp Doorzichtig | Schuifdak — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | — | 10 A rood | Werking van de ontsteking — verwarmde spiegels — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | — | 15 A half blauw | Relais 2 van de automatische uitschakeling (ASD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | — | 10 A rood | Start van de ontsteking — passagiersclassificatie module (OCM)/passagiers immobilizer controller (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | — | 10 A rood | Cylus van de ontsteking — passagiersclassificatie module (OCM)/passagiers immobilizer controller (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | — | — | Auto warm (zonder zekering) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | — | 20 A geel | Start van de ontsteking — verwarmde stoelen — afhankelijk van de uitrusting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | — | 10 A rood | Sprinkler koplampen — afhankelijk van de uitrusting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 Amp Roze | — | Relais 1 van de automatische uitschakeling (ASD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | — | 10 A rood | Groep schakelaars/diagnose-aansluiting/module voor motorbesturing (PCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 Amp Roze | Antiblokkeersysteem (ABS) – indien aanwezig/Module voor elektronische stabiliteitscontrole (ESC) – indien aanwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 40 A groen | — | Antiblokkeersysteem (ABS) – indien aanwezig/Module voor elektronische stabiliteitscontrole (ESC) – indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 Amp Roze | — | Voeding van de accu — passagiersdeur module (PDM)/bestuurdersdeur module (DDM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | — | 25 Amp Doorzichtig | Bovenste voedingsmodule — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema van zekeringen en relais – Dodge Avenger
Betreft voertuigen geproduceerd in de jaren:
2012, 2013, 2014.
De geïntegreerde voedingsmodule (zekeringkast) bevindt zich in de motorruimte nabij de luchtfilterunit.
Dit centrum bevat cartridge zekeringen en mini zekeringen. Het identificatielabel van elk element kan op de binnenzijde van het deksel zijn gedrukt.

| Ingang | Cartridge zekering | Mini zekering | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 A groen | — | Bovenste voedingsmodule — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | — | 20 A geel | Remvacuum pomp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | — | 10 A rood | Centrale remlicht (CHMSL)/remschakelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | — | 10 A rood | Ontsteking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | — | 20 A geel | Aanhangwagen trekhaak – indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | — | 10 A rood | Voeding schakelaar spiegel/klimaatregeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | — | 30 A groen | Uitschakeling van de ontsteking (IOD) Sense 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | — | 30 A groen | Uitschakeling van de ontsteking (IOD) Sense 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 40 A groen | Voeding van de accu — elektrische stoelen — indien aanwezig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | — | 20 A geel | Instrumentenpaneel/voedingssleutels/interieurverlichting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | — | 15 Amp lt blauw | Selecteerbare pressofusie (binnenin de middenarmsteun) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | — | 20 A geel | Ontsteking/aansteker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | — | 10 A rood | Instrumentenpaneel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 A groen | — | Relais van de radiator ventilator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | — | 15 A half blauw | Schuifdak — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | — | 10 A rood | Draadloze controle module (WCM)/klok/stuurmodule (SCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 A groen | — | Automatische uitschakeling relais (ASD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | — | 20 A geel | Audio versterker — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | — | 15 A half blauw | Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | — | 10 A rood | Sirene – indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | — | 10 A rood | Ontsteking – klimaatregeling/verwarmde bekerhouder – indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | — | 15 A half blauw | Relais 3 van de automatische uitschakeling (ASD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | — | 25 Amp Doorzichtig | Schuifdak — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | — | 10 A rood | Werking van de ontsteking — verwarmde spiegels — indien aanwezig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
