BMW 3 F30 (sinds 2011) – batterij
BMW Serie 3 F30 (vanaf 2011) – batterijvervangers
Hieronder presenteren we de specificaties van de compatibele batterijen voor de verschillende motoren.
Basisparameters van de compatibele batterijen voor BMW Serie 3 (2011-):
| CONFIGURATIE | TYPE TERMINAAL | BEVESTIGING VAN DE BASIS |
|---|---|---|
| 0 – positief rechts | 1 | B13 |
BMW Serie 3 F30 – benzinemotoren:
316 i – met Start-Stop-systeem
320 i – met Start-Stop-systeem
320 i xDrive – met Start-Stop-systeem
328 i – met Start-Stop-systeem
328 i xDrive – met Start-Stop-systeem
335 i – met Start-Stop-systeem
335 i xDrive – met Start-Stop-systeem
ActiveHybrid – met Start-Stop-systeem
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | BEVESTIGING VAN DE BASIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW Serie 3 F30 – dieselmotoren:
316 d – met Start-Stop-systeem
318 d – met Start-Stop-systeem
318 d xDrive – met Start-Stop-systeem
320 d – met Start-Stop-systeem
320 d xDrive – met Start-Stop-systeem
325 d – met Start-Stop-systeem
330 d – met Start-Stop-systeem
330 d xDrive – met Start-Stop-systeem
335 d xDrive – met Start-Stop-systeem
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | BEVESTIGING VAN DE BASIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
