Ford Cougar (1998-2001) – batterij
Ford Cougar (1998-2001) – batterijonderdelen
Productiejaar: 1998, 1999, 2000, 2001.
Hieronder presenteren we de specificaties van de compatibele batterijen voor de verschillende motoren.
Basisparameters van de compatibele batterijen voor Ford Cougar (1998-2001):
| CONFIGURATIE | TYPE TERMINALS | BEVESTIGING
BASIS |
|---|---|---|
| 0 – positief rechts | 1 | B13 |
Ford Cougar – benzinemotoren:
2.0 16V
2.5 ST 200
2.5 V6 24V
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 04 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Classic | EC542 | 54 Ah | 500 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Black Dynamic | C11 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
