Ford Escape (2001-2022) – zekeringdoos
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Zekeringkast in het interieur
Het zekeringpaneel bevindt zich in het linker achterpaneel (2001-2004) of aan de rechterkant van de middenconsole, naast het dashboard (2005-2007). Verwijder het deksel van het paneel om toegang te krijgen tot de zekeringen. Gebruik het zekeringextractie gereedschap dat op het deksel van het zekeringpaneel is bevestigd om een zekering te verwijderen.
Schema 2001-2004

| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Controleklep expansievat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Ventilator relais (spoel), drukschakelaar voor PCM, ventilator relais (spoel), achterontdooi relais (spoel; tot 2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Achterruitenwisser motor, achterruit sproeier motor, achterruitenwisser relais (spoel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Controlemodule vierwielaandrijving, Cluster (waarschuwingslampje controlelimieten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ABS eenheid (EVAC & FILL), ASC eenheid, limieten controlemodule (RCM), ASC hoofdsoftware voor ASC eenheid, veer contact schakelaar (situatie tot 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Knipperlicht eenheid, achteruitrijlichten, parkeersensor module (PAM; vanaf 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Passieve anti-diefstal zender-ontvanger (PATS), limieten controle module, EWG zekering (situatie tot 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Cluster, versnellingsbak vergrendel relais (spoel), O/D signaal voor PCM, GEM (vanaf 2003), automatische E/C spiegel (vanaf 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | PCM relais (spoel), ventilator relais 1, 2, 3 (spoel), airconditioning relais (spoel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | Voorruitwisser motor, voorruit sproeier motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ACC relais (spoel), sleutel vergrendel spoel, GEM, IGN relais (spoel; tot 2002), startmotor relais (spoel; tot 2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | Radio, klok (tot 2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | — | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | Sigarettenaansteker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Standlicht relais, voorste standlichten, registratie lichten, achterlichten, standlicht relais (spoel), aanhangwagen zekering, verlichting zekering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Cluster, elektrisch verstelbare spiegels, GEM, verwarmde stoelen (situatie tot 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Zonnescherm motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | Verlichting: Cluster, Verwarmingsgroep, Radio, Noodknop, Achterruitontdooi knop, 4WD knop, Voor mistlamp knop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Subwoofer versterker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Knipperlichten, zijwaartse knipperlichten, voor knipperlichten, achter knipperlichten, aanhangwagen knipperlicht, knipperlicht relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Aanhangwagen standlichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | vanaf 2002: Claxon relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | tot 2001: Claxon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Stoplichten, hoge stoplichten, stoplichten van de aanhangwagen, ABS eenheid, ASC eenheid (rempedaal positie schakelaar), PCM, elektromagneet van de versnellingsbak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30 | Elektrische raammotoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30 | Elektronische vergrendelingsmotoren, GEM (deurslot relais spoel), stoel, 4WD relais (situatie tot 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | GEM, Audio, Cluster, Interne verlichting, Kaartverlichting, Cargo verlichting, Datalink aansluiting (situatie tot 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC | Accessoire relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema 2005-2007

| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Aanhangwagen verlichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | — | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Voor- en achterstandlichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Ontsteking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | Aandrijfsysteem controle module (PCM relais), brandstofpomp relais, hoofd ventilator relais, hoge/lage snelheid ventilator relais 2, PATS module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Centraal remlicht (CHMSL), stoplichten, PCM, anti-blokkeer systeem (ABS), snelheidscontrole, rem aan/uit schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Instrumenten cluster, diagnostische connector, elektrisch verstelbare spiegel schakelaar, radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | vanaf 2007: Brandstoftank ontluchtingsklep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | Elektrische deurvergrendeling, elektrische stoelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Verwarmde spiegels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Zonnescherm, electrochromatische spiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | — | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | — | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Elektrische ramen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Subwoofer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Dimlichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | — | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Claxon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | tot 2006: Achterruitenwisser motor, achterruitenwisser mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | vanaf 2007: Achterruitenwisser motor, achterruitenwisser mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Instrumenten cluster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | — | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20 | Sigarettenaansteker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20 | Voorruitwisser motor, voorruit sproeier motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | Klimatisering schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5 | Tankontluchting klep (tot 2006), Snelheidscontrole annuleren schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | Instrumenten cluster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | Achteruitrijhulp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | — | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | — | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | Rem versnellingsbak vergrendeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | Airbag module, passagiers airbag uitschakeling indicator (PAD), passagiers classificatie sensor (OCS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 5 | ABS module, Evac and Fill, Snelheidscontrole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5 | Verwarmde stoelen module, 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringkast in de motorruimte
De krachtverdeeldoos bevindt zich in de motorruimte.
Schema 2001-2004

| Zekering | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claxon | 15 | Claxon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/L LH | 15 | Koplamp (hoog/laag links, grootlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H/L RH | 15 | Koplamp (hoog/laag rechts, grootlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWG | 5 | EWG (KPWR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON GO | 15 | HEGO 1,2, CMS 1,2, VMV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBURANTE | 20 | Brandstofpomp, EWG (FPM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEDILI HTD | 30 | Verwarmde stoelen (indien aanwezig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INJ | 30 | EEC (VPWR), EVR, MAF, I AC, sectie, HEGO zekering (situatie tot 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALE | 120 | Hoofd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 15 | Alternator/regelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRL | 15 | Dagrijverlichting (DRL) eenheid (voeding), DRL relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRL2 | 15 | DRL module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLEV | 10 | DHLEV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWR 1 | 15 | Hulppunt voeding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBBIA | 20 | Mistlampen, mistlamp indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climatizzazione | 15 | Airconditioning bediening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | 25 | Anti-blokkeer systeem (ABS) SOL, EVAC & FILL (situatie tot 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWR 2 | 15 | Hulppunt voeding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALE IG | 40 | Startmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTR | 40 | Ventilator motor, relais van de ventilatormotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTN 1 | 40 | JB – Accessoire relais, radio, TNS relais, sigarettenaansteker, cluster, elektrisch verstelbare spiegel, GEM, vertraging relais accessoires (situatie tot 2003), elektrische ramen (situatie tot 2003), zonnescherm (situatie tot 2003), klok (tot 2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ABS) | 60 | ABS motor, EVAC & FILL (situatie tot 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTN 2 | 40 | JB – Radio, CD wisselaar, Cluster, Dome verlichting, Kaartverlichting, Cargo verlichting, Claxon relais (vanaf 2003), GEM, Voeding vergrendeling (vanaf 2003), Snelheidscontrole (vanaf 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTILATORE PRINCIPALE | 40 (2,0 l) 50 (3,0 l) |
Hoofd ventilator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDEF | 30 | Achterontdooi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTILATORE AUSILIARIO | 40 (2,0 l) 50 (3,0 l) |
Extra ventilator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWG PRINCIPALE ISO | EWG relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA CARBURANTE ISO | Brandstofpomp relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTILATORE PRINCIPALE ISO | Laag snelheid ventilator controle relais (motor 2,0 l) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoog snelheid ventilator controle relais (motor 3,0 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGGIUNGI ISO VENTILATORE | Hoog snelheid ventilator controle relais (motor 2,0 l) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laag snelheid ventilator controle relais (motor 3,0 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEF RELÈ ISO | Achterontdooi relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST RELÈ ISO | Startmotor relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGGIUNGI VENTILATORE 2 ISO | Hoog snelheid ventilator controle relais 2 (motor 3,0 l) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laag snelheid ventilator controle relais (motor 2,0 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELÈ ANTI-NEBBIA MICRO | Mistlamp relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELÈ CLIMATIZZAZIONE MICRO | Airconditioning compressor relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELÈ H/L MICRO | Koplamp (hoog/laag, rechts/links relais) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIODO | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIODO | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema 2005-2007

| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | Koplamp vermogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | Grootlichten, knipperlichten, binnenverlichting, koplamp vermogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Houd de voeding aan (KA PWR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Verwarmde zuurstofsensoren in de uitlaatgassen (HEGO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | Brandstofpomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 40 | RUN/ACC relais – elektrochromatische spiegel, sigarettenaansteker, voor- en achterruitenwissers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Aandrijfsysteem controle module (PCM), injectoren en spoel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Alternator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Verwarmde stoelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | Voedingspunt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | Mistlampen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Airconditioning bediening, airconditioning relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Anti-blokkeer systeem (ABS) ontkoppelklep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | Zekering paneel I/P (RUN/START) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 50 | Ontsteking (hoofd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 | Ventilator motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 40 | Extra vertraging relais – subwoofer en 4WD, dimlichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 60 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 40 | Claxon, CHMSL, cluster, elektrische vergrendeling en elektrische stoelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 40 (I4) 50 (V6) |
Koelventilator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 40 | Achterontdooi, relais van de standlichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 40 (I4) 50 (V6) |
Hoog/laag snelheid ventilator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | — | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | PCM relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Brandstofpomp relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Koelventilator relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Hoog/laag snelheid ventilator relais 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Ventilatormotor relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Startmotor relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Hoog/laag snelheid ventilator relais 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Mistlamp relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Airconditioning relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | Airconditioning diodo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Escape (2008-2012) – zekering schema
Productiejaar: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Sigarettenaansteker zekering (voedingspunt) in de Ford Escape (2008-2012) is een zekering 20(?) in het zekeringpaneel.
Zekeringpaneel in het interieur
Het zekeringpaneel bevindt zich aan de rechterkant van de middenconsole, naast het dashboard.

| Nr | [A] | Beschrijving |
| 1 | 30 | Niet gebruikt (reserve) |
| 2 | 15 | Remschakelaar / uitschakeling |
| 3 | 15 | SYNC ® module |
| 4 | 30 | Panoramadak |
| 5 | 10 | Verlichting toetsenbord, remvergrendeling (BSI), zekeringpaneel in het interieur, SPDJB |
| 6 | 20 | Knipperlichten, stoplichten |
| 7 | 10 | Dimlichten (links) |
| 8 | 10 | Dimlichten (rechts) |
| 9 | 15 | Interne verlichting |
| 10 | 15 | Verlichting |
| 11 | 10 | Vierwielaandrijving |
| 12 | 7,5 | Spiegel voeding schakelaar |
| 13 | 7,5 | tot 2008: Brandstoftank ontluchtingsklep |
| 14 | 10 | FCIM (radio knoppen), voorpaneel module, GPS module |
| 16 | 15 | Niet gebruikt (reserve) |
| 17 | 20 | Alle voeding motor vergrendeling, achterklep ontgrendeling, raam ontgrendeling |
| 18 | 20 | Verwarmde stoel |
| 19 | 25 | Achterruitenwisser |
| 20 | 15 | Data verbindingen |
| 21 | 15 | Mistlampen |
| 22 | 15 | Parkeerlichten |
| 23 | 15 | Grootlichten |
| 24 | 20 | Claxon relais |
| 25 | 10 | Verlichting op aanvraag |
