Infiniti FX35 S51 (2008-2013) – zekeringdoos
In dit artikel vind je de schema’s van de zekeringkast van de Infiniti FX35 S51 (2008–2013), krijg je informatie over de locatie van de zekeringpanelen in de auto en leer je de toewijzing van elke zekering (zekeringlay-out).
Infiniti FX35 S51 (2006-2013) – zekering schema
Het model Infiniti FX35 S51 werd in 2006 gemaakt. De auto is gebaseerd op componenten van de Infiniti EX en de Nissan Maxima. Infiniti heeft ervoor gezorgd dat het een combinatie is van een luxe SUV en een sportauto. De opvolger van de FX is de Infiniti QX70, die in 2013 op de markt werd gebracht.
Productiejaar: 2006, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Sigarettenaansteker zekering (voedingsaansluiting) in de Infiniti FX35 S51 (2006-2013) is de zekering 20 in de zekeringkast.
Zekeringpaneel van het dashboard (J / B)

| Nummer | [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Besturingseenheid van het passagiersdetectiesysteem Diagnosesensor van de airbags |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Geassembleerde rechter voorlamp Geassembleerde linker voorlamp Ionisator Klimaatgestuurd Zetel relais Gecombineerde meter en airconditioning versterker. Controle-eenheid voor lage bandenspanning waarschuwing CAN Gateway AV controle-eenheid Buitenlucht / geur sensor Automatisch dimmende binnenspiegel ICC relais ASCD remschakelaar Remschakelaar stoplicht AFS controle-eenheid Dataverbinding connector Waarschuwingssystemen Schakelaar rijstrook waarschuwing, pieper Camera moduleverkeersrijstrookAdaptergroep tel. CompressorenRelaisverwarmde zetel Verwarmde zetel schakelaar (bestuurderszijde)Verwarmde zetel schakelaar (passagierszijde) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Reserve lamp relais Zicht rondom controle-eenheid Sonar controle-eenheid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Accessoires relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Sleutel / aansluiting Klok Dataverbinding connector Regen sensor Slimme sleutel waarschuwing Pieper Automatisch dimmende binnenspiegel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Carrosserie controle module stoplicht schakelaar rem relais ICC (BCM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Bose (audio systeem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Startknop in de sleutel aansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Carrosserie controle module (BCM) Automatische positie regelaar van de aandrijving Controle-eenheid Controle-eenheid totale verlichting Zetel geheugen schakelaar Aandrijving controle-eenheid van de zetel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Gecombineerde meter Gecombineerde meter en airconditioning versterker. AWD controle-eenheid CAN Gateway Pre-collision veiligheidsgordel controle-eenheid (bestuurderszijde / passagierszijde) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Buitenspiegels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | Achterruit ontvochtiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | Achterruit ontvochtiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | E-SUS controle-eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Voorste voedingsaansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Afstandsbediening voor zijspiegel schakelaar Gecombineerde meter en airconditioning versterker. Multifunctionele schakelaar Totale verlichting controle-eenheid Controle-eenheid AV Monitor controle-eenheid Eenheid adapter Tel. Satelliet tuner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | Console voedingsaansluiting Achterste voedingsaansluiting |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Ventilator motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Ventilator motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Start relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Achterste ontvochtiger relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Accessoires relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Ventilator relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringpaneel in de motorruimte (IPDM E / R)
| Nummer | [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Brandstofpomp relais Brandstofpomp controle module Brandstofniveau sensor groep Brandstofpomp Motor controle module (ECM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Koelventilator relais 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Sneeuwmodus schakelaar van de transmissie controle module (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Injecteur nummer 1 Injecteur nummer 2 Injecteur nummer 3 Injecteur nummer 4 Injecteur nummer 5 Injecteur nummer 6 Injecteur nummer 7 (VK motor) Injecteur nummer 8 (VK motor) Motor controle module (ECM) Carrosserie controle module (BCM) Totale verlichting controle-eenheid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ICC sensor Geïntegreerde groep Gaspedaal actuator ABS actuator en elektrische eenheid (controle-eenheid) Stuurhoek sensor 1 Stuurhoek sensor 1 Zij sensor G AWD controle-eenheid Stuurhulp controle-eenheid RAS controle-eenheid ICC waarschuwing Gong versterker rem controle-eenheid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Verwarmde zuurstofsensor 2 (Bank 2) Verwarmde zuurstofsensor 2 (Bank 1) Lucht-brandstof (A / F) verhouding sensor 1 (Bank 1) Lucht-brandstof (A / F) verhouding sensor 1 (Bank 2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Combinatieschakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Airconditioning compressor relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ECM relais Motor controle module (ECM) Condensator Controleklep voor distributie Inlaatklep Controleklep voor distributie (rij 1) Controleklep voor distributie van inlaatkleppen (rij 2) Elektromagnetische klep voor distributie van uitlaatkleppen (Bank 1) Elektromagneet voor distributie van uitlaatkleppen (Bank 2) Klep voor tankventilatie EVAP Ontstekingsspoel nummer 1 (met vermogens transistor) Ontstekingsspoel nummer 2 (met vermogens transistor) Ontstekingsspoel nummer 3 (met vermogens transistor) Ontstekingsspoel nummer 4 (met vermogens transistor) Ontstekingsspoel nummer 5 (met vermogens transistor) Ontstekingsspoel nummer 6 (met vermogens transistor) Ontstekingsspoel nummer 7 (met vermogens transistor; VK motor) Ontstekingsspoel nummer 8 (met vermogens transistor; VK motor) Elektromagnetische klep voor regeling van het ventilatievolume van de tank EVAP Massale luchtstroomsensor (rij 2) Massale luchtstroomsensor (rij 1) VVEL controle module |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Relais van de gaspedaal controle motor Motor controle module (ECM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Geassembleerde linker voorlamp (achterlamp) Geassembleerde rechter voorlamp (achterlamp) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Geassembleerde linker achterlamp Geassembleerde rechter achterlamp Kentekenlamp LH Kentekenlamp DES Handschoenenvaklamp Totale verlichting controle-eenheid Voorste voedingsaansluiting ATT schakelaarschakelaar AV controle-eenheid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Geassembleerde linker voorlamp (grootlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Geassembleerde rechter voorlamp (grootlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Linker voorlamp (dimlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Rechter voorlamp (dimlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Relais van de voorste mistlampen (linker voor mistlamp, rechter voor mistlamp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 30 | Voorste ruitenwisser relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Startmotor controle relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer | [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | Toeter relais 1 Generator |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 | Optionele connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | AWD Controle-eenheid Remhulp controle-eenheid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | Voorste display Controle-eenheid AV Zicht rondom Monitor Controle-eenheid Subwoofer Satelliet radio tuner Adapter tel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Transmissie controle module (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20 | Motor RAS relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Toeter relais 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sol | 50 | VVEL actuator motor relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. | 30 | J / B zekeringblok IPDM E / R |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| io | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jot | 30 | Pre-collision veiligheidsgordel controle-eenheid (bestuurderszijde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | 30 | Pre-collision veiligheidsgordel controle-eenheid (passagierszijde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 40 | Carrosserie controle module (BCM) Automatische stuurpositie Controle-eenheid Bestuurderszetel controle-eenheid Lendensteun schakelaar Zijsteun Elektrische zetel schakelaar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 30 | ABS actuator en elektronische eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 50 | ABS actuator en elektronische eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 50 | Koelventilator relais 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | 50 | J213 zekeringblok – aantal zekeringen: Q (automatische controle-eenheid van de achterdeuren), 61 (gaspedaal actuator), 62 (klimaat gecontroleerde zetel relais), 63 (klimaat gecontroleerde zetel relais, verwarmde zetel relais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Toeter relais 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringblok op de positieve terminal van de batterij
| Nummer | [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 250 | Zekering nummer generator motor : C. D, E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 100 | Zekering nummer: O (koelventilator relais 1), S (koelventilator relais 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 100 | Zekeringblok en zekeringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 80 | J / B zekeringblok (aantal zekeringen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) Voor extra voedingsbron voor ontstekingsvoeding |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 100 | IPDM E / R (aantal zekering: 10, 11) voor ontstekingsvoeding |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 60 | IPDM E / R (aantal zekering: 18 (voorste mistlamp relais); grootlicht relais, dimlicht relais, achterlamp relais) voor ontstekingsvoeding |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringpaneel in de motorruimte (E212; VK motor)
| Nummer | [A] | Beschrijving |
| R | – | – |
| S | 50 | Koelventilator relais 2 |
| Relais | ||
| R1 | Koelventilator relais 2 | |
Zekeringpaneel in de motorruimte (E213)
| Nummer | [A] | Beschrijving |
| 61 | 15 | Gaspedaal actuator |
| 62 | 15 | Klimaat gecontroleerde zetel relais |
| 63 | 10 | Klimaat gecontroleerde zetel relais Verwarmde zetel relais |
| Q | 30 | Automatische controle-eenheid van de achterdeuren |
| Relais | ||
| R6 | Toeter relais 2 | |
| R8 | ICC rem onderhoud relais | |
