Mercedes-Benz Vito III W447 (2014-2021) – zekeringdoos
Mercedes-Benz Vito III W447 (2014-2021) – schema van de zekeringkast
Productiejaar: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Locatie van de zekeringkast in de motorruimte

De zekeringkast bevindt zich aan de linkerkant van de motorruimte. Om te openen:
- Open de motorkap.
- Volg de belangrijke veiligheidsinstructies voor het openen van de motorkap, die in de gebruikershandleiding zijn vermeld.
- Verwijder vocht uit de zekeringkast met een droge doek.
- Open de bevestigingshaken en haal ze van de zekeringkast.
- Til het deksel omhoog in de richting van de pijl en verwijder het.
Om te sluiten:
- Controleer of de afdichting correct in het deksel is geplaatst.
- Bevestig het deksel aan de achterkant en vouw het terug.
- Bevestig de bevestigingshaken op de zekeringkast en sluit deze.
- Sluit de motorkap.
Schema van de zekeringkast in de motorruimte

Zekeringhouder S1
| Nr | Beschrijving | Zekering | Amperages [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP-ventielen | F204 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Toeter | F205 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Motorbesturingseenheid | F206 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Automatische versnellingsbakbesturingseenheid | F207 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Niet toegewezen | F208 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Niet toegewezen | F209 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Niet toegewezen | F210 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringhouder S2
| Nr | Beschrijving | Zekering | Amperages [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Niet toegewezen | F211 | — |
| 2 | Terminal 87 (4) | F212 | 15 |
| 3 | Terminal 87 (2) | F213 | 15 |
| 4 | Terminal 87 (3) | F214 | 10 A |
| 5 | Terminal 87 (1) | F215 | 20 |
| 6 | Motorbesturingseenheid | F216 | 5 |
| 7 | Niet toegewezen | F217 | — |
Zekeringhouder S3
| Nr | Beschrijving | Zekering | Amperages [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afstelling van de linker koplampen | F229 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ESP | F230 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Afstelling van de rechter koplampen | F231 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Niet toegewezen | F232 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Verwarming van het brandstoffilter | F233 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Niet toegewezen | F234 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Niet toegewezen | F235 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringhouder S4
| Nr | Beschrijving | Zekering | Amperages [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Niet toegewezen | F222 | — |
| 2 | Niet toegewezen | F223 | — |
| 3 | COLLISIEPREVENTIE ASSISTENT,
DISTRONIC PLUS |
F224 | 7,5 A |
| 4 | Niet toegewezen | F225 | — |
| 5 | Motor/radiateur ventilator | F226 | 5 |
| 6 | Automatische versnellingsbakbesturingseenheid | F227 | 10 A |
| 7 | Extra oliepomp | F228 | 15 |
Zekeringhouder S5-S14
| Nr | Beschrijving | Zekering | Amperages [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 | Toeter ATA (Alarm Antifraude) | F201 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S6 | Besturingseenheid van de extra verwarming | F202 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7 | LED-koplampcontroller HLI (lampfuncties) | F203 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8 | ESP-besturingseenheid | F218 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S9 | Niet toegewezen | F219 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S10 | Niet toegewezen | F220 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S11 | Niet toegewezen | F238 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S12 | ESP-pomp | F237 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S13 | Module voor het verwerven en activeren van het signaal CBC 2 | F236 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S14 | LED-koplampcontroller LCU (hoofd LED-koplamp) | F221 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra zekeringen op de relaishouder
| Nr | Beschrijving | Zekering | Amperages [A] |
|---|---|---|---|
| — | Voorruitveger | F239 | 30 |
| — | Startmotor, terminal 50 | F240A | 25 |
| — | Niet toegewezen | F241 | — |
| Nr | Beschrijving | Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Toeter | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Voorruitveger, continue reiniging | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Inschakelen/uitschakelen van de voorruitvegers | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Startmotor | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Terminal 87 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Niet toegewezen | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Niet toegewezen | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Niet toegewezen | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Terminal 15 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Niet toegewezen | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Niet toegewezen | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locatie van de zekeringkast in de voetruimte van de passagier
Om te openen:
- Open de deur van de passagier.
- Verwijder de mat van de vloer in de voetruimte van de passagier.
- Til het tapijt op in de richting van de pijl.
- Druk op de vergrendelhaak en til het deksel omhoog in de richting van de pijl totdat het vergrendelt.
- Trek het deksel naar voren om het uit de zekeringkast te verwijderen.
Om te sluiten:
- Plaats en vergrendel het deksel in de houder aan de linkerkant van de zekeringkast.
- Vouw het tapijt terug.
- Plaats de mat in de voetruimte van de passagier.
- Sluit de deur van de passagier.
Schema van de zekeringkast in de voetruimte van de passagier

Zekeringhouder S1
| Nr | Beschrijving | Zekering | Amperages [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digitale timer voor de luchtverwarmer | F28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Radio;
Radio-apparatuur. |
F29 | 25 A/15 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lane Keeping Assistant, stuurwiel | F30 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Verwarming/airconditioning TEMPMATIC;
Automatische airconditioning THERMOTRONIC |
F31 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Besturingseenheid op de middenconsole met touchscreen | F32 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Radio (Vito)/Radio (klasse V) | F33 | 5 A/15 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Aansteker | F34 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringhouder S2
| Nr | Beschrijving | Zekering | Amperages [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Besturingseenheid van de bestuurdersstoel | F36 | 7,5 A |
| 2 | Zekeringkast in de motorruimte (PDC-E) | F37 | 30 |
| 3 | Besturingseenheid van de airbags | F38 | 7,5 A |
| 4 | Digitale radio/TV-tuner DAB/SDARS | F39 | 5 |
| 5 | Niet toegewezen | F40 | — |
| 6 | Niet toegewezen | F41 | — |
| 7 | Besturingseenheid van de passagiersstoel | F42 | 7,5 A |
Zekeringhouder S3
| Nr | Beschrijving | Zekering | Amperages [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beschermingsbuismodule | F49 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Radio-display en ventilator | F50 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mobiele telefoonhouder | F51 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Multimedia-interface | F52 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tolheffingsysteem, Japan (DSRC) | F53 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Airconditioning ventilator | F54 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ontstekingsslot/electronisch stuurwiel | F55 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringhouder S4
| Nr | Beschrijving | Zekering | Amperages [A] |
|---|---|---|---|
| 1 | Besturingseenheid, linker voorportier | F64 | 30 |
| 2 | Besturingseenheid, rechter voorportier | F65 | 30 |
| 3 | Achterruitveger, rechter achterportier (Vito) | F66 | 20 |
| 4 | Elektronische handrem | F67 | 7,5 A |
| 5 | Besturingseenheid van de airbags | F68 | 7,5 A |
| 6 | Automatische uitschakeling van de bijrijderairbag | F69 | 5 |
| 7 | Niet toegewezen | F70 | — |
Zekeringhouder S5
| Nr | Beschrijving | Zekering | Amperages [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niet toegewezen | F71 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 V-aansluitingen, laadruimte | F72 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Elektronische handrem | F73 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Linker elektrische schuifdeur | F74 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Trailer module 1 | F75 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Trailer module 2 | F76 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Trailer module 3 | F77 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringhouder S6-29
| Nr | Beschrijving | Zekering | Amperages [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6 | Niet toegewezen | F23 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7 | Trailer besturingseenheid | F24 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8 | Hulpbatterij, laadverbinding | F25 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S9 | Trailer besturingseenheid | F26 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S10 | Zekeringkast in de voetruimte van de passagier op de A-stijl (PDC-F) | F27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S11 | Verwarming van de achterruit | F35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S12 | Entertainment systeem voor de achterstoelen | F43 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S13 | Gordelspanner, linker voorstoel (PRE SAFE®) | F44 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S14 | Gordelspanner, rechter voorstoel (PRE SAFE®) | F45 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S15 | Uitlaatgasbehandeling, SCR 3 | F46 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S16 | Uitlaatgasbehandeling, SCR 2 | F47 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S17 | Uitlaatgasbehandeling, SCR 1 | F48 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S18 | Uitlaatgasbehandeling, SCR relais | F56 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 | Hulpluchtverwarmer | F57 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S20 | Niet toegewezen | F58 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S21 | Besturingseenheid van de passagiersstoel | F59 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S22 | Besturingseenheid van de bestuurdersstoel | F60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S23 | Versterker, audio | F61 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S24 | Knipperlichten op het dak | F62 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S25 | Besturingseenheid van de brandstoftoevoer | F63 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S26 | Panoramadak | F78 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S27 | Module voor het verwerven en activeren van het signaal CBC 1 | F79 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S28 | Module voor het verwerven en activeren van het signaal CBC 3 | F80 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S29 | Ventilator, airconditioning in de achterruimte | F81 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra zekeringen op de relaishouder

| Nr | Beschrijving | Zekering | Amperages [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | PTC verwarming laad systeem | F21 | 200 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Hulpbatterij | F22 | 200 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Centraal portier Star 2 | F82 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Ontstekingsslot | F83 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Besturingseenheid/besturingseenheid van de middenconsole links naast het stuur | F84 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Ontvanger van de afstandsbediening/KOM-module | F85 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | RF-antenne | F86 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Diagnoseverbinding | F87 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Instrumentenpaneel | F88 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Lichtschakelaar | F89 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Blind Spot Assistant | F90 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Uitlaatgasbehandeling, SCR besturingseenheid | F91 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Besturingseenheid van de brandstoftoevoer | F92 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Radio-accessoires | F93 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Tolheffingsysteem, Japan (DSRC) | F93 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Niet toegewezen | F94 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Verlichting van de laadruimte | F95 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Achterruitveger, achterklep/achterruitveger, linker achterportier (Vito) | F96 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | PARKTRONIC/actieve parkeerassistent | F97 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Module voor het verwerven en activeren van het signaal van de controlelijn CBC | F98 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Bandenspanningmonitoring | F99 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Versterker, audio | F100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Luchtbedieningspaneel | F101 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Niet toegewezen | F102 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Basisbedrading, taxi, taxameter | F103 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Entertainment achterin, display, linkerzijde | F104 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Entertainment achterin, display, rechterzijde | F105 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Camera voor rijassistentiesystemen | F106 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Basisbedrading voor TV/verkeersmonitoringcamera | F107 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Achtersensor/360° camera | F108 | 7,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Niet toegewezen | F109 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Module voor het verwerven en activeren van het signaal CBC 5 | F110 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema van de relais

| Nr | Beschrijving | Relais |
|---|---|---|
| — | Terminal 15 relais | A |
| — | Achterruitveger | b |
| — | Terminal 15 R2 | C |
| — | Verwarming van de achterruit | D |
| — | Terminal 15 R1 | mi |
| — | Terminal 30G | F |
| — | Uitlaatgasbehandeling;
SCR brandstofpomp. |
g |
De zekeringkast in de A-stijl in de voetruimte van de passagier

Om te openen:
- Open de deur van de passagier.
- Til het deksel op in de richting van de pijl en verwijder het.
- Je ziet de zekeringkast in de A-stijl.
Om te sluiten:
- Plaats het deksel in het zijpaneel aan de linkerkant en druk.
- Sluit de deur van de passagier.
Zekeringkast in het schema van de A-stijl in de voetruimte van de passagier

Zekeringhouder S1
| Nr | Beschrijving | Zekering | Amperages [A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verwarming van de achterstoelen/ventilatie van de achterstoelen, rij 1 links | F305 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Verwarming van de achterstoelen/ventilatie van de achterstoelen, rij 1 rechts | F308 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Verwarming van de achterstoelen/ventilatie van de achterstoelen, rij 2 links | F310 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Verwarming van de achterstoelen/ventilatie van de achterstoelen, rij 2 rechts | F309 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Niet toegewezen | F316 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
