Mitsubishi L 200 II (1986-1996) – batterij
Mitsubishi L 200 II (1986-1996) – batterijvervangers
Productiejaar: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995.
Basisparameters van compatibele batterijen voor Mitsubishi L 200 (1986-1996):
| CONFIGURATIE | TYPE TERMINAAL | BEVESTIGINGSBAAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – positief links | 1 | Koreaans B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – positief links | 1 | B9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – positief links | 1 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – positief links | 1 | B01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoals te zien is, zijn ook de basisparameters van de batterijen (polariteit, type terminal en montagetype) niet identiek voor alle motorversies van de Mitsubishi L 200. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan het kiezen van de juiste batterij voor de specifieke motor.
Mitsubishi L 200 II – benzinemotoren:
1,6
2,0
2,0 4WD
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 25 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB605 | 60 Ah | 390 A | 230x173x222 | Koreaans B1 |
| Varta Blue Dynamic | D48 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Mitsubishi L 200 II – benzinemotoren:
2,4 4WD
2,6 4WD
3,0
3,0 4WD
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 27 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
| Exide Excell | EB705 | 70 Ah | 540 A | 270x173x222 | B9 |
| Exide Premium | EA755 | 75 Ah | 630 A | 270x173x222 | B9 |
| Varta Blue Dynamic | E24 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
Mitsubishi L 200 II – dieselmotoren:
2.5 D
2.5 D 4WD
2.5 TD 4WD
2.8 D
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 27 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
| Exide Excell | EB705 | 70 Ah | 540 A | 270x173x222 | B9 |
| Exide Premium | EA755 | 75 Ah | 630 A | 270x173x222 | B9 |
| Varta Blue Dynamic | E24 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
