Opel Astra K (2016-2021) – zekeringdoos
Opel Astra K – schema van de zekering
Productiejaar: 2016, 2017, 2018, 2019.
De sigarettenaansteker (voedingsaansluiting) in de Opel Astra K zijn de zekering 4 (2016-2018) of 29 (2019) (sigarettenaansteker / voedingsaansluiting vooraan) in het zekeringenkastje van het dashboard en de zekering 35 (voedingsaansluiting in de laadruimte) in het zekeringenkastje in de motorruimte.
Zekeringenkast in de motorruimte
Locatie van de zekeringenkast
De zekeringenkast bevindt zich aan de voorkant, aan de linkerkant van de motorruimte.

Schema van de zekeringenkast

Toewijzing van de zekeringen in de motorruimte
| Nr | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Startmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Startmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Uitlaatgassensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Motorbesturingsmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2016-2018:
Motorfuncties 2019: Motorfuncties / Aeroshutter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Transmissiemodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Motorbesturingsmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Klima-controlesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Dieselmotor uitlaatsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Achterklep sluitingssysteem;
Transmissie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lendensteunmassagefunctie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Verwarmde vloeistofpomp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Dieselmotor uitlaatsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Uitlaatgassensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Brandstofinjectie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Brandstofinjectie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Dieselmotor uitlaatsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2016-2018:
DC/AC omvormer; 2019: niet gebruikt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Voor- en achterruitenwissers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2016-2018:
Niet gebruikt; 2019: Verlichting van de koplampen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Verwarming van de diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Transmissiemodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Elektronische module van de achterklep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Verwarmde achterruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Verwarming van de spiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2016-2018:
Niet gebruikt; 2019: Anti-diefstal alarmmodule. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | DC-omvormer;
LED-display; Elektrische verwarming; Klimaatregeling; Ontstekingskaarscontroller. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Anti-diefstal alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Toeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Elektrische aansluiting in de kofferbak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Rechter koplamp (halogeen);
Rechter koplamp (LED). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Linker koplamp (halogeen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | LED-koplamp;
Automatische aanpassing van de koplampstraal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Voorste mistlamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2016-2018:
OnStar; 2019: Centrale portaalmodule. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Water sensor in brandstof en waterpomp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Handmatige aanpassing van de koplampstraal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Brandstofpomp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Achteruitrijcamera;
Interne achteruitkijkspiegel; Trailer module. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Linker LED-koplamp;
Automatische aanpassing van de linker koplampstraal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Set van indicatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Stuurkolom vergrendeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Achterruitenwisser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2016-2018:
Niet gebruikt; 2019: Buitenspiegel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Rechter LED-koplamp;
Automatische aanpassing van de rechter koplampstraal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Linker koplamp (LED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Motorbesturingsmodule;
Transmissiemodule. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 2016-2018:
Niet gebruikt; 2019: Dieselmotor uitlaatsysteem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Ruitenwissers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2016-2018:
Dieselmotor uitlaatsysteem; 2019: Elektrische vouwfunctie van de achterstoelen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra zekeringen bevinden zich nabij de accu van het voertuig:

| Nr | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | Brandstofpomp |
| 2 | Motorbesturingsmodule |
| 3 | Voedingsadapter |
Zekeringenkast van het dashboard
Locatie van de zekeringenkast
De zekeringenkast bevindt zich achter het deksel van de middenconsole.

Als het zekeringdeksel een voedingsconnector heeft, moet deze worden verwijderd met een adapter en een schroevendraaier (de adapter is verborgen in het dashboard).

Schema van de zekeringenkast

Toewijzing van de zekeringen in het dashboard
| Nr | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-2018:
Niet gebruikt; 2019: Verwarming van de achterstoelen (alleen in voertuigen zonder alarm sirene). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Klimaatsysteem, ventilator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Elektrische stoel aan bestuurderszijde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2016-2018:
Sigarettenaansteker; Voedingsaansluiting vooraan; 2019: Elektrisch verstelbare stoel aan passagierszijde. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Elektrisch voorraam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Verwarmd stuurwiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Carrosseriemodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Elektrisch achterraam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Panoramadak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Carrosseriemodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Verwarming van de stoel (alleen in voertuigen zonder sirene) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Buitenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Carrosseriemodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Carrosseriemodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Carrosseriemodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Carrosseriemodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Dataverbinding connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Airbagsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Klimaatcontrolesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Centrale vergrendeling, achterklep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Elektronisch sleutelsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Geheugenfunctie voor elektrisch verstelbare stoel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Stuurwiel met airbagsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ontsteking;
Stuurkolomvergrendeling. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Carrosseriemodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | USB-aansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2016-2018:
Niet gebruikt; 2019: Sigarettenaansteker; Voedingsaansluiting vooraan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Versnellingspook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Achterruitenwisser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Transmissiemodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Alarm;
Waarschuwingssignaal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Parkeerhulp;
Blindspot waarschuwing; Infotainmentsysteem; USB-aansluiting. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | OnStar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Informatiedisplay;
Set van indicatoren; CD-speler. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Audio-navigatiesysteem;
Radio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringenkast in de laadruimte/kofferbak
Locatie van de zekeringenkast
De zekeringenkast bevindt zich aan de linkerkant van de laadruimte, achter het deksel.

Schema van de zekeringenkast

Toewijzing van de zekeringen in de laadruimte
| Nr | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2016-2018:
DC/AC omvormer; 2019: Niet gebruikt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trailer module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2016-2018:
Elektrische stoel aan passagierszijde; 2019: Niet gebruikt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2016-2018:
Afstandswaarschuwingsmodule; 2019: Niet gebruikt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2016-2018:
Verwarming van de achterstoelen (in voertuigen zonder toeter); 2019: Niet gebruikt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Verwarming van de voorstoelen (in voertuigen met alarm sirene) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Verwarming van de achterstoelen (in voertuigen met alarm sirene) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ontsteking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Stoel ventilatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Trailer aansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Trailer aansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2016-2018:
Elektrische vouwfunctie van de achterstoelen; 2019: Niet gebruikt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2016-2018:
Elektrische achterklep; 2019: niet gebruikt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Astra K – schema van de zekering
Productiejaar: 2020, 2021.
De sigarettenaansteker (voedingsaansluiting) in de Opel Astra K zijn de zekering 29 (sigarettenaansteker / voedingsaansluiting vooraan) in het zekeringenkastje van het dashboard.
Schema van de zekering in de motorruimte
Locatie van de zekering
De zekeringenkast bevindt zich aan de voorkant, aan de linkerkant van de motorruimte.

Schema van de zekering

Toewijzing van de zekeringen in de motorruimte
| Nr | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | Startmotor |
| 2 | Startmotor |
| 3 | Uitlaatgassensor |
| 4 | Motorbesturingsmodule |
| 5 | Motorfuncties; Actieve opening van het luchtinlaatrooster. |
| 6 | Transmissiemodule |
| 7 | Frontale botsingswaarschuwing; Adaptieve cruisecontrol. |
| 8 | Motorbesturingsmodule |
| 9 | Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem |
| 10 | Dieselmotor uitlaatsysteem |
| 11 | Achterklep vergrendelingssysteem; Versnellingspook. |
| 12 | Lendensteun verwarmingsfunctie |
| 13 | Verwarmde vloeistofpomp; Dieselmotor uitlaatsysteem. |
| 14 | Dieselmotor uitlaatsysteem |
| 15 | Uitlaatgassensor |
| 16 | Brandstofinjectiesysteem |
| 17 | Brandstofinjectiesysteem |
| 18 | Dieselmotor uitlaatsysteem |
| 19 | – |
| 20 | – |
| 21 | – |
| 22 | ABS |
| 23 | Voor- en achterruitenwissers |
| 24 | – |
| 25 | Verwarming van de brandstof in dieselmotoren |
| 26 | Transmissiemodule |
| 27 | Elektronische module van de achterklep |
| 28 | – |
| 29 | Verwarmde achterruit |
| 30 | Verwarming van de spiegel |
| 31 | – |
| 32 | DC-omvormer; LED-display; Elektrische verwarming; Verwarming; Ventilatie; Airconditioning; Ontstekingskaarscontroller. |
| 33 | – |
| 34 | Toeter |
| 35 | Motorbesturingsmodule |
| 36 | Rechter koplamp (halogeen, Eco LED); Rechter koplamp (LED). |
| 37 | Linker koplamp (halogeen, Eco LED) |
| 38 | LED-koplamp; Automatische aanpassing van de verlichting. |
| 39 | Voorste mistlamp |
| 40 | Centrale portaalmodule |
| 41 | – |
| 42 | Handmatige aanpassing van de verlichting |
| 43 | Brandstofpomp |
| 44 | Achteruitrijcamera; Interne achteruitkijkspiegel; Trailer module. |
| 45 | Linker LED-koplamp; Automatische aanpassing van de linker verlichting. |
| 46 | Dashboard |
| 47 | Stuurkolomvergrendeling |
| 48 | Achterruitenwisser |
| 49 | Buitenspiegel. |
| 50 | Rechter LED-koplamp; Automatische aanpassing van de rechter verlichting. |
| 51 | Linker koplamp (LED) |
| 52 | Motorbesturingsmodule; Transmissiemodule. |
| 53 | Achterruitenwisser |
| 54 | Achterruitenwisser |
| 55 | Dieselmotor uitlaatsysteem |
| 56 | – |
| 57 | – |
Extra zekeringen bevinden zich nabij de accu van het voertuig:

| Nr | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | Brandstofpomp |
| 2 | Motorbesturingsmodule |
| 3 | Voedingsadapter |
Schema van de zekering van het dashboard
Locatie van de zekering
De zekeringenkast bevindt zich achter het deksel van de middenconsole.

Als het zekeringdeksel een voedingsconnector heeft, moet deze worden verwijderd met een adapter en een schroevendraaier (de adapter is verborgen in het dashboard).

Schema van de zekering

Toewijzing van de zekeringen in het dashboard
| Nr | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | Verwarming van de achterstoelen (alleen in voertuigen zonder alarm sirene) |
| 2 | Klimaatsysteem; Ventilator. |
| 3 | Elektrische stoel aan bestuurderszijde |
| 4 | Elektrische stoel aan passagierszijde. |
| 5 | ABS-systeem |
| 6 | Elektrisch voorraam |
| 7 | – |
| 8 | Verwarmd stuurwiel |
| 9 | Carrosseriemodule 8 |
| 10 | Elektrisch achterraam |
| 11 | Panoramadak |
| 12 | Carrosseriemodule 6 |
| 13 | Verwarming van de stoel (alleen in voertuigen zonder alarm sirene) |
| 14 | Buitenspiegel |
| 15 | Carrosseriemodule 1 |
| 16 | Carrosseriemodule 7 |
| 17 | Carrosseriemodule 4 |
| 18 | Carrosseriemodule 3 |
| 19 | Dataverbinding |
| 20 | Airbagsysteem |
| 21 | Klimaatcontrolesysteem |
| 22 | Centrale vergrendeling – achterklep |
| 23 | Elektronisch sleutelsysteem |
| 24 | Geheugenfunctie voor elektrisch verstelbare stoel |
| 25 | Stuurwiel met airbagsysteem |
| 26 | Ontsteking; Stuurkolomvergrendeling. |
| 27 | Carrosseriemodule 2 |
| 28 | USB-aansluiting |
| 29 | Sigarettenaansteker; Voedingsaansluiting vooraan. |
| 30 | Versnellingspook |
| 31 | Achterruitenwisser |
| 32 | Transmissiemodule |
| 33 | Alarm; Sirene. |
| 34 | Parkeerhulp; Sirene voor blinde hoek; Infotainmentsysteem; USB-aansluiting. |
| 35 | SOS |
| 36 | Informatiedisplay; Dashboard. |
| 37 | Audio-navigatiesysteem; Radio. |
Schema van de zekering in de laadruimte/kofferbak
Locatie van de zekering
De zekeringenkast bevindt zich aan de linkerkant van de laadruimte, achter het deksel.

Schema van de zekering

Toewijzing van de zekeringen in de laadruimte
| Nr | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | – |
| 3 | Trailer module |
| 4 | – |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | – |
| 9 | – |
| 10 | – |
| 11 | Versterker |
| 12 | Verwarming van de voorstoelen (in voertuigen met alarm sirene) |
| 13 | Verwarming van de achterstoelen (in voertuigen met alarm sirene) |
| 14 | Ontsteking |
| 15 | Ventilatie van de stoelen |
| 16 | Trailer aansluiting |
| 17 | Trailer aansluiting |
| 18 | – |
| 19 | – |
| 20 | – |
| 21 | Elektrische vouwfunctie van de achterstoelen |
| 22 | – |
