Peugeot 2008 (2013-2022) – zekeringdoos
In dit artikel vind je de schema’s van de zekeringkast van de Peugeot 2008 (2013–2022), krijg je informatie over de locatie van de zekeringpanelen in de auto en leer je de toewijzing van elke zekering (zekeringlay-out).
Peugeot 2008 (2013-2019) – zekering schema
Productiejaar: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Sigarettenaansteker zekering (voedingsaansluiting) in de Peugeot 2008 is de zekering F16 (voorste 12 V aansluiting) in zekeringkast #1 in het dashboard.
Locatie van de zekeringkast
Zekeringkasten in het dashboard
Voertuigen met stuur aan de linkerkant:
Zekeringkast 1 bevindt zich in het onderste dashboard (links).
Verwijder het deksel door het naar rechtsboven te trekken, dan naar links, verwijder het deksel volledig en draai het om.

Zekering kast 2 bevindt zich achter het dashboardvak.

Voertuigen met stuur aan de rechterkant:
Zekering kast 1 bevindt zich in het dashboardvak.
Open het dashboardvak, verwijder het deksel door het naar rechtsboven te trekken, verwijder het deksel volledig en draai het om.

Zekeringkast 2 is geplaatst in het onderste dashboard (rechts).
Verwijder het deksel door het naar rechtsboven te trekken, dan naar links, verwijder het deksel volledig en draai het om.

Motorcompartiment
Bevindt zich in het motorcompartiment nabij de accu (linkerkant)

Schema’s van de zekeringkasten
2013, 2014, 2015
Zekeringkast in dashboard 1


Toewijzing van de zekeringen in de zekeringkast van het dashboard 1 (2013, 2014, 2015)
| Nr | Amperages [A] | Omschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F02 | 5 A | Buitenspiegels;
Verlichting; Diagnose aansluiting. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | 5 A | Alarm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 5 A | Onafhankelijke telematica-eenheid;
Trailerinterface. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 5 A | Electrochrome binnenspiegel;
Extra verwarming. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 5 A | Hi-Fi versterker;
Parkeersensoren. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 15 A | Voorste 12 V aansluiting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 15 A | Audiosysteem, audiosysteem (accessoires). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 20 A | Touchscreen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 5 A | Lamp in het dashboardvak;
Extra spiegel; Kaartleeslampen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 15 A | Toeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 15 A | Ruitensproeierpomp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 5 A | Diefstalbeveiligingssysteem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 15 A | Airconditioningcompressor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 15 A | Achterruitenwisser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringkast in dashboard 2

Toewijzing van de zekeringen in de zekeringkast van het dashboard 2 (2013, 2014, 2015)
| Nr | Amperages [A] | Omschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 40 A | Achterruitverwarming. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 10 A | Verwarmde zijspiegels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | 30 A | Voorste ramen met één druk op de knop. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | – | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | 30 A | Achterste ramen met één druk op de knop. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 10 A | Inklapbare zijspiegels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 10 A | Inklapbare zijspiegels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | – | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | 15 A | Verwarmde voorstoelen;
Elektrische voorramen (niet met één druk op de knop). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 20 A | Hi-Fi versterker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | – | Niet gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorcompartiment

Toewijzing van de zekeringen in het motorcompartiment (2016, 2018)
| Nr | Amperages [A] | Omschrijving |
|---|---|---|
| F 16 | 15 A | Dagrijverlichting. |
| F18 | 10 A | Rechter voorlicht. |
| F19 | 10 A | Linker voorlicht. |
| F25 | 30 A | Wisser relais (accessoire). |
| F29 | 40 A | Motor voorste ruitenwisser. |
| F30 | 80 A | Stekker van de hulpverwarming (Diesel). |
Peugeot 2008 (2020-2021) – schema van de zekeringkast
Productiejaar: 2020, 2021.
Sigarettenaansteker zekering (voedingsaansluiting) in de Peugeot 2008 is de zekering F31 of F32 (voorste 12V aansluiting) in de onderste zekeringkast op het dashboard.
Zekeringkast van het dashboard
Onderste zekeringkast
| Nr | Amperages [A] | Omschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 10 | Electrochrome binnenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 5 | Draadloze oplader voor smartphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 15 | Toeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 20 | Ruitensproeiervloeistofpomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 20 | Ruitensproeierpomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 5 | Achter USB-aansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20 | Achterste ruitenwisser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 30 | Slot/ontgrendeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 30 | Slot/ontgrendeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 5 | Noodoproepen en alarm – Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5 | 70 inch touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 5 | Alarm (accessoire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 20 | 10 inch touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 of F32 | 15 | Sigarettenaansteker;
12V aansluiting voor accessoires. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberste zekeringkast
| Nr | Amperages [A] | Omschrijving |
| F1 | 40 | Achterverwarming |
| F2 | 10 | Verwarmde zijspiegels |
| F3 | 30 | Elektrische voorramen met één druk op de knop |
| F4 | 20 | Verstelling van de buitenspiegels;
Inklapbare zijspiegels. |
| F5 | 30 | Elektrische achterramen met één druk op de knop |
| F6 | 15 | Schuifdak |
| F10 | 30 | Verwarmde voorstoelen |
Zekeringkast in het motorcompartiment
| Nr | Amperages [A] | Omschrijving |
| F16 | 20 | Verwarmde voorruit |
| F18 | 10 | Halogeenlamp met rechter positie verlichting |
| F19 | 10 | Halogeenlamp met linker positie verlichting |
| F29 | 40 | Ruitenwissers |
Schema’s van de zekeringkasten en relais – Peugeot 2008
Betreft voertuigen geproduceerd in de jaren:
2022.
Zekeringkast van het dashboard
De zekeringkast bevindt zich in de onderkant van het dashboard (links).
Om toegang te krijgen tot de zekeringen, moet je dezelfde procedure volgen als voor de vervangingsinstrumenten van de zekeringen.
Onderste zekeringkast

| Nummer | Amperages [A] | Omschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 10 | Electrochrome binnenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 5 | Draadloze oplader voor smartphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 15 | Toeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 20 | Ruitensproeiervloeistofpomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 20 | Ruitensproeierpomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 5 | Achter USB-aansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20 | Achterste ruitenwisser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 30 | Slot/ontgrendeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 30 | Slot/ontgrendeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 5 | Noodoproepen en hulp – Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5 | 70 inch touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 5 | Alarm (accessoire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 20 | 10 inch touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 of F32 | 15 | Sigarettenaansteker;
12V aansluiting. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovenste zekeringkast

| Nummer | Amperages [A] | Omschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 40 | Achterverwarming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 10 | Verwarmde zijspiegels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 30 | Elektrische voorramen met één druk op de knop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 20 | Verstelling van de buitenspiegels;
Inklapbare zijspiegels. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 30 | Elektrische achterramen met één druk op de knop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 15 | Schuifdak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 30 | Verwarmde voorstoelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringkast in het motorcompartiment

- Ontgrendel twee haken A.
- Verwijder het deksel.
- Vervang de zekering.
- Sluit na vervanging het deksel zorgvuldig en vergrendel de twee haken A om de zekeringkast goed af te sluiten.

| Nummer |
Amperages [A] | Omschrijving |
| F16 | 20 | Verwarmde voorruit |
| F18 | 10 | Halogeenlamp met grootlicht rechts |
| F19 | 10 | Halogeenlamp met grootlicht links |
| F29 | 40 | Voorste ruitenwissers |
