Toyota Auris II (sinds 2012) – batterij
Toyota Auris II (vanaf 2012) – batterijvervangers
Basisparameters van de compatibele batterijen voor Toyota Auris (2012-):
| CONFIGURATIE | TYPE TERMINAAL | BEVESTIGING BASIS |
|---|---|---|
| 0 – positief rechts | 1 | B13 |
| 0 – positief rechts | 3 | B0 |
Zoals te zien is, zijn ook de basisparameters van de batterijen (polariteit, type terminal en montagetype) niet identiek voor alle motorversies van de Toyota Auris. Daarom is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de batterij geschikt is voor de specifieke motor.
Toyota Auris II – benzinemotoren:
1.8 Hybrid
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 18 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB356 | 35 Ah | 240 A | 187x127x220 | B0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | A14 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Auris II – benzinemotoren:
1.3
1.6
1.8
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 | B13 |
Toyota Auris II – dieselmotoren:
1.4 D-4D
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Auris II – dieselmotoren:
2.0 D-4D
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | STROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
