Toyota Camry XV20 (1996-2001) – zekeringkast
In dit artikel vind je de schema’s van de zekeringkast van de Toyota Camry XV20 (1996–2001), ontdek je waar de zekeringpanelen zich in het voertuig bevinden en krijg je gedetailleerde informatie over de toewijzing en indeling van elke zekering.
Zekering- en relaischema – Toyota Camry (XV20)
Betreft nieuwe voertuigen in de jaren:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Interieur

- Zekeringkast
- Integratief relais
- Activeer de richtingaanwijzer
- Cruise control ECU
- Transponder sleutelversterker
- Dagrijverlichting relais (hoofd)
- Airconditioning versterker (handmatige airconditioning)
- Antidiefstal ECU
- ABS ECU (ABS en tractie ECU)
- Stereo versterker
- Motorbesturingsmodule
- Airconditioning controle-eenheid (automatische airconditioning)
- ECU van de sleutelvrije portiervergrendeling
- Versnellingsbak vergrendel ECU
- Centrale airbag sensor eenheid
Schema van de zekeringkast in het interieur
Het zekeringpaneel bevindt zich achter de portemonnee aan de bestuurderszijde van het dashboard.

| Nummer | Amperes [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Zitverwarming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Airconditioningsysteem, achterruitontdooier, start systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Indicatoren en meters, achteruitrijlichten, cruise control, laad systeem, tractie controle systeem, dagrijverlichting systeem, elektrische ramen, service herinneringsindicatoren en akoestische waarschuwingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 1996-1998: Ruitenwissers en ruitensproeiers voorruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1999-2001: Ruitenwissers en ruitensproeiers voorruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Ontdooier van de buitenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Cruise control, antiblokkeersysteem, elektrische antenne, SRS airbagsysteem, veiligheidsgordelspanners, antidiefstalsysteem, versnellingsbak vergrendelingscontrole systeem, tractie controle systeem, dagrijverlichting systeem, draadloze afstandsbediening vergrendeling, multi-point/sequentiële brandstofinjectie systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | Indicatoren en meters, laad systeem, SRS airbagsysteem, veiligheidsgordelspanners, multi-point/sequentiële brandstofinjectie systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Remlichten, cruise control, hoog gemonteerde remlicht, antiblokkeersysteem, versnellingsbak vergrendelingscontrole systeem, multi-point/sequentiële brandstofinjectie systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Parkeerlichten, kentekenverlichting, achterlichten, zijcontourverlichting, dagrijverlichting systeem, multi-point/sequentiële brandstofinjectie systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Bij het voedingspunt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7,5 | Onboard diagnostisch systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Mistlampen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | Indicatoren en meters, multi-point/sequentiële brandstofinjectie systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | Deurvergrendelingssysteem, antidiefstalsysteem, tankdeksel controle systeem; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,5 | Indicator en meter, audiosysteem, aansteker, verlichting van het dashboardkastje, klok, dashboardverlichting controle, service herinneringsindicatoren, airconditioning controlepaneel verlichting, asbak verlichting, noodknipperlicht, dagrijverlichting systeem, zitverwarming controle systeem, achterruitontdooier, elektronisch gecontroleerd automatische transmissie systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7,5 | Noodknipperlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7,5 | Audiosysteem, elektrische antenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Aansteker, versnellingsbak vergrendelingscontrole systeem, elektrische buitenspiegel controle, antidiefstalsysteem, gemotoriseerd deurvergrendelingssysteem, SRS airbagsysteem, veiligheidsgordelspanners, buitenspiegel ontdooiers, airconditioningsysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | Geluidfilter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | – | Geluidfilter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 40 | Achterruitontdooier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 30 | Controle systeem voor elektrische ramen, elektrische stoelen, elektrisch schuifdak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 40 | 1996-1999: Product voor het reinigen van de koplampen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001: zekeringen “POWER-OUTLET”, “CIG”, “RAD-2”, “TURN”, “WIPER”, “ECU-IG”, “GAUGE” en “HEATER” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Voeding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Ontdooier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Achterlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Integratief relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor

- Zekeringkast
- Extra zekeringkast (links)
- Extra zekeringkast (rechts)
- ABS actuator en ECU
Schema van de zekeringkast in de motorruimte

| Nummer | Amperes [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 1999-2001: A/F sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Airconditioningsysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Reserve zekering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Reserve zekering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | Reserve zekering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Koelventilatoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Koelventilatoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | Laadsysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 1996-1999: Rechter koplamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2000-2001: Rechter koplamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Multi-point/sequentiële brandstofinjectie systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Claxon, antidiefstalsysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 1996-1999: Noodknipperlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2000-2001: Noodlicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Indicator en meter, SRS airbagsysteem, veiligheidsgordelspanners SEAT, multi-point/sequentiële brandstofinjectie systeem, zekeringen “IGN” en “STARTER” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | Geen circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 1996-1999: Linker koplamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2000-2001: Linker koplamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | Audiosysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 40 | 1996-1998: HEAD (RH-HI), HEAD (RH-LO) zekeringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999: HEAD RH (UPR), HEAD RH, H-LP RH (LWR) zekeringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-2001: HEAD RH (UPR), HEAD (RH), H-LP RH (LWR) en HEAD (LH) zekeringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7,5 | Antidiefstalsysteem, dagrijverlichting systeem, klok, draadloze afstandsbediening vergrendeling, verlichting van de ontstekingsschakelaar, persoonlijke verlichting, bagageruimte verlichting, elektrisch schuifdak, interieur verlichting, make-up spiegel verlichting, cortesia verlichting in de deuren, elektrisch vergrendelingssysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7,5 | 1996-1997: Cruise control, antiblokkeersysteem, SRS airbagsysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1998-2001: Cruise control, antiblokkeersysteem, SRS airbagsysteem, veiligheidsgordelspanners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 100 | Zekeringen “RDI” en “CDS” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 50 | Zekeringen “AM1” en “A/C” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30 | Geen circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | MG CLT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | CIR OPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Koelventilator (№2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Koelventilator (№3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Airconditioningsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Hoofd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | EFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Koplamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Starter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Claxon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Koelventilator (№1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra zekeringkast (DRL)

| Nummer | Amperes [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Dagrijverlichtingssysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Linker koplamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Rechter koplamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | DONKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Dagrijverlichtingssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | A/F HTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra zekeringkast (ABS)

| Nummer | Amperes [A] | Beschrijving |
| 1 | 60 | ABS |
| Relais | ||
| R1 | ABS Motor | |
| R1 | ABS SOL | |
