Hyundai Elantra GT (GD; 2012-2017) – zekeringdoos
In dit artikel vind je de schema’s van de zekeringkast van de Hyundai Elantra GT (GD; 2012–2017), krijg je informatie over de locatie van de zekeringpanelen in de auto en leer je de toewijzing van elke zekering (zekeringindeling).
Schema van de zekeringen Hyundai Elantra GT 2012-2017
De sigarettenaansteker (voedingsaansluiting) zekeringen in de Hyundai Elantra GT bevinden zich in de zekeringkast in het dashboard (zie zekeringen “C/LIGHTER” (sigarettenaansteker lamp in de console, achterste voedingsaansluiting) en “POWER OUTLET FRT” (voorste voedingsaansluiting).
Inhoudsopgave
Dashboard
De zekeringkast bevindt zich aan de bestuurderszijde van het dashboard achter het deksel.
Motorcompartiment
De zekeringkast bevindt zich in het motorcompartiment (aan de linkerkant).
2016, 2017
Dashboard
Toewijzing van de zekeringen in het dashboard (2016, 2017)
| Beschrijving | Amperage beoordeling | Beschermd onderdeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/ACCENDISIGARI | 20A | Console sigarettenaansteker, achterste voedingsaansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 MODULO | 7,5A | Sportmodus schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MODULI | 7,5A | Klimaatcontrole module, actuator van de koplampniveau regeling LH/RH, brandstoffilter waarschuwing sensor (D4FD), achteruitrijhulp systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 MODULI | 7,5A | Instrumentarium, BCM, bandenspanning monitor module, audio, verwarmingsmodule voor bestuurders-/passagiersstoel, ATM versnellingspook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOEDINGSAANSLUITING FRT | 15A | Voorste voedingsaansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTD MIRR | 10 A | Verwarmd buitenspiegel van bestuurder/passagier, klimaatcontrole module, ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WISSER | 25A | ICM relaiskast (regen sensor relais), multifunctionele schakelaar, zekeringkast en relais E/R (RLY. 7) Voorste ruitenwisser motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON | 7,5A | Klimaatcontrole module, zekeringkast en relais E/R (RLY. 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW LH | 25A | P/WDW LH relais, bestuurdersveiligheidsraam module (LHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T/PORTA APERTA | 10 A | Achterklep, actuator achteruitrijcamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEDILE DRV | 30A | Handmatige schakelaar van de bestuurder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MODULI | 7,5A | ICM relaiskast, achteruitrijcamera module, electrochromatisch spiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHTERWISSER | 15A | Achterwisser relais, achterwisser motor, multifunctionele schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOPLAMP | 15A | Stoplamp schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW RH | 25A | P/WDW RH relais, passagiersveiligheidsraam module (RHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 PDM | 7,5A | Slimme sleutel controle module, Start/Stop knop schakelaar, ultrasone sensor bescherming instructies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 MODULI | 7,5A | EMS BOX (koplamp sproeirelais), ionisator eenheid, panoramadak, DSL BOX (PTC relais), zekeringkast en relais E/R (RLY.), verwarmingsmodule voor bestuurder/passagier stoel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 20A | Zekeringkast en relais E/R (zekering – F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MODULO | 10 A | Buitenspiegel schakelaar, audio, navigatie hoofd eenheid, digitale klok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 7,5A | EPS controle module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEURVERGRENZING DR | 20A | Deur vergrendel/ontgrendel relais, ICM relaiskast (slot relais), deurvergrendel actuator bestuurder/passagier, brandstofklep actuator, deurvergrendel actuator LH/RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERIEURVERLICHTING | 10 A | LH/RH toiletlamp, console plafondlamp, kamer lamp, bagage lamp, DR waarschuwing schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIMEDIA | 15A | Audio, navigatie hoofd eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAK | 15A | SRS controle module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 GEHEUGEN | 7,5A | Instrument cluster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG IND | 7,5A | Instrument cluster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 PDM | 7,5A | Slimme sleutel controle module, ultrasone sensor bescherming tegen inbraak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 GEHEUGEN | 10 A | Buitenspiegel schakelaar, bandenspanning monitor module, BCM, automatische lichtsensor en fotocel, OBD, digitale klok, klimaatcontrole module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 PDM | 25A | Slimme sleutel controle module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARTEN | 7,5A | Sen zonder Start knop: E/R zekeringkast en relais (RLY.) Ontstekingsvergrendel schakelaar, versnellingspook schakelaar met Start knop: ECM/PCM, versnellingspook schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANORAMISCH DAK | 20A | Panoramadak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCM | 7,5A | BCM, slimme sleutel controle module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLIMAATREGELING SCHAKELAAR | 7,5A | Klimaatcontrole module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 MODULO | 7,5A | BCM, slimme sleutel controle module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achter mistlamp | 10 A | Achter mistlamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BODEMVERLICHTING | 10 A | Verwarmd buitenspiegel van bestuurder/passagier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorcompartiment
ad vertisements
Toewijzing van de zekeringen in het motorcompartiment (2016, 2017)
| Beschrijving | Amperage beoordeling | Beschermd onderdeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEER ZEKERINGEN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 80A | EPS controle module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1B+ | 60A | I/P verbindingsdoos (IPS 0 (4CH), IPS 1 (4CH), IPS 2 (2CH), Zekering – F13/F14/F19/F20/F21/F26/F36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ABS | 40A | ESC controle module, universele controle connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTILATOR | 40A | RLY. 4 (ventilator relais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2B+ | 60A | I/P verbindingsdoos (IPS 3 (4CH), IPS 4 (4CH), Zekering – F2/F7/F9/F15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERWARMER GSLPTC | 60A | RLY. 12 (PTC BENZINE relais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEKERING: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOELVENTILATOR | 40A | RLY 1 (C/FAN LO relais), RLY 2 (C/FAN HI relais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ABS | 20A | ESC controle module, universele controle connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 | 40A | RLY 9 (start relais), ontstekingsschakelaar (zonder Start knop), RLY 6 (PDM 4 (IG2) relais, met Start knop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 40A | Sen zonder Start knop: ontstekingsschakelaar, met Start knop: RLY 8 (PDM 2 (ACC))/RLY. 10 (PDM 3 (IG1) relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONTPIJPER | 15A | ICM relaiskast (voorste ontpijper relais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3B+ | 50A | I/P verbindingsdoos (automatische stroomonderbreker, zekering — F18/F25/F30/F34/F38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REM SCHAKELAAR | 10 A | Slimme sleutel controle module, stop signaal relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/VERWARMER FRT | 20A | Verwarmingsmodule voor bestuurder/passagier stoel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WISSER | 10 A | PCM/ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORN | 15A | RLY. 5 (toeter relais), ICM relaiskast (toeter relais B/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TCU | 15A | A/T — TCM (D4FD), versnellingspook schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ECU | 15A | RLY. 9 (D4FD, start relais), ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ABS | 10 A | ESC controle module, universele controle connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ECU | 10 A | ECM/PCM, luchtstroomsensor, stoplamp schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/UP LAMP | 10 A | M/T — achteruitrijlamp schakelaar, A/T — achter gecombineerde lamp (IN) LH/RH, achterste gordijn module, navigatie hoofd eenheid, electrochromatisch spiegel, IPS controle module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ECU | 20A | G4FD/D4FD : ECM G4NA/G4NC : PCM (A IT), ECM (M/T) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONTSTEKINGSCOIL | 20A | G4NA: Ontstekingscoil #1/#2/#3/#4, condensator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 SENSOR | 10 A | G4FD : Zuurstofsensor (HOOG/LAAG), variabele inlaat elektromagnetische klep, pre-flow elektromagnetische klep G4NA/G4NC : Zuurstofsensor (HOOG/LAAG), variabele inlaat elektromagnetische klep, pre-flow elektromagnetische klep D4FD : Nokasensor, EGR koeling bypass klep, brandstofkast (PTC voorverwarmingsrelais) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 SENSOR | 10 A | G4FD : Olie controle klep #1/ #2, olie niveau sensor, zekeringkast en relais E/R (RLY. 1) G4NA/G4NC : Olie controle klep #1/#2, nokasensor (inlaat/uitlaat), zekeringkast en relais E/R (RLY. 1) D4FD : Zekeringkast en relais E/R (RLY 1), brandstofkast (PTC voorverwarmingsrelais #1), lambda sensor, VGT controle elektromagnetische klep |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ECU | 10 A | G4FD : ECM G4NA : Brandstofpomp relais G4NC : Brandstofpomp relais, PCM (A/T), ECM (M/T) D4FD : Olie niveau sensor, brandstofdruk regeling klep |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INJECTIE | 10 A | G4NA — Injector #1/#2/#3/#4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 ECU | 15A | G4NA/G4NC: PCM (ATT), ECM (M/T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRANDSTOFPOMP | 20A | EMS doos (brandstofpomp relais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON | 30A | EMS doos (klimaatregeling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | 40A | EMS doos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relais toewijzing
| Beschrijving | Beschermd onderdeel | Type |
|---|---|---|
| 1 KOELVENTILATOR | RELAYS C/FAN LO | MICRO CONNECTOR |
| 2 KOELVENTILATORS | RELAYS C/FAN HI | MICRO CONNECTOR |
| VENTILATOR | VENTILATOR RELAIS | MICRO CONNECTOR |
| HORN | HORN RELAIS | MICRO CONNECTOR |
| 4 PDM (IG2) | PDM 4 (IG2) RELAIS | MICRO CONNECTOR |
| WISSER | VOORSTE WISSER RELAIS | MICRO CONNECTOR |
| 1 PDM (ACC) | PDM 1 (ACC) RELAIS | MICRO CONNECTOR |
| START 1 | START RELAIS | MICRO CONNECTOR |
| 3 PDM (IG1) | PDM 3 (IG1) RELAIS | MICRO CONNECTOR |
| ACHTERVERWARMING | RR HTD RELAIS | MICRO CONNECTOR |
| VERWARMER GSL PTC | PTC Verwarmer/Brandstoffilter | MINI CONNECTOR |
