Hyundai i30 III PD (2016-2021) – zekeringdoos
Hyundai i30 III (PD) – schema van de zekeringkast
Productiejaar: 2016 2017 2018 2019 2020 2021.
Locatie van de zekeringkast
De zekeringkast bevindt zich in het dashboard en in de motorruimte.
Schema van het zekeringpaneel aan de bestuurderszijde

| Nr | Naam | Amperages [A] | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | MODULE 5 | 7,5A | Crash Pad schakelaar;
Electrochromatische spiegel; MTS E-Call module; Audio; Hoofd A/V en navigatie eenheid; Klimaatregeling module; A/T versnellingspook indicator; Schakelaar van de console aan de rechterzijde; DC-DC omvormer; Linker en rechter koplamp; Actieve klep eenheid; Automatische koplamp hoogte regeling module; Module voor verwarming van de voorstoelen; Module voor luchtvering van de voorstoelen; Bestuurders IMS module. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | MODULE 3 | 7,5A | Bestuurders- en passagiersport module;
BCM; Sportmodus schakelaar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | SUNROOF 1 | 20A | Panoramadak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | TAILGATE | 10 A | Achterklep relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | POWER WINDOW LH | 25A | Voeding relais voor het linker raam;
Veiligheidsraam module voor de bestuurder en passagier; Voeding schakelaar voor het linker achterraam; Veiligheidsraam module voor het linker achterraam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | MULTIMEDIA | 15A | Hoofd audio eenheid;
Audio-video en navigatie; DC-DC omvormer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | POWER WINDOW RH | 25A | Voeding relais voor het rechter raam
Veiligheidsraam module voor de bestuurder en passagier; Voeding schakelaar voor het rechter achterraam; Veiligheidsraam module voor het rechter achterraam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | POWER SEAT DRIVER | 25A | Handmatige schakelaar voor de bestuurdersstoel;
Bestuurders IMS module. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | MODULE 4 | 7,5A | Lane Keeping Assist module;
Achteruitrij assistentie buzzer; Stoplicht schakelaar; Radar voor dode hoek detectie links en rechts; BCM; Elektrische parkeer schakelaar; Noodstop assistentie module. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | INTELLIGENT KEY 2 | 7,5A | Intelligente sleutel controle module;
Immo module. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | SMART KEY 2 | 20A | Panoramadak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | INTERIOR LAMP | 7,5A | Draadloze oplader;
Verlichting voor instap; Interieurverlichting; Console plafondlamp; Persoonlijke lamp links en rechts; Regen sensor; Start sleutel en deur waarschuwing schakelaar; Handschoenenvak lamp; Bagage ruimte lamp. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | MEMORY 2 | 7,5A | MTS elektronische verbindingsmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | MEMORY 1 | 10 A | Bestuurders- en passagiersport module;
Bestuurders IMS module; BCM; Klimaatregeling module; Indicatoren set; Automatische lichtsensor en fotocel; ICM relais box (relais voor het inklappen/uitklappen van de buitenspiegels). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | MODULE 6 | 7,5A | Intelligente sleutel controle module;
BCM. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | MDPS 1 | 7,5A | MDPS eenheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | MODULE 1 | 7,5A | Alarmlicht schakelaar;
Centrale vergrendeling schakelaar; Actieve klep eenheid; Bestuurders/passagiersport module; Voeding voor de buitenspiegel aan de bestuurders- en passagierszijde; Externe handgreep van de intelligente sleutel voor bestuurder/passagier; Data verbindingsconnector. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | MODULE 7 | 7,5A | Module voor verwarming van de voorstoelen;
Module voor ventilatie van de voorstoelen; Verwarming van de nozzle. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | AIRBAG INDICATOR | 7,5A | Indicatoren set;
Centrale vergrendeling schakelaar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | BRAKE SWITCH | 7,5A | Intelligente sleutel controle module;
Stoplicht schakelaar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | START | 7,5A | Zonder intelligente sleutel:
ICM relais box (alarm relais); Met intelligente sleutel: Versnellingsbereik schakelaar; Intelligente sleutel controle module; ECM/PCM; Verbindingsblok in de motorruimte (RLY.4). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | CLUSTER CLUSTER | 7,5A | Instrumentencluster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | DOOR LOCK | 20A | Deur vergrendel/schakel relais;
ICM relais box (ontgrendel relais T/rotatie). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | AEB AEB | 10 A | Noodstop assistentie module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | SEAT HEATER FRONT | 20A | Module voor verwarming van de voorstoelen;
Module voor ventilatie van de voorstoelen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | AIR CONDITIONER 2 | 10 A | Klimaatregeling module;
ECM/PCM; Ventilator weerstand; Ventilator motor; Verbindingsblok E/R (RLY.10). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | AIR CONDITIONER 1 | 7,5A | Klimaatregeling module;
Cluster ionisator; Verbindingsblok E/R (RLY.1/10/11/13). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | SMART KEY 1 | 15A | Intelligente sleutel controle module;
Immo module. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | AIRBAG | 15A | SRS controle module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 |
|
25A | PCB blok (F45/F46/F47/F48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | MODULE 2 | 10 A | Draadloze oplader;
MTS E-Call module; Intelligente sleutel controle module; BCM; Hoofd audio eenheid; Audio-video en navigatie; DC-DC omvormer; Voeding schakelaar voor de buitenspiegel; Verbindingsblok in de motorruimte (RLY.14). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | WASHER | 15A | Multifunctionele schakelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | WIPER | 10 A | ECM/PCM;
BCM. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | REAR WIPER | 15A | Achterruitenwisser relais;
Achterruitenwisser motor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | MIRROR HEATED | 10 A | Voeding buitenspiegel voor de bestuurder en passagier;
Klimaatregeling module; ECM/PCM. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | POWER OUTLET | 20A | Voedingspunt achter #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | HEATED STEERING | 15A | BCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema van de zekeringkast in de motorruimte

Relais
| Relais | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLY.1 | KOELVENTILATOR 3 Relais (benzine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.1 | PTC VERWARMER #2 Relais (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.2 | KOELVENTILATOR 2 Relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.3 | PDM #3 Relais (IG1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.4 | START Relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.5 | VERWARMINGSRELAIS VOOR BRANDSTOF (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.6 | PDM #4 Relais (IG2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.7 | BRANDSTOFPOMP RELAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.8 | PDM #2 Relais (ACC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.9 | KOELVENTILATOR 1 Relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.10 | VENTILATOR RELAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.11 | PTC VERWARMER #1 Relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.12 | Achterverwarmingsrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.13 | PTC VERWARMER #3 Relais (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLY.14 | VOEDINGSUITGANG RELAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringen
| Nr | Naam | Amperages [A] | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | MAIN MAIN | 150A | Zekering: F27, F29, F30, F33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | MDPS 1 | 80A | MDPS eenheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | B+5 | 60A | PCB blok (zekering: F43, F44, F50, F51, F52;
Motor controle relais). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | B+2 | 60A | IGPM (zekeringen: F30, IPS0, IPS1, IPS2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | B+3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | B+4 | 60A | IGPM (zekering: F3, F4, F5, F7, F8, F12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | KOELVENTILATOR 1 | 60A | RLY.9 (benzine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | PTC VERWARMER 1 | 50A | RLY.2 (Diesel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | Achterverwarming | 40A | Achterverwarmingsrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | VENTILATOR | 40A | RLY.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | ACCENSIONE 1 | 40A | Ontstekingsschakelaar, E/R verbindingsblok (RLY.3, RLY8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | ACCENSIONE 2 | 40A | Ontstekingsschakelaar, E/R verbindingsblok (RLY.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | GLOW | 80A | Gloeikaars eenheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | PTC VERWARMER 1 | 50A | RLY.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | PTC VERWARMER 2 | 50A | RLY.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | PTC VERWARMER 3 | 50A | RLY.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | BRANDSTOFVERWARMER | 30A | RLY.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | POWER OUTLET 3 | 20A | Voedingspunt achter 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | POWER OUTLET 2 | 20A | Voedingspunt voor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | TCU1 | 15A | TCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | VACUUMPOMP | 20A | Vacuum pomp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | BRANDSTOFPOMP | 20A | RLY.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | KOELVENTILATOR 2 | 40A | RLY.9, RLY.2 (benzine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | B+1 | 40A | IGPM (automatische stroomonderbreker, zekering: F21, F24, F27, F33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | DCT 1 | 40A | TCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | DCT 2 | 40A | TCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | ALARM HORN | 10 A | ICM relais box (alarmtoeter relais) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | ABS 1 | 40A | ABS controle module;
ESP controle module; Universele controle connector. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | ABS 2 | 30A | ABS controle module;
ESP controle module; Universele controle connector. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | POWER OUTLET 1 | 40A | RLY.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | RESERVE LAMP | 10 A | Reserve lamp schakelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kappa 1.0 T-GDI
| Nr | Naam | Amperages [A] | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F37 | SENSOR 2 | 10 A | RCV elektromagnetische controleklep;
Pre-flow elektromagnetische controleklep; Olie controleklep nr. 1/#2; A/Con relais; E/R verbindingsblok (RLY.9). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | ECU 2 E2 | 10 A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | ECU 1 E1 | 20A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | INJECTOR INJECTOR | 15A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | SENSOR 1 S1 | 15A | Oxygen sensor (upwards);
Oxygen sensor (downwards). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | IGNITION COIL | 20A | Ontstekingsspoel #1/#2/#3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | ECU 3 E3 | 15A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F44 | A/CON | 10 A | A/Con relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | ECU 5 E5 | 10 A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F46 | SENSOR 4 S4 | 15A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | ABS 3 | 10 A | ABS/ESP controle module;
Universele controle connector. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | TCU 2 | 15A | E/R verbindingsblok (zekering: F34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | SENSOR 3 | 10 A | E/R verbindingsblok (RLY.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | ECU 4 | 15A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | WIPER | 25A | Wisser relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | HORN | 15A | Toeter relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kappa 1.4 T-GDI
| Nr | Naam | Amperages [A] | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F37 | SENSOR 2 | 10 A | RCV elektromagnetische controleklep;
Pre-flow elektromagnetische controleklep; Olie controleklep nr. 1/#2; A/Con relais; E/R verbindingsblok (RLY.9). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | ECU 2 E2 | 10 A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | ECU 1 E1 | 20A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | INJECTOR INJECTOR | 15A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | SENSOR 1 | 15A | Oxygen sensor (upwards);
Oxygen sensor (downwards). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | IGNITION COIL | 20A | Ontstekingsspoel #1/#2/#3/#4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | ECU 3 | 15A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F44 | A/CON | 10 A | A/Con relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | ECU 5 | 10 A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F46 | SENSOR 4 | 15A | Vacuum pomp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | ABS 3 | 10 A | ABS/ESP controle module;
Universele controle connector. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | TCU 2 | 15A | TCM;
Versnellingsbereik schakelaar; E/R verbindingsblok (zekering: F34). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | SENSOR 3 | 10 A | E/R verbindingsblok (RLY.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | ECU 4 | 15A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | WIPER | 25A | Wisser relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | HORN | 15A | Toeter relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kappa 1,4 MPI
| Nr | Naam | Amperages [A] | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F37 | SENSOR 2 S2 | 10 A | Position sensor van de nokkenas #1/#2;
Pre-flow elektromagnetische controleklep; Olie controleklep #1/#2; Variabele inlaat elektromagnetische klep; E/R verbindingsblok (RLY.1, RLY.2). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | ECU 2 E2 | 10 A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | ECU 1 E1 | 20A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | INJECTOR INJECTOR | 15A | Injector #1/#2/#3/#4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | SENSOR 1 S1 | 15A | Oxygen sensor (upwards);
Oxygen sensor (downwards). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | IGNITION COIL | 20A | Ontstekingsspoel #1/#2/#3/#4;
Condensator. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | ECU 3 E3 | 15A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F44 | A/CON | 10 A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | ECU 5 E5 | 10 A | ECM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F46 | SENSOR 4 S4 | 15A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | ABS 3 3 | 10 A | ABS/ESP controle module;
Universele controle connector. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | TCU 2 T2 | 15A | E/R verbindingsblok (zekering: F34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | SENSOR 3 S3 | 10 A | E/R verbindingsblok (RLY.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | ECU 4 E4 | 15A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | WIPER | 25A | Wisser relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | HORN | 15A | Toeter relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma 1,6 MPI
| Nr | Naam | Amperages [A] | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
