Volvo C30 (2006-2012) – batterij
Volvo C30 (2006-2012) – batterijvervangers
Productiejaar: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
De onderstaande tabel geeft informatie over de batterijen die compatibel zijn met elke motor die op de markt beschikbaar is.
Basisparameters van de compatibele batterijen voor Volvo C30 (2006-2012):
| CONFIGURATIE | TYPE TERMINALS | BEVESTIGING VAN DE BASIS |
|---|---|---|
| 0 – positief rechts | 1 | B13 |
Volvo C30 – benzinemotoren:
1.6
1.8
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING VAN DE BASIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo C30 – benzinemotoren:
2.0
2.4 en
T5
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING VAN DE BASIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo C30 – dieselmotoren:
1,6 D – met Start-Stop systeem
1,6 D2 – met Start-Stop systeem
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING VAN DE BASIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo C30 – dieselmotoren:
1,6 D
1,6 D2
2,0 D
D3
D4
D5
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | AFMETINGEN | BEVESTIGING VAN DE BASIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
