Volvo V70 III (2007-2016) – batterij
Volvo V70 III (2007-2016) – batterijonderdelen
Productiejaar: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Wij nodigen u uit om de lijst met compatibele batterijen voor de verschillende motorversies te raadplegen.
Basisparameters van compatibele batterijen voor Volvo V70 (2007-2016):
| CONFIGURATIE | TYPE TERMINALS | BEVESTIGING BASIS |
|---|---|---|
| 0 – positief rechts | 1 | B13 |
Volvo V70 III – benzinemotoren:
1,6 T4F
2,0
2,0 T
2,5 T
3,2
3,2 AWD
T4
T5
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | BEVESTIGING BASIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo V70 III – benzinemotoren:
2,5 T
3.2
3.2 AWD
T6 AWD
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | BEVESTIGING BASIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Volvo V70 III – dieselmotoren:
1.6 DRIVe / D2
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | BEVESTIGING BASIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo V70 III – dieselmotoren:
1.6 DRIVe / D2 – met Start-Stop-systeem
D3 (136 PK) – met Start-Stop-systeem
D3 (163 PK) – met Start-Stop-systeem
D4
D4 (163 PK) – met Start-Stop-systeem
D4 AWD
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | BEVESTIGING BASIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo V70 III – dieselmotoren:
2.0 D
2.4 D
D3 (136 PK)
D3 (163 PK)
D4 (163 PK)
D5
D5 AWD
| MERK EN SERIE | MODEL | CAPACITEIT | KOUDE STARTSTROOM | BEVESTIGING BASIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 10 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 10 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | B13 |
| Exide Excell | EB802 | 80 Ah | 700 A | 315x175x175 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | F17 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | F18 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | B13 |
