BMW 7 E23 (1977-1987) – zekeringdoos
In dit artikel vind je de schema’s van de zekeringkast van de BMW Serie 7 (E23) 1977-1987, je krijgt informatie over de locatie van de zekeringpanelen in de auto en leert de toewijzing van elke zekering (zekeringindeling).
BMW 7 E23 (1977-1987) – zekering schema
Productiejaar: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987.
Sigarettenaansteker (voedingsaansluiting) in de Volkswagen Amarok is zekering 4 in de zekeringkast.
Zekeringkast (tot 1982)

| Zekering | Amperages [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Brandstofpomp / controle brandstofdamp Controle stationair toerental |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Koplampen (rechter dimlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Koplampen (linker dimlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | Sigarenaanstekers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Actieve controle Automatische lading Zaklamp Indicatoren centrale vergrendeling Licht handschoenenvak verwarmd dak Vergrendeling verwarmde deur Waarschuwing contactsleutel / waarschuwing veiligheidsgordel Interieurverlichting Lichten: waarschuwingsknipper / gevaar Boordcomputer Radio / voeding Antenne Kofferbaklicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | Actieve controle Noodverlichting / achteruitrijlichten Waarschuwing remblokken Cruise control Dashboardverlichting Indicatoren Stationair toerental Interieurverlichting Elektrische spiegels Voeding ramen Waarschuwing veiligheidsgordel Waarschuwing indicatoren snelheidsmeter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | Koplampen (grootlicht links, rechts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Koplampen (grootlicht links, rechts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | Actieve controle Dashboardverlichting Lichten: Voor parkeren / Achter parkeren / Onder de motorkap Lichten: Achtermarker / Kentekenplaat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | Lichten van actieve controle : voor parkeren / achter parkeren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | Actieve controle claxon controle Lichten: wissers / ruitensproeier met waarschuwingsknipper / gevaar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | Radio met actieve controle / Stoplichten antenne voeding / Waarschuwing indicatoren cruise control |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25 | Achterontvochtiger / panoramadak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | Automatische verwarming-airconditioning Hulppomp ventilator |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | Mistlampen (rechts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | Mistlampen (links) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 25 | Hulpfan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Brandstofpomp relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Hulprelais ventilator (snelheid 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Relais controle dimlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Relais uitlaatklep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Relais grootlicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Relais claxon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Relais dimlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Relais mistlamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Afvoer relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amperages [A] | Beschermde circuits | |
| Hulprelais ventilatoren (2) | 25 | Hulpfan |
Onder de lijn, links van het dashboard
| Amperages [A] | Beschermde circuits | |
| Elektrische raamschakelaar | 25 | Elektrische ramen |
| Amperages [A] | Beschermde circuits | |
| Gekoppelde radio | 25 | Radio |
Zekeringkast (vanaf 1982)

| Zekering | Amperage beoordeling [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Koplampen (grootlicht links, dimlicht rechts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Koplampen (grootlicht rechts, dimlicht links) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Hulpfan 91 ° C (196 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Lichten: waarschuwingsknipper / gevaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | Wisser / ruitensproeier, voorruit sproeier verwarmers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7,5 | Actieve controle, stoplichten / cruise control / kaartverlichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Claxon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Achteruitrijlichten, brandstofcontrole (elektrische uitrusting motor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7,5 | Actieve controle, waarschuwing remleidingen, boordcomputer, waarschuwing veiligheidsgordel, onderhoudsinterval indicator, snelheidsmeter / indicatoren / waarschuwingsindicatoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Brandstoftoevoer (hoofd- en hulppomp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | Actieve controle, boordcomputer, radio (zekering radio), waarschuwingsindicatoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7,5 | Koplampen (dimlicht links) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7,5 | Koplampen (dimlicht rechts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | Hulpfan, vacuümpomp, verwarming / airconditioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Verwarming / Airconditioning, Interieurverlichting, Elektrische spiegels, Elektrische ramen, Waarschuwing veiligheidsgordel, Stoplichten / Cruise control, Verwarmers voorruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30 | Hulpfan 99 ° C (210 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 30 | Panoramadak, verwarmde stoelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 30 | Ontvochtiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7,5 | Actieve controle, automatische lading zaklamp, indicatoren, verlichting handschoenenvak, interieurverlichting, boordcomputer, radio, onderhoudsinterval indicator, kofferbaklicht, veiligheidsgordelwaarschuwing, geheugen, klok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7,5 | Actieve controle, lichten: voor parkeren / achter parkeren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7,5 | Actieve controle, achterontvochtiger, Lichten: Voor parkeren / Achter parkeren Onder de motorkap, Lichten: Zonneklep / Dashboard, Lichten: Achtermarker, Lichten: knipperen / nood, motorlichten, kentekenplaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Lichten: waarschuwingsknipper / gevaar, waarschuwingsindicator open deuren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30 | Elektrische stoelen, elektrische ramen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 30 | Centrale vergrendeling, verwarmde deurslot, boordcomputer, inbraakalarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 30 | Sigarettenaansteker, antenne voeding (radio zekering) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7,5 | Mistlampen (linker mistlamp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7,5 | Mistlampen (rechter mistlamp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 | Accessoire zekering (niet gebruikt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 30 | Accessoire zekering (niet gebruikt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Brandstofpomp relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Wisser controle eenheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Relais controle dimlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Relais dimlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Relais grootlicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Relais claxon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Hulprelais ventilator (snelheid 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Relais mistlamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Afvoer relais (achterontvochtiger, elektrisch dak, verwarmde stoel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Hulprelais ventilator (snelheid 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Afvoer relais (verwarmingsventilator) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | Relais verwarmingssensor zuurstof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amperages [A] | Beschermde circuits | |
| Voeding raam schakelaar | 25 | Raam omhoog |
