Ford Ka+ (2014-2020) – zekeringdoos
Ford Ka+ (2014-2018) – schema van de zekeringkast
Productiejaar: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Sigarettenaansteker (voedingsaansluiting) in de Ford Transit (2014-2018) is de zekering 17 in de zekeringkast in de motorruimte.
Zekeringkast van de motorruimte

| Zekering | Amperages [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | Ventilatormotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | Voertuigen met vier en vijf deuren zonder verwarmde stoel, Voertuig met vijf deuren met verwarmde stoel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Voertuig met vier deuren met verwarmde stoel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | Startmotor relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | Coil van het relais van de vermogensmodule, coil van het relais van de brandstofpomp, coil van het ontstekingsrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Airconditioningcompressor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | Sigarettenaansteker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Toeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7,5 | Verwarmde spiegels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Controlemodule van het tractiesysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | HEGO-sensor, CMS-sensor, uitlaatklep, variabele kleptiming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | Coil van het relais van de airconditioning. Coil van het relais van de koelventilator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Ontstekingscoil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 5 | Coil van het relais van de ruitenwissers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | Coil van het relais van de verwarmde achterruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | Antiblokkeersysteem module, koplamp nivellering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | Controlemodule van het tractiesysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 40 | Wielblokkering preventiesysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 30 | Trailer trekken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 20 | Verwarmde stoelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 30 | Koelventilator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | – | Niet gebruikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20 | Brandstofpomp, brandstofinjectoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20 | Elektronische stabiliteitscontrole module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10 | Remschakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 20 | Relais van de toeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 20 | Voorste ruitenwisser motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 15 | Achterste ruitenwisser motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 15 | Toeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 10 | Dagrijverlichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Controlemodule van de motor en belasting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Ruitenwisser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Ontstekingsbelastingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Dagrijverlichting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Startmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Airconditioningcompressor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Achterverwarming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Verwarmde stoelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Toeter (carrosserie controlemodule) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Koelventilator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | Ventilatormotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | Brandstofpomp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringkast van het passagierscompartiment
| Zekering | Amperages [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Audio-eenheid (zonder SYNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7,5 | Voeding logica van de ramen (één aanraking omhoog/omlaag). Elektrische spiegels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Klimatiseringsmodule. SYNC-module. Multifunctioneel display. Geïntegreerd bedieningspaneel. GPS-module. USB-oplader (zonder SYNC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7,5 | Set indicatoren. Gegevensverbindingen. Portaalmodule (met SYNC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | Klimatiseringsmodule (zonder airconditioning). Temperatuursensor in de auto (met EATC). Elektrische stuurbekrachtiging. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Airbag controlemodule, passagiersairbag schakelaar, ruitensproeierpomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | Ontstekingsrelais van de carrosserie controlemodule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | Radio voeding batterij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Gegevensverbindingen. Portaalmodule (met SYNC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Ontstekingssleutel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Achteruitrij assistentie module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | Deursloten relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB01 | 30 | Automatische schakelaar: elektrische ramen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringkast van de accu
| Zekering | Amperages [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 450 | Startmotor. Alternator. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | Elektrische stuurbekrachtiging. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | Motor aansluitdoos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 125 | Carrosserie controlemodule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 70 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford KA Plus (2018-2020…) – schema van de zekering
Productiejaar: 2018, 2019, 2020.
Zekering schema van het interieur
Zekering positie

Deze zekering bevindt zich achter het dashboardkastje (open het dashboardkastje en leeg de inhoud, druk de zijkanten naar binnen en draai het dashboardkastje naar beneden).
Zekering schema

Toewijzing van de zekeringen in het dashboard
| Nr | Ampère [A] | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 5 A24 | Controlemodule van het aanvullende veiligheidssysteem. |
| 2 | 5 A24 | Temperatuursensor binnenin het voertuig. |
| 3 | 10 A35 | Achteruitrij assistentiesysteem. |
| 4 | 10 A35 | Ontstekingsschakelaar; Start systeem met knop; Auto-Start-Stop (stuur aan de linkerkant). |
| 5 | 20 A35 | Centrale vergrendeling. |
| 6 | 10 A35 | Elektrisch verstelbare spiegels. |
| 7 | 30 A35 | Niet gebruikt. |
| 8 | 5 A24 | Niet gebruikt. |
| 9 | 5 A24 | Electrochromatische spiegel; Airbag passagiers indicator. |
| 10 | 10 A35 | Diagnoseconnector. |
| 11 | 5 A24 | Niet gebruikt. |
| 12 | 5 A24 | Gecombineerde bewegingssensor (stuur aan de linkerkant). |
| 13 | 15 A35 | Niet gebruikt. |
| 14 | 30 A35 | Niet gebruikt. |
| 15 | 15 A24 | Niet gebruikt. |
| 16 | 15 A24 | Niet gebruikt. |
| 17 | 15 A35 | SYNC 3. |
| 18 | 7,5 A24 | Elektrisch verstelbare spiegels; Elektrisch bediende ramen. |
| 19 | 7,5 A24 | Niet gebruikt. |
| 20 | 10 A35 | Niet gebruikt. |
| 21 | 7,5 A24 | Controlemodule van verwarming, ventilatie en airconditioning. |
| 22 | 7,5 A24 | Diagnoseconnector van het dashboard. |
| 23 | 20 A35 | Radio. |
| 24 | 20 A35 | Diagnoseconnector. |
| 25 | 30 A16 | Elektrisch bediende ramen. |
4Microzekering 3.
5Microzekering 2.
6Type M.
Zekering schema van de motorruimte
Zekering positie
De zekering bevindt zich naast de accu. De hoge stroom zekering is verbonden met de positieve pool van de accu.

Zekering schema

Toewijzing van de zekeringen in de motorruimte
| Nr | Ampère [A] | Beschrijving |
|---|---|---|
| F01 | 40 A16 | Controlemodule van de carrosseriesystemen – batterijspanning 2. |
| F02 | 30 A24 | Controlemodule van de carrosseriesystemen – ontstekings-/startbalk. |
| F04 | 20 A24 | Brandstofpomp. |
| F06 | 20 A35 | Voedingsspanning 1. |
| F07 | 15 A35 | Voedingsspanning 2. |
| F08 | 10 A35 | Voedingsspanning 3. |
| F09 | 20 A35 | Voedingsspanning 4. |
| F10 | 10 A35 | Voedingsspanning 5. |
| F11 | 30 A24 | Startmotor. |
| F12 | 10 A35 | Clutch van het klimatiseringssysteem. |
| F13 | 40 A16 | Ventilator van het klimatiseringssysteem. |
| F15 | 10 A35 | Toeter. |
| F21 | 5 A35 | Hoogteverstelling van de koplampen. |
| F22 | 5 A35 | Elektrische stuurbekrachtigingsysteem. |
| F24 | 10 A35 | Controlemodule van de aandrijflijn. |
| F25 | 7,5 A35 | Achteruitrijcamera; Samengeperst aardgas. |
| F28 | 30 A24 | Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem; Klep van het systeem dat het blokkeren van de wielen tijdens het remmen voorkomt. |
| F29 | 50 A16 | Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem; Pomp van het systeem dat het blokkeren van de wielen tijdens het remmen voorkomt. |
| F33 | 20 A24 | Voedingspers. |
| F35 | 10 A35 | Ruitensproeierpomp. |
| F39 | 30 A24 | Verwarmd zitplaats. |
| F44 | 10 A35 | Coil van het relais van de brandstofpomp BOO/Fox of Dragon. |
| F47 | 30 A16 | Koelventilator |
| F49 | 50 A16 | Koelventilator |
| F50 | 30 A16 | Verwarming van de achterruit. |
| F51 | 5 A35 | Verwarmde spiegels. |
| F56 | 20 A35 | Voedingsspanning 6. |
| F65 | 5 A35 | Coil van het relais van de brandstofpomp Dragon. |
| F68 | 20 A24 | Elektrische vergrendeling van de stuurkolom. |
| F69 | 20 A24 | Voorste ruitenwisser motor. |
| F71 | 15 A35 | Achterste ruitenwisser motor. |
| F78 | 40 A16 | Ontdooiing van de voorruit links. |
| F79 | 40 A16 | Ontdooiing van de achterruit links. |
| F88 | 20 A24 | Tweede sirene. |
| F91 | 40 A16 | Trekkhaak 2. |
| F121 | 20 A35 | Verwarming van de diesel. |
| F124 | 5 A35 | Regen sensor. |
| F134 | 20 A24 | Trekkhaak 1. |
| F140 | 60 A16 | Ontstekingskaars. |
| F160 | 10 A35 | Puntinjectie van brandstof. |
| F180 | 10 A35 | Voeding van het relais van de voedingsaansluiting. |
1Type sleuf M.
2Type M.
3Microzekering 2.
Hoge stroom zekeringen

| Nr | Ampère [A] | Beschrijving |
|---|---|---|
| F201 | 275 A7 | Alternator. |
| F202 | 125 A8 | Controlemodule van de carrosseriesystemen – batterijspanning. |
| F204 | 60 A8 | Motor van het elektrische stuurbekrachtigingsysteem. |
| F205 | 70 A8 | Hydraulische controller. |
