Infiniti Q70 (2011-2018) – zekeringdoos en relais
Schema van zekeringen en relais – Infiniti Q70
Betreft voertuigen geproduceerd in de jaren:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Schema van de zekeringkast in het interieur
De zekeringkast bevindt zich aan de onderzijde aan de bestuurderszijde achter het voetpaneel.


| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2013-2018: Verwarmd stuurrelais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hybride: stuurhoek sensor, waarschuwingspieper, controle-eenheid van geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS), linker/rechter zijradar, rijstrookcamera, intelligente cruisecontrol (ICC) rem relais, ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Diagnosesensor eenheid van de airbags, controle-eenheid van het passagiersclassificatiesysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Hoofdlicht aansturing LH/RH, relais van de ruitenwissers, versnellingsbakvergrendelingsrelais, controle-eenheid van het adaptieve voorverlichting systeem (AFS), automatische snelheidsregeling (ASCD), remschakelaar, stoplichtschakelaar, intelligente cruisecontrol (ICC) remschakelaar, achterzonnescherm, controle-eenheid, controle-eenheid van de bandenspanning waarschuwing, verwarmd stoel relais, verwarmde voorstoel, schakelaar (bestuurders/passagierszijde), compressor (2012-2018), sonar controle-eenheid, Around View monitor controle-eenheid (2015-2018), CAN-gateway, Tel-adapter eenheid, telematica controle-eenheid (TCU (2015-2018)), A/C automatische versterker, AV controle-module, automatische dimmende achteruitkijkspiegel, datainterface connector, rotatie actuator van het hoofdlicht LH/RH, uitlaatgas/extern geur detectie sensor (2011-2014), voorste controle-element van het actieve vierwielstuur systeem (4WAS) eenheid (2011-2013), ionisator (2011-2014), interne geur detectie sensor (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Combinatiemeter, noodlamp relais, meter controle schakelaar, controle-eenheid van het voertuiggeluid voor voetgangers (VSP) (hybride) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 2013-2018: Kofferbak sluiting montage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2011-2012: Verwarmd stuurrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Kofferbak sluitgroep (2013-2018), satelliet radio tuner (2015-2018), klok, automatische dimmende achteruitkijkspiegel, regensensor, combinatiemeter, trip schakelaar, datainterface connector, automatische airconditioning versterker (2014-2018), Tel-adapter eenheid (2014-2018), drukknop start schakelaar (2014-2018), display (2014-2018), telematica controle-eenheid (TCU (2015-2018)), controle-eenheid van de veiligheidsgordels voor de impact bestuurder/passagier (2011-2014)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Stoplichtschakelaar, carrosserie controle-module (BCM), remstop relais van de intelligente cruisecontrol (ICC), stoplicht relais deactivering nr. 1 (hybride) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | BOSE versterker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 2012-2018: Controle-eenheid van de vierwielaandrijving (AWD), CAN-gateway, drukknop start schakelaar (2012-2013), combinatiemeter (2012-2013), controle-eenheid van het voertuiggeluid voor voetgangers (VSP) (hybride) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2011-2012: Drukknop start schakelaar, combinatiemeter, CAN-gateway, controle-eenheid van de vierwielaandrijving (AWD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | BOSE versterker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Carrosserie controle-module (BCM), stoel geheugen schakelaar, intelligente waarschuwingspieper voor de sleutel, dagrijverlichting relais (2015-2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 2015-2018: NATS antenne versterker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Spiegel ontdooiing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | Achterruit ontdooiing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Achterruit ontdooiing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 2015-2018: Controle-eenheid van de verwarmde achterstoel, schakelaar van de verwarmde achterstoel (LH/RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hybride: verwarmingspomp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 2013-2018: Sigarettenaansteker, voor voedingsaansluiting (2015-2018), console voedingsaansluiting (2013-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2011-2012: Sigarettenaansteker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Automatische airconditioning versterker, satelliet radio tuner, telefoonadapter, hoofdraam schakelaar, multifunctionele schakelaar, actieve ruis controle eenheid, BOSE versterker, AV controle-eenheid, voor microfoon (actieve ruis controle), achter microfoon (actieve ruis controle), Around View monitor controle-eenheid (2015-2018), telematica schakelaar (2013-2018), display (2011-2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Console voedingsaansluiting (2011-2012, 2015-2018), achter voedingsaansluiting (2015-2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Ventilator motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Ventilator motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Ontsteking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Achterruit ontdooiing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Accessoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Voorste ventilator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringkast van de motorruimte 1
Dichtbij de accu.

| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 15 | Toeter relais, alternator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 | 5.6L VK56VD: Injector relais nr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hybride: Dagrijverlichting relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | Controle-eenheid van de vierwielaandrijving (AWD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | AV controle-eenheid, BOSE versterker, actieve ruis controle eenheid, controle-eenheid van de omgevingsmonitor (2015-2018), satelliet radio tuner (2011-2014), display (2011-2013), Tel-adapter module (2011-2013), telematica controle-eenheid (TCU (2014)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Transmissie controle-module (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20 | 2011-2013: Achterste motor relais met actieve vierwielaandrijving (4WAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hybride: Aansturing van het gaspedaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | 2013-2018: Veiligheids toeter relais van het voertuig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2011-2012: Dagrijverlichting relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 50 | exclusief hybride: motor relais van de variabele gebeurtenis actuator en lift (VVEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Hybride: Koelventilator relais nr. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 30 | Ontstekingsrelais (Zekeringen: “1”, “2”, “3”, “4”, “16”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 30 | 5.6L VK56VD: Injector relais nr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 30 | Controle-eenheid van de veiligheidsgordel voor de impact (bestuurderszijde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 30 | Controle-eenheid van de veiligheidsgordel voor de impact (passagierszijde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 40 | Carrosserie controle-module (BCM), automatische schakelaar (automatische positionering controle-eenheid, voedingsaansluiting), zekering: “12” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 30 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 50 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 50 | exclusief hybride: Koelventilator relais nr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 50 | exclusief hybride: Zekering: “61”, “62”, “63” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Toeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringkast van de motorruimte 2
Dichtbij de accu.


| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 15 | Brandstofpomp relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | exclusief hybride: Koelventilator relais nr. 1, injector relais nr. 1 (5,6L VK56VD), injector relais nr. 2 (5,6L VK56VD (2011-2014)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hybride: koelventilator relais nr. 1, elektrische olie pomp relais, elektrische olie pomp inverter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | exclusief hybride: Transmissie controle-module (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hybride: Controle-eenheid van het hybride aandrijfsysteem (HPCM), lithium-ion batterij, aandrijfmotor inverter, transmissie controle-module (TCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 10 | Motor controle-module (ECM), brandstofinjectoren (VQ motor en hybride modellen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | Lucht-brandstofverhouding sensoren, verwarmde zuurstof sensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | exclusief hybride: Aansturing van het gaspedaal / positie sensor van het gaspedaal, intelligente cruise control sensor (ICC), ICC rem stop relais, ABS, stuurhoek sensor, controle-module van de rijhulpsystemen, controle-eenheid van de vierwielaandrijving (AWD), controle-eenheid van de geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS), linker/rechter zijradar, rijstrookcamera eenheid, stuurhulp controle-eenheid, snelheid sensor voor afwijking/lateraal/vertraging G, hoofd controle-eenheid van het actieve vierwielstuur systeem (4WAS) (2011-2013), stuurhulp controle-eenheid (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hybride: Aansturing van het gaspedaal, intelligente cruise control sensor (ICC), elektrisch aangedreven intelligente rem (EDIB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 10 | Voorste ruitenwisser motor, ruitensproeier pomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | 2011-2012: Stuurvergrendel relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | exclusief hybride: Airconditioning relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 15 | Relais van de gaskleppositie controle motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 15 | Relais van de motor controle-module (ECM) (motor controle-module, EVAP tank ventilatie klep, condensator, ontstekingsspoelen, EVAP tank ventilatie volume regeling elektromagnetische klep, luchtmassa sensor, inlaatklep fase regeling elektromagnetische klep, uitlaatklep fase regeling elektromagnetische klep (5,6L VK56VD), injector relais nr. 2 (5,6L VK56VD (2015-2018)), variabele gebeurtenis actuator en lift (VVEL), NATS antenne versterker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | 2015-2018: Voorlichten, achterlichten, kentekenverlichting, achterlicht RH (carrosseriezijde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 10 | Leeslamp, achterlicht LH (carrosseriezijde), asbak verlichting, combinatieschakelaar, handschoenenvak verlichting, kofferbak open schakelaar, kilometerteller controle schakelaar, multifunctionele schakelaar, trip schakelaar, dubbele schakelaar, telematica schakelaar, stoel geheugen schakelaar, klok, sigarettenaansteker, verwarmde voorstoel schakelaar (bestuurders/passagierszijde), klimaatregeling stoel schakelaar (bestuurders/passagierszijde), A/T versnellingspook verlichting, rijmodus selectie schakelaar, IBA schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 10 | Linker hoofdlicht (grootlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 10 | Rechter hoofdlicht (grootlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 15 | Linker hoofdlicht (dimlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 15 | Rechter hoofdlicht (dimlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 10 | 2013-2018: Dagrijverlichting relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 15 | Voorste mistlamp relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 30 | Hoofd relais van de voorste ruitenwissers (voorste ruitenwisser relais Hi/Lo), achteruitrij relais van de ruitenwissers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | exclusief hybride: Startcontrole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringkast van de motorruimte 3
(enkel hybride)

| Nummer | Ampère [A] | Beschermde circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 15 | Verwarmd stoel relais, klimaatregeling stoel relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 15 | Klimaatregeling stoel relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 15 | Controle-eenheid van de kofferbak sluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 10 | Lithium-ion batterij controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 10 | Elektrisch aangedreven intelligente rem (EDIB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 15 | Noodvoeding van de rem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 20 | Koelventilator relais van de batterij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 10 | Controle-eenheid van het hybride aandrijfsysteem (HPCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 10 | Aandrijfmotor inverter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 10 | Elektrische waterpomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 10 | DC/DC converter, lithium-ion batterij controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 10 | Controle-eenheid van het hybride aandrijfsysteem (HPCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | 50 | Zekering “61”, “62”, “63” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 50 | Auto-afschakel relais (zekeringen: “70”, “71”, “72”, “73”), zekering: “74” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Auto-afschakeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekeringkast van de motorruimte 4
(enkel hybride)

| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving |
|---|---|---|
| O | 80 | Stuurhulp controle-module |
| P | 60 | Hoog relais van de koplampen (zekeringen: “54”, “55”), laag relais van de koplampen (zekeringen: “56”, “57”), achterlichten relais (zekeringen: “53”), zekering: “59”, “60” |
| Q | 80 | Ontstekingsrelais (Zekeringen: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Zekeringen: “50”, “51” |
| R | 100 | Accessoire relais (zekeringen: “18”, “19”, “20”), achterruit ontdooiing relais (zekeringen: “13”, “14”, “15”), ventilator relais (zekeringen: “21”, “22”), Zekeringen: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11” |
| S | 100 | Zekering: “G”, “H”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “31”, “32”, “34”, “36”, “37”, “38” |
Relais kast 1
(exclusief hybride)


| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 10 | Verwarmd voorstoel relais, klimaatregeling stoel relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 15 | Klimaatregeling stoel relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 15 | Aansturing van het gaspedaal / positie sensor van het gaspedaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 40 | 2011-2013: Voorste controle-eenheid met actieve vierwielaandrijving (4WAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 5.6L VK56VD: Injector (№1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Versnellingsbakvergrendeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Intelligente cruise control (ICC) rem stop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Voorste ruitenwisser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Koelventilator (№1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Variabele gebeurtenis klep en actuator motor (VVEL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Veiligheids toeter van het voertuig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Dagrijverlichting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relais kast 2
(5,6 l VK56VD)

| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 50 | Koelventilator relais nr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Koelventilator (№2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Injector (№2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekering blok

| Nummer | Ampère [A] | Beschrijving |
|---|---|---|
| A | 250 | exclusief hybride: Alternator, Starten, Zekering: “C”, “D”, “E” |
| 250 | Hybride: lithium-ion batterij controller | |
| B | 100 | exclusief hybride: Zekering: “O”, “P”, “R” |
| 250 | Hybride: Zekering: “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “Y”, “X”, “64”, “65”, “66”, “68” | |
| C | 100 | exclusief hybride: Zekeringen: “31”, “32”, “33”, “34”, “36”, “37”, “38”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N” |
| D | 80 | exclusief hybride: Ontstekingsrelais (Zekeringen: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Zekeringen: “49”, “50”, “51” |
| 50 | Hybride: Controle-eenheid van de elektrisch aangedreven intelligente rem (EDIB) | |
| E | 100 | exclusief hybride: Accessoire relais (zekeringen: “18”, “19”, “20”), achterruit ontdooiing relais (zekeringen: “13”, “14”, “15”), ventilator relais (zekeringen: “21”, “22”), Zekering: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11” |
| F | 60 | exclusief hybride: Hoog relais van de koplampen (Zekeringen: “54”, “55”), Laag relais van de koplampen (Zekeringen: “56”, “57”), Achterlichten relais (Zekeringen: “52”, “53”), Zekering: “58”, “59”, “60” |
| 50 | Hybride: relais van de elektrische olie pomp |
