Infiniti FX50 (S51) (2008-2017) – zekeringdoos
Infiniti FX50 (S51) (2008-2017) – schema van de zekering
Productiejaar: 2008, 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Zekeringpaneel dashboard (J / B)

| Nr | Amperes [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Besturingseenheid van het passagiersdetectiesysteem
Diagnosesensor van de airbags |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Voorlicht, rechts;
Voorlicht, links; Ionisator gecontroleerd door klimaat; Zetelrelais; Gecombineerde meter en versterker van de airconditioning; Besturingseenheid voor waarschuwing lage bandenspanning; Gateway CAN; AV-besturingseenheid; Sensor voor externe rook en geuren; Automatische anti-verblindings binnenspiegel; ICC relais; ASCD rem; Remschakelaar; Stoplichtschakelaar; AFS besturingseenheid; Gegevenskoppeling connector; Waarschuwingssystemen; Waarschuwingsschakelaar voor het verlaten van de rijstrook; Buzzer; Lane camera module; Adaptergroep tel. Verwarmd zitrelais; Verwarmde zetel schakelaar (bestuurderszijde); Verwarmde zetel schakelaar (passagierszijde). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Reserve lamp relais van de gecombineerde meter Rondomzicht monitor Besturingseenheid Sonar besturingseenheid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Accessoires relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Sleutel / aansluiting Klok Gegevenskoppeling connector Regen sensor Slimme sleutel waarschuwing Buzzer Automatische anti-verblindings binnenspiegel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Carrosserie controle module;
Stoplichtschakelaar; ICC rem relais |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Bose (audiosysteem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Startknop schakelaar in de sleutel aansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Carrosserie controle module (BCM);
Automatische motorpositie regelaar; Besturingseenheid; Besturingseenheid totale verlichting; Geheugen schakelaar van de zetel; Motor zitbesturingseenheid. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Gecombineerde meter;
Gecombineerde meter en versterker van de airconditioning; AWD besturingseenheid; Gateway CAN; Besturingseenheid van de gordelspanner (bestuurders- en passagierszijde). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Buitenspiegels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | Achterruit ontvochtiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | Achterruit ontvochtiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | E-SUS besturingseenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Voorste voedingsaansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Afstandsbediening schakelaar van de zijspiegel;
Gecombineerde meter en versterker van de airconditioning; Multifunctionele schakelaar; Besturingseenheid van de totale verlichting; AV besturingseenheid (omgeving); Monitor besturingseenheid; Adapter eenheid Tel.; Satelliet tuner. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | Console voedingsaansluiting;
Achterste voedingsaansluiting. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Ventilator motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Ventilator motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | – | Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Start relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Achter relais van de ontvochtiger van het glas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Accessoires relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Ventilator relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema van de zekering in de motorruimte (IPDM E / R)

| Nr | Amperes [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Brandstofpomp relais;
Brandstofpomp controle module; Brandstofniveau sensor groep; Brandstofpomp; Motor controle module (ECM). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Koelventilator relais 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Sneeuwmodus schakelaar transmissie controle module (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Injecteur nr. 1;
Injecteur nr. 2; Injecteur nr. 3; Injecteur nr. 4; Injecteur nr. 5; Injecteur nr. 6; Injecteur nr. 7 (VK motor); Injecteur nr. 8 (VK motor); Motor controle module (ECM); Carrosserie controle module (BCM); Besturingseenheid van de totale verlichting. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ICC sensor geïntegreerde groep;
Gasklep actuator; ABS actuator en elektrische eenheid (controle eenheid); Stuurhoek sensor 1; Stuurhoek sensor 1; Zij G sensor; AWD controle eenheid; Stuurhulp controle eenheid; RAS controle eenheid; ICC waarschuwing; Rem controle eenheid. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Verwarmde zuurstofsensor 2 (rij 2);
Verwarmde zuurstofsensor 2 (rij 1); Lucht-brandstof verhouding (A / F) sensor 1 (rij 1); Lucht-brandstof verhouding (A / F) sensor 1 (rij 2). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Gecombineerde schakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Compressorrelais van de airconditioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ECM relais;
Motor controle module (ECM); Condensator; Verdeelklep elektrische klep; Inlaatklep; Verdeelklep elektrische klep (rij 1); Verdeelklep elektrische klep voor inlaatkleppen (rij 2); Elektromagnetische klep voor uitlaatkleppen (rij 1); Elektromagneet voor uitlaatkleppen (rij 2); EVAP tank ventilatie klep; Ontstekingsspoel nr. 1 (met vermogens transistor); Ontstekingsspoel nr. 2 (met vermogens transistor); Ontstekingsspoel nr. 3 (met vermogens transistor); Ontstekingsspoel nr. 4 (met vermogens transistor); Ontstekingsspoel nr. 5 (met vermogens transistor); Ontstekingsspoel nr. 6 (met vermogens transistor); Ontstekingsspoel nr. 7 (met vermogens transistor; VK motor); Ontstekingsspoel nr. 8 (met vermogens transistor; VK motor); EVAP tank ventilatie volume regelklep; Massastroom sensor (rij 2); Massastroom sensor (rij 1); VVEL controle module. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Throttle controle motor relais;
Motor controle module (ECM). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Voorlicht links (achterlicht);
Voorlicht rechts (achterlicht). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Achterlicht, links;
Achterlicht, rechts; Kentekenplaat verlichting, links; Kentekenplaat verlichting, rechts; Handschoenenvak verlichting; Besturingseenheid van de totale verlichting; Voorste voedingsaansluiting; ATT schakelaarschakelaar; AV besturingseenheid. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Voorlicht links (grootlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Voorlicht rechts (grootlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Links licht (dimlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Rechts licht (dimlicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Voorlicht mist relais
(voorlicht mist links, voorlicht mist rechts) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 30 | Voorste ruitenwisser relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Start relais controle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema van de zekering in de motorruimte (E12)

| Nr | Amperes [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | Toeter relais 1;
Generator. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 | Optionele connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | AWD controle module;
Remhulp controle module. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | Voorste display;
AV controle module (Rondomzicht); Monitor controle module; Subwoofer luidspreker; Satelliet radio tuner; Adapter tel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Transmissie controle module (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20 | RAS motor relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Toeter relais 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sol | 50 | VVEL actuator motor relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. | 30 | Zekering blok J / B IPDM E / R |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| io | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jot | 30 | Besturingseenheid van de voorste gordelspanner (bestuurderszijde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | 30 | Besturingseenheid van de voorste gordelspanner (passagierszijde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 40 | Carrosserie controle module (BCM);
Automatische stuur positie module; Besturingseenheid van de bestuurderszetel; Lendensteun schakelaar; Zijsteun; Elektrische zetel schakelaar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 30 | ABS actuator en elektronische eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 50 | ABS actuator en elektronische eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 50 | Koelventilator relais 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | 50 | Zekering blok E213 – nr. zekeringen: Q (automatische controle eenheid van de achterdeuren), 61 (gasklep actuator), 62 (klimaat gecontroleerd zitrelais), 63 (klimaat gecontroleerd zitrelais, verwarmd zit relais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Toeter relais 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zekering schema op de positieve terminal van de batterij

| Nr | Amperes [A] | Beschrijving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 250 | Nr zekering generator start:
C. D, E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 100 | Nr zekering:
O (koelventilator relais 1), S (koelventilator relais 2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 100 | Zekering blok en zekeringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 80 | Zekering blok J / B (nr. zekeringen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
Voor extra voeding voor ontstekingsvoeding |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 100 | IPDM E / R (nr. zekering: 10, 11) voor ontstekingsvoeding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 60 | IPDM E / R (nr. zekering: 18 (voorlicht mist relais); grootlicht relais,
dimlicht relais, achterlicht relais) voor ontstekingsvoeding. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema van de zekering in de motorruimte (E212; VK motor)

| Nr | Amperes [A] | Beschrijving |
| R | – | – |
| S | 50 | Koelventilator relais 2 |
| Relais | ||
| R1 | Koelventilator relais 2 | |
Schema van de zekering in de motorruimte (E213)

| Nr | Amperes [A] | Beschrijving |
| 61 | 15 | Gasklep actuator |
| 62 | 15 | Klimatisatie gecontroleerd zit relais |
| 63 | 10 | Klimatisatie gecontroleerd zit relais;
Verwarmd zit relais. |
| Q | 30 | Automatische controle eenheid van de achterdeuren |
| Relais | ||
| R6 | Toeter relais 2 | |
| R8 | ICC rem behoud relais | |
