Lexus CT 200h (2011-2017) – zekeringdoos
Lexus CT 200h (A10) (2011-2017) – schema van de zekering
Productiejaar: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Zekering van de sigarettenaansteker (voedingsaansluiting) in de Lexus CT200h is de zekering nr. 31 “PWR OUTLET” (voedingsaansluiting) in het zekeringpaneel van het dashboard.
Schema van de zekeringen in het interieur
Locatie van het zekeringpaneel
Het zekeringpaneel bevindt zich onder het dashboard (links), onder het deksel.
Schema van het zekeringpaneel

Toewijzing van de zekeringen in het interieur
| Nr | Naam | Ampère [A] | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIL | 10 | Achterste mistlamp;
Koplampregelknop; Koplampen (grootlicht); Rem- en achterlichten; Kentekenverlichting; Voorkeurslichten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PANEL | 10 | Audiosysteem;
Schakelaar voor de Lexus parkeersensor; Ontwasemingsschakelaar voor de voorruit; Navigatiesysteem; Opening van de brandstoftankdeur; Verlichting van het dashboardkastje; Koplampreinigingsschakelaar; Noodlichtschakelaar; Handmatige koplampregelknop; Klimatiseringssysteem; Buitenspiegels; Schakelaars voor rijmodusselectie; P-positie schakelaar; Dashboardverlichting regelknop; Versnellingspook positie indicatoren; Zetelverwarming schakelaars; Verwarmde stuurwiel schakelaar; Voorkeursremschakelaar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | IGN | 10 | Elektronisch remsysteem;
Slim start- en ontstekingssysteem; Multi-point brandstofinjectiesysteem; Sequentieel multi-point brandstofinjectiesysteem; Rem- en achterlichten; SRS-airbags. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MET | 7,5 | Teller en indicatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WIP | 30 | Wisser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RR WIP | 20 | Achterruitenwisser en -reiniger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WASHER | 15 | Voorruitreiniger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A/C | 10 | Klimatiseringssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GAUGE | 10 | Ontwasemingsschakelaar voor de voorruit;
Automatisch niveausysteem voor koplampen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ECU-IG NO.2 | 10 | Voorruitwisser;
Lexus parkeersensor monitor; Lexus parkeersensor; Elektronisch remsysteem; Navigatiesysteem; Elektrische stuurbekrachtiging; Richtingaanwijzers; Noodlichten; Inclinatie- en G-sensor; Koplampreiniging; Buitenspiegels; Schakelaars voor rijmodusselectie; Bovenconsole; Voorkeursveiligheidsgordels; Zetelverwarming schakelaars; Verwarmde stuurwiel schakelaar; Dynamische cruise control. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ECU-IG NO.1 | 10 | Geen circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | S/ROOF | 30 | Zonnescherm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DOOR RL | 25 | Elektrische ramen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DOOR RR | 25 | Elektrische ramen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | D FR DOOR | 25 | Elektrische ramen;
Buitenspiegels. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | P FR DOOR | 25 | Elektrische ramen;
Buitenspiegels. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | STOP | 10 | Noodremsignaal;
Rem- en achterlichten; Elektronisch remsysteem; Voorkeursveiligheidssysteem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RR FOG | 7,5 | Achterste mistlamp;
Rem- en achterlichten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | FUEL OPEN | 7,5 | Opening van de brandstoftankdeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | OBD | 7,5 | Onboard diagnostisch systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PWR SEAT | 30 | Elektrische stoel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | FR FOG | 15 | Voorkeursmistlampen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | DBL LOCK | 25 | Dubbele vergrendelingssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | P-PWR SEAT | 30 | Elektrische stoel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | PSB | 30 | Voorkeursveiligheidsgordels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | STRG HTR | 10 | Verwarmd stuurwiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DOOR NO.1 | 25 | Voedingsdeur sluitingssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SEAT HTR FL | 10 | Zetelverwarmers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | SEAT HTR FR | 10 | Zetelverwarmers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | RAD NO.2 | 7,5 | Audiosysteem;
Lexus parkeersensor monitor; Navigatiesysteem; Bovenconsole onder het plafond. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | PWR OUTLET | 15 | Voedingsaansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ECU-ACC | 10 | Klimatiseringssysteem;
Schakelaar voor de buitenspiegels |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | PWR OUTLET2 | 15 | Geen circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema van de zekeringen in de motorruimte
Locatie van het zekeringpaneel
Het zekeringpaneel bevindt zich in de motorruimte (links).
Druk op de lip en verwijder het deksel.

Schema van het zekeringpaneel

Toewijzing van de zekeringen in de motorruimte
| Nr | Naam | Ampère [A] | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC/DC | 125 | Inverter en omvormer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HTR | 50 | Klimatiseringssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RDI | 30 | Elektrische koelfans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CDS | 30 | Elektrische koelfans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RAD NO.1 | 15 | Audiosysteem, navigatiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | S-HORN | 10 | Navigatiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ENG W/P | 30 | Koelsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ABS MAIN NO.2 | 7,5 | Elektronisch remsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | H-LP CLN | 30 | Reinigingsproduct voor de koplampen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | P CON MTR | 30 | P-positie controlesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AMP NO.2 | 30 | Audiosysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ETCS | 10 | Multi-point brandstofinjectiesysteem;
Sequentieel multi-point brandstofinjectiesysteem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | IGCT | 30 | PCU, IGCT nr. 2, IGCT nr. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DC/DC-S | 5 | Inverter en omvormer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | P CON MAIN | 7,5 | P-positie controlesysteem;
P-positie schakelaar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | AM2 | 7,5 | Energiebeheersysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ECU-B2 | 7,5 | Slim start- en ontstekingssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MAYDAY | 10 | Geen circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ECU-B3 | 10 | Klimatiseringssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | TURN & HAZ | 10 | Richtingaanwijzers;
Noodlichten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | AMP NO.1 | 30 | Audiosysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ABS MAIN NO.1 | 20 | Elektronisch remsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | P/I 2 | 40 | P-positie controlesysteem;
Claxon; Koplampen (dimlicht); Achteruitrijlicht. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ABS MTR 1 | 30 | Elektronisch remsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ABS MTR 2 | 30 | Elektronisch remsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | H-LP HI MAIN | 20 | H-LP RH HI, H-LP LH HI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DRL | 7,5 | Dagrijverlichting systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | DOOR NO.2 | 25 | Voedingsdeur sluitingssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | P/I 1 | 60 | IG2, MAIN EFI, BATT FANN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | EPS | 60 | Elektrische stuurbekrachtiging systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | PCU | 10 | Hybride systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | IGCT NO.2 | 10 | Hybride systeem;
P-positie controlesysteem; Energiebeheersysteem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | IGCT NO.3 | 10 | Koelsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | DOME | 10 | Bagageruimtelichting;
Plafondmodule; Interne verlichting; Persoonlijke verlichting; Verlichting van de zonneklep; Verlichting voor de benen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ECU-B | 7,5 | Slim start- en ontstekingssysteem;
Indicatoren en tellers; Buitenspiegels; Klimatiseringssysteem; Geheugen voor rijpositie; Elektrische stuurbekrachtiging; Klok. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | H-LP LH HI | 10 | Linker koplamp (grootlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | H-LP RH HI | 10 | Rechter koplamp (grootlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | EFI NO. 2 | 10 | Multi-point brandstofinjectiesysteem;
Sequentieel multi-point brandstofinjectiesysteem; Uitlaatsysteem; Pompmodule met sleutel; Elektrische koelfans. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | M-HTR | 10 | Ontwasemers voor de buitenspiegels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | SPARE | 30 | Reservezekering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | SPARE | 10 | Reservezekering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | SPARE | 7,5 | Reservezekering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | EFI MAIN | 20 | Multi-point brandstofinjectiesysteem;
Sequentieel multi-point brandstofinjectiesysteem; Koelsysteem; EFI NO.2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BATT FAN | 10 | Koelventilator voor de batterij | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | IG2 | 20 | Hybride systeem;
Multi-point brandstofinjectiesysteem; Sequentieel multi-point brandstofinjectiesysteem; MET, IGN, s Vermogensbeheersysteem. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
