Lexus GS450h (L10; 2013-2017)
Schema van de zekeringen Lexus GS450h 2013-2017
Inhoudsopgave
Locatie van de zekeringkast
De zekeringkast bevindt zich onder de linkerzijde van het dashboard, onder het deksel.

Schema van de zekeringkast

Toewijzing van de zekeringen in de zekeringkast van het passagierscompartiment nr. 1
| № | Naam | Nominale stroom [A] | Circuitbescherming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOP | 7,5 | Remlichten, hoge remlicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P/WB | 5 | Hoofdschakelaar van het elektrische raam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | P/SEAT1 F/L | 30 | Elektrische stoelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | D/L NR 1 | 25 | Voedingssysteem voor deursluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NV-IR | 10 | Lexus nachtzicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FL S/HTR | 10 | Verwarmers/ventilatoren van de stoelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WISSER | 30 | Ruitenwissers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | WISSER-IG | 5 | Ruitenwissers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LH-IG | 10 | Veiligheidsgordels, ECU carrosserie, AFS, bovenste module, regensensor, binnenspiegel, rijstrookcamera sensor (LKA), head-up display, versnellingsslot systeem, intuïtieve parkeerassistent, ECU van de linker voordeur, bestuurdersmonitoringssysteem, afstandsbediening touchscreen, elektrisch verstelbare stuurkolom, elektrische stoelen, panoramadak, ruitontwaseming, intuïtieve schakelaar voor parkeerassistent, PTC verwarming, blindehoekmonitor reinigingsapparaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LH ECU-IG | 10 | 2013: VDIM, ECB, D-SW MODULE (blindehoekmonitor, verwarmd stuurwiel), rijassistentiesysteem, AFS, EPB, klimaatbeheersingssysteem 2014-2015: VDIM, remsysteem, D-SW MODULE (blindehoekmonitor, verwarmd stuurwiel), rijassistentiesysteem, AFS, elektrische koelventilatoren, EPB, klimaatbeheersingssysteem, stuurhoek sensor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PORTA FL | 30 | Ontwasemers van de buitenspiegels, elektrische ramen (voor links) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CONDENSATOR (WN) | 10 | Condensator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | STRGLOCK | 15 | Stuurvergrendelingssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | D/L NR 2 | 25 | Voedingssysteem voor deursluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PORTA SINISTRA | 30 | Elektrisch raam (achter links) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | HAZ | 15 | Knipperlichten, noodknipperlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LH-IG2 | 10 | Multipoint/sequentiële injectie, remlichten, slim toegangssysteem met startknop, stuurvergrendelingssysteem, remsysteem, energiebeheer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | links J/BB | 7,5 | ECU carrosserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | S/DACH | 20 | Panoramadak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektrische stoelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | TI&TE | 20 | Elektrisch verstelbare stuurkolom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Klimatisering | 7,5 | Klimatiseringssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locatie van de zekeringkast
Het bevindt zich onder de rechterzijde van het dashboard, onder het deksel.

Schema van de zekeringkast

Toewijzing van de zekeringen in de zekeringkast in het passagierscompartiment nr. 2
| № | Naam | Nominale stroom [A] | Circuitbescherming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P/SEAT1 voor/achter | 30 | Elektrische stoelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FR P/UITGANG | 15 | Voedingspunt (voor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ACHTER P/UITGANGEN | 15 | Voedingspunt (achter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P/SEAT2 voor/achter | 25 | Elektrische stoelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AVS | 20 | AVS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | STRG HTR | 15 | Verwarmd stuurwiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MYĆ SI | 20 | Voorruit sproeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RH ECU-IG | 10 | 2013: Navigatiesysteem, pre-collision veiligheidsgordels, klimaatbeheersingssysteem, EBC, Lexus nachtzicht, hellingsindicator en G-sensor 2014: Navigatiesysteem, pre-collision veiligheidsgordels, klimaatbeheersingssysteem, remsysteem, Lexus nachtzicht, hellingsindicator en G-sensor, condensator 2015: Navigatiesysteem, VGRS, pre-collision veiligheidsgordels, klimaatbeheersingssysteem, remsysteem, Lexus nachtzicht, hellingsindicator en G-sensor, condensator, dynamisch achterstuur systeem |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RH-IG | 10 | Spanningsregelaar, verwarmingsschakelaar/ventilator, ECU van de rechter voordeur, CAN gateway ECU, bandenspanning waarschuwing systeem, elektrische stoelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PORTA FR | 30 | Systeem voor de controle van de rechter voordeur (ontwasemers van de buitenspiegels, elektrische ramen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PORTA RR | 30 | Elektrisch raam (achter rechts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RAD NR 2 | 30 | Audiosysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AM2 | 7,5 | Energiebeheer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MULTIMEDIA | 10 | Navigatiesysteem, afstandsbediening touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RAD NR 1 | 30 | Audiosysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | AIRBAG | 10 | SRS airbagsysteem, passagiersclassificatiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | OBD | 7,5 | On-board diagnostics systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ACC | 7,5 | ECU carrosserie, DCM, head-up display, RR CTRL, afstandsbediening touchscreen, navigatiesysteem, klok, versnellingspook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locatie van de zekeringkast
De zekeringkast bevindt zich in de motorruimte (linkerzijde).

Schema van de zekeringkast

Toewijzing van de zekeringen in de zekeringkast van de motorruimte
| № | Naam | Nominale stroom [A] | Circuitbescherming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGN | 10 | Start systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | INJ | 10 | Multipoint/sequentiële injectie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EFI NR 2 | 10 | Inlaatsysteem, uitlaatsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | IG2 HOOFD | 20 | IGN, METER, INJ, AIRBAG, IG2 NO.1, LH-IG2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HOOFD EFI | 25 | Multipoint/sequentiële injectie, EFI NO.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A/F | 15 | Luchtstroomsensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | EDU | 20 | Multipoint/sequentiële injectie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | F/PMP | 25 | Multipoint/sequentiële injectie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | H-LP RH-LO | 20 | Rechter koplamp (dimlichten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | H-LP LH-LO | 20 | Linker koplamp (dimlicht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ABS HOOFD 2 | 10 | Remsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ABS HOOFD 1 | 10 | Remsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | IGCT NR 1 | 30 | IGCT nr. 2, IGCT nr. 3, IGCT nr. 4, IGCT nr. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ECU-B | 7,5 | VGRS, slim toegangssysteem met startknop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | INW W/P | 10 | Hybride systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ETCS | 10 | Multipoint/sequentiële injectie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | EPS-B | 10 | Elektrische stuurbekrachtiging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TAGLIO DC | 30 | KOPPA, MPX-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | CLACSON | 10 | claxon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FILO | 5 | Passagiersclassificatiesysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | televisie | 7,5 | Afstandsbediening touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locatie van de zekeringkast
Het bevindt zich aan de linkerkant van de kofferbak, achter het deksel.

Schema van de zekeringkast

Toewijzing van de zekeringen in de kofferbak
| № | Naam | Nominale stroom [A] | Circuitbescherming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSB | 30 | Pre-collision veiligheidsgordels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PTL | 25 | Voeding voor het openen en sluiten van de kofferbak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RR J/BB | 10 | Slim toegangssysteem met startknop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RR S/HTR | 20 | Verwarmers van de achterstoelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FR S/HTR | 10 | Verwarmers/ventilatoren van de voorstoelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RR FOG | 10 | Afwezig circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DC/DC-S (WN) | 7,5 | DC/DC converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BATERIJVENTILATOR (WN) | 20 | Ventilatiesysteem voor de hybride batterij (aandrijfbatterij) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
