Volkswagen Golf VII (2013-2020) – zekeringdoos
In dit artikel vind je de schema’s van de zekeringkast van de Volkswagen Golf VII (2013–2020), ontdek je waar de zekeringpanelen zich in het voertuig bevinden en krijg je gedetailleerde informatie over de toewijzing en indeling van elke zekering.
Volkswagen Golf VII (2013-2020) – zekering schema
Productiejaar: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
De zekeringen van de sigarettenaansteker (voedingsaansluitingen) in de Volkswagen Golf VII zijn de zekeringen #40 (sigarettenaansteker, 12V aansluitingen), #46 (230V aansluiting) en #16 (USB poorten) in de zekeringkast van het dashboard.
Zekeringkast in het interieur
Locatie van de zekeringkast
De zekeringkast bevindt zich achter het dashboardkastje aan de bestuurderszijde (LHD). Open het dashboardkastje, druk aan de zijkanten en trek het naar je toe om toegang te krijgen tot de zekeringen.
Schema van de zekeringkast
Toewijzing van de zekeringen in het dashboard
| Nr | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verwarmingscontrolemodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Controlemodule van het elektrische systeem van het voertuig;
Inbraakalarm systeem; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Geïntegreerde diagnose-interface van de databus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Versnellingspook;
Inbraakalarm sensor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HVAC controle;
Achterruitverwarming relais. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Draaiknop voor verlichting;
Regen- en lichtsensor; Diagnoseconnector; Alarm sensor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Stuurkolom elektronica controlemodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Informatie- en entertainmentscherm (voorzijde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Controlemodule van de gordelspanner aan de bestuurderszijde vooraan;
Controlemodule van de tractie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Informatieve elektronica controlemodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Elektronische absorptie controlemodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Controlemodule van de frisse lucht ventilator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Controlemodule van de stuurkolom vergrendeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | USB poorten;
Telefoon. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Instrumentencluster;
Controlemodule van de waarschuwingsverbindingen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Achteruitrijcamera;
Ontgrendelknop van de achterklep. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Toegang tot de start systeem interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Relais van het reductiemiddel doseringssysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Controlemodule van de wieltractie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Controlemodule van het elektrische systeem van het voertuig;
Rechter voorlamp MX2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Elektrisch schuifdak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Controlemodule van de bestuurders- en passagiersdeur;
Regelaar van het achterraam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Controlemodule van het elektrische systeem van het voertuig;
Voorverwarmde stoel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Audiosysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Trekhaak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Controlemodule van de gordelspanner aan de passagierszijde vooraan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Controlemodule van het elektrische systeem van het voertuig;
Linker voorlamp MX1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Voorkant camera;
Afstands sensor; Parkeerhulp; Dode hoek detectie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Airbag controlemodule;
Waarschuwingslampje voor het uitschakelen van de passagiersairbag; Passagiers aanwezigheid sensor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Draaiknop voor verlichting;
Interne achteruitkijkspiegel; Relais van de aansluitingen; Schakelaar voor de alarmlichten; Druk sensor van de koelvloeistof; Luchtkwaliteitsensor; Schakelaar van de middenconsole; Handremknop. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Diagnoseconnector;
Controle van de verlichting van de koplampen; Regelaar van de dashboardverlichting; Automatische achteruitkijkspiegel; Knipperlicht; Controlemodule van de koplampverlichting; Afstelling van de rechter en linker koplampbundel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Rechter dagrijverlichting en controlemodule van de parkeerlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Linker dagrijverlichting en controlemodule van de parkeerlichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Trekhaak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Controlemodule van de voorste deuren;
Motor van de raambediening voor de linker en rechter achterste ramen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Sigarettenaansteker, 12 V aansluitingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Controlemodule van de stuurkolom elektronica;
Controlemodule van de gordelspanner aan de passagierszijde vooraan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Controlemodule van het elektrische systeem van het voertuig;
Centrale vergrendeling. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Controlemodule van het elektrische systeem van het voertuig;
Interne verlichting. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Trekhaak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Verstelling van de voorstoelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | AC-DC omvormer (230 V voedingsaansluiting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Achterruitwisser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Koppeling pedaal positie sensor;
Startmotor relais 1; Startmotor relais 2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Controlemodule van de gordelspanner aan de passagierszijde vooraan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Verwarmde achterruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vier zekeringen in de motorruimte
Schema van de zekeringkast
Toewijzing van de zekeringen in de motorruimte
| Nr | Beschrijving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABS controlemodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ABS controlemodule, hydraulische pomp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Motor controle eenheid (ECU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Olie niveau sensor;
Koelvloeistof ventilator module; EVAP regelklep; Regeling van de nokkenas, klep; Regeling van de uitlaatnokkenas; Olie drukklep; Hoog/laag relais; EGR radiator schakelklep; Regelklep van de Wastegate bypass klep nr. 75; Etanol concentratie sensor; Cilinderinlaat; Regeling van de uitlaatnokkenas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Brandstofdruk regelklep #276;
Brandstof dosering klep #290. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Remlicht schakelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Brandstofdruk regelklep;
Koelvloeistof luchtcompressor, regelklep; Elektromagnetische klep van het koelsysteem; Hulpverwarmingspomp. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | O2 sensoren;
MAF sensor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ontstekingsspoelen;
Controlemodule van de ontstekingstijd; Brandstof verdamping. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Brandstofpomp controlemodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Elektrische hulpverwarmingselement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Elektrische hulpverwarmingselement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Automatische transmissie (DSG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Verwarmde voorruit (voorzijde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Toeter relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ECU;
ABS controlemodule; Terminal 30 relais. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Batterij controlemodule;
J533 databus interface. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Voorruitwissers (voorzijde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Inbraakalarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Motor controle eenheid (ECU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Startmotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Elektrische hulpverwarming systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Controlemodule van de hulpverwarming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Niet gebruikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veelvoorkomende elektrische storingen bij de Volkswagen Golf VII
De Volkswagen Golf VII (2013–2020) is sterk elektronisch aangestuurd. Vrijwel alle functies – van verlichting en infotainment tot comfortsystemen – worden via verschillende controlemodule’s geregeld. Daardoor kan een kleine zekeringstoring meerdere functies tegelijk beïnvloeden. Gelukkig zijn de meeste problemen nog steeds relatief eenvoudig op te lossen door de juiste zekering te controleren.
De belangrijkste zekeringkast zit in het interieur achter het dashboardkastje aan de bestuurderszijde. Daarnaast bevinden zich enkele hoofdzekeringen en zware zekeringen in de motorruimte, vooral voor motor, ABS en ventilatoren.
12V-aansluiting, USB of 230V stopcontact werkt niet
Werkt de 12V-aansluiting of sigarettenaansteker niet meer in de Golf VII? Controleer dan eerst de volgende zekeringen in de dashboard-zekeringkast:
- Zekering 40 – sigarettenaansteker en 12V-aansluitingen
- Zekering 16 – USB-poorten
- Zekering 46 – 230V-omvormer (indien aanwezig)
Deze zekeringen kunnen doorbranden wanneer zware accessoires worden aangesloten, zoals compressoren, koelboxen of goedkope opladers. Als de zekering direct opnieuw doorbrandt, ligt de oorzaak meestal bij het aangesloten apparaat of de kabel.
Problemen met infotainment en scherm
Wanneer het infotainmentsysteem, scherm of radio niet meer werkt, controleer dan eerst:
- zekering 10 (infotainmentdisplay),
- zekering 27 (audiosysteem),
- en eventueel de USB-zekering (16).
Als het scherm zwart blijft maar de radio nog geluid geeft, kan het display zelf of de verbinding defect zijn. Werkt helemaal niets, dan is een zekering of voeding via de boordmodule vaak de oorzaak.
Elektrische ramen en centrale vergrendeling
De Golf VII gebruikt meerdere deurmodules en een centrale boordelektronica-module. Als ramen of centrale vergrendeling niet werken:
- Controleer zekering 39 (raambediening en deurmodules).
- Controleer zekering 42 (centrale vergrendeling).
- Controleer of het probleem aan één deur of meerdere deuren tegelijk voorkomt.
Wanneer slechts één deur problemen heeft, is vaak de kabeldoorvoer in de deurstijl of de schakelaar zelf de oorzaak. Als alle deuren tegelijk uitvallen, ligt het meestal aan een zekering of modulevoeding.
Verlichting en sensoren
Bij problemen met verlichting, sensoren of rijhulpsystemen kunnen meerdere zekeringen betrokken zijn. Voorbeelden:
- dagrijverlichting links/rechts: zekeringen 36 en 37
- lichtschakelaar en sensoren: zekering 8 of 34
- parkeersensoren en camera: zekering 32
Omdat veel van deze systemen via één centrale module lopen, kan een defecte zekering leiden tot foutmeldingen in het dashboard. In sommige gevallen verschijnt er een waarschuwing voor meerdere systemen tegelijk.
Motorruimte-zekeringen: wanneer controleren?
De zekeringen in de motorruimte zijn vooral relevant bij:
- startproblemen;
- motorstoringen;
- ABS- of ESP-fouten;
- ventilator of airco die niet werkt.
Controleer deze zekeringen wanneer:
- de motor niet start maar de accu goed is;
- de koelventilator niet draait;
- ABS of motorstoringslampje blijft branden na een zekeringcontrole in het interieur.
Relais en zekeringen: verschil bij de Golf VII
Naast zekeringen gebruikt de Golf VII veel relais en elektronische modules. Een zekering beschermt het circuit, terwijl een relais het circuit schakelt. Als een systeem geen reactie geeft maar de zekering intact is, kan een relais of module de oorzaak zijn.
Bijvoorbeeld: de startmotor kan niet reageren ondanks een goede accu en zekering, omdat het startrelais niet wordt aangestuurd.
Verschillen tussen bouwjaren en uitrusting
De Golf VII werd geproduceerd van 2013 tot 2020 en kende verschillende updates (facelift rond 2017). Daarnaast zijn er veel uitvoeringen: benzine, diesel, hybride, GTI, GTE, enzovoort. De zekeringindeling kan daarom per uitvoering verschillen.
Voertuigen met opties zoals:
- stoelverwarming,
- trekhaak,
- panoramadak,
- rijhulpsystemen,
hebben vaak extra zekeringen of een andere indeling.
Controleer altijd het schema in je eigen voertuig en gebruik dit artikel als leidraad.
Tips voor veilig werken aan de zekeringkast
- Zet het contact uit en verwijder de sleutel.
- Gebruik een zekeringtang om zekeringen te verwijderen.
- Plaats altijd een zekering met dezelfde ampèrewaarde.
- Controleer op vocht of oxidatie in de zekeringkast.
- Koppel bij grotere werkzaamheden eventueel de accu los.
Door de zekeringen van je Volkswagen Golf VII regelmatig te controleren, kun je veel elektrische storingen snel opsporen en voorkomen dat kleine problemen groter worden.
